# Carregadores elétricos e postos de carregamento elétrico em Portugal

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 6.247 locais com carregadores elétricos em Portugal, com 19.648 pontos de carregamento elétrico: 6.043 no continente, 106 na Madeira e 98 nos Açores. 2.789 têm carregador rápido (DC de 50 kW ou mais) e 579 chegam aos 150 kW ou mais. Agora, no estado lido às 13:12, 13.700 pontos estão livres e 1.261 avariados.

## A rede em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais de carregamento | 6.247 |
| Pontos de carregamento | 19.648 |
| Pontos livres | 13.700 |
| Pontos avariados | 1.261 |
| Pontos AC | 11.254 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 6.212 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 2.168 |
| Locais com carregador rápido (DC de 50 kW ou mais) | 2.789 |
| Potência mais alta | 1000 kW |
| Operadores | 91 |

## Por distrito e região autónoma

| Distrito ou região | Locais | Pontos | Livres | Com rápido | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/) | 445 | 1.344 | 1.057 | 210 | 1000 kW |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/) | 110 | 306 | 248 | 38 | 500 kW |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/) | 374 | 1.060 | 777 | 178 | 400 kW |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/carregamento/braganca/) | 67 | 176 | 143 | 32 | 300 kW |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/carregamento/castelo-branco/) | 155 | 422 | 327 | 90 | 400 kW |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/) | 228 | 676 | 519 | 93 | 400 kW |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/) | 123 | 349 | 247 | 54 | 400 kW |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/carregamento/faro/) | 512 | 1.469 | 1.038 | 186 | 400 kW |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/guarda/) | 94 | 294 | 240 | 42 | 400 kW |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/) | 280 | 910 | 660 | 157 | 400 kW |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/) | 1.527 | 5.293 | 3.253 | 576 | 1000 kW |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/carregamento/portalegre/) | 62 | 159 | 118 | 25 | 300 kW |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/) | 723 | 2.705 | 1.910 | 448 | 400 kW |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/carregamento/santarem/) | 244 | 772 | 560 | 134 | 400 kW |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/) | 628 | 1.896 | 1.198 | 249 | 600 kW |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/carregamento/viana-do-castelo/) | 143 | 395 | 304 | 69 | 400 kW |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/carregamento/vila-real/) | 110 | 307 | 252 | 47 | 300 kW |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/) | 218 | 622 | 482 | 98 | 400 kW |
| [Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/) | 106 | 289 | 219 | 42 | 300 kW |
| [Açores](https://combustivel.com.pt/carregamento/acores/) | 98 | 204 | 148 | 21 | 90 kW |

## Os concelhos com mais locais

- [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/lisboa/) (482 locais)
- [Cascais](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/cascais/) (407 locais)
- [Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/oeiras/) (127 locais)
- [Loulé](https://combustivel.com.pt/carregamento/faro/loule/) (124 locais)
- [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/porto/) (122 locais)
- [Vila Nova de Gaia](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/vila-nova-de-gaia/) (116 locais)
- [Barreiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/barreiro/) (113 locais)
- [Sintra](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/sintra/) (108 locais)
- [Albufeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/faro/albufeira/) (102 locais)
- [Guimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/guimaraes/) (100 locais)
- [Vila Franca de Xira](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/vila-franca-de-xira/) (93 locais)
- [Braga](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/braga/) (91 locais)

## Carregadores rápidos

Rápido: corrente contínua (DC) de 50 kW ou mais. Ultrarrápido: DC de 150 kW ou mais.

- [Todos os carregadores rápidos](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/)
- [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/lisboa/) (576 locais)
- [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/porto/) (448 locais)
- [Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/setubal/) (249 locais)
- [Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/aveiro/) (210 locais)
- [Faro](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/faro/) (186 locais)
- [Braga](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/braga/) (178 locais)
- [Leiria](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/leiria/) (157 locais)
- [Santarém](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/santarem/) (134 locais)

## Operadores

| Operador | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/) | 1.220 | 3.812 | 480 kW |
| [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/) | 1.216 | 3.555 | 400 kW |
| [WOWPLUG](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/wowplug/) | 757 | 1.565 | 150 kW |
| [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/) | 571 | 2.176 | 300 kW |
| [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/) | 464 | 1.410 | 300 kW |
| [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/) | 180 | 574 | 1000 kW |
| [Modelo Continente Hipermercados](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/modelo-continente-hipermercados/) | 174 | 853 | 350 kW |
| [Iberdrola](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola/) | 155 | 391 | 180 kW |
| [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/) | 151 | 743 | 1000 kW |
| [Prio](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/prio/) | 124 | 299 | 400 kW |
| [Helexia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/helexia/) | 121 | 451 | 400 kW |
| [Mota-Engil Renewing](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-renewing/) | 102 | 336 | 400 kW |
| [DTE](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/dte/) | 84 | 201 | 160 kW |
| [Mobiletric](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobiletric/) | 78 | 238 | 180 kW |
| [SEGMA](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/segma/) | 73 | 134 | 50 kW |
| [Ecoinside](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ecoinside/) | 49 | 153 | 120 kW |
| [Telpark](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/telpark/) | 41 | 397 | 172 kW |
| [EVCE Power](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evce-power/) | 37 | 91 | 50 kW |
| [Kilometer Low Cost](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/kilometer-low-cost/) | 36 | 100 | 50 kW |
| [Cepsa](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cepsa/) | 35 | 65 | 300 kW |
| [EMEL](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/emel/) | 32 | 208 | 50 kW |
| [Hexagonal Ocean](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/hexagonal-ocean/) | 32 | 79 | 50 kW |
| [FactorEnergia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/factorenergia/) | 29 | 74 | 60 kW |
| [Loulé Concelho Global](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/loule-concelho-global/) | 29 | 70 | 100 kW |
| [EMACOM](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/emacom/) | 20 | 45 | 150 kW |
| [Generation Journey](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/generation-journey/) | 19 | 41 | 22 kW |
| [IONITY](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ionity/) | 19 | 110 | 500 kW |
| [e-Plug](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/e-plug/) | 18 | 64 | 150 kW |
| [High Green Power](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/high-green-power/) | 18 | 41 | 50 kW |
| [Moon](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/moon/) | 18 | 49 | 300 kW |
| [EVpower](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evpower/) | 17 | 46 | 180 kW |
| [Veimonte](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/veimonte/) | 17 | 40 | 120 kW |
| [Mota-Engil Remo Charging](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-remo-charging/) | 16 | 38 | 200 kW |
| [Green Charge](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/green-charge/) | 14 | 25 | 180 kW |
| [uCharge](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ucharge/) | 14 | 35 | 150 kW |
| [Lusiadaenergia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/lusiadaenergia/) | 13 | 26 | 120 kW |
| [Acciona](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/acciona/) | 12 | 28 | 200 kW |
| [Alfa Energia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/alfa-energia/) | 12 | 25 | 40 kW |
| [EVIO](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evio/) | 11 | 29 | 180 kW |
| [Tesla](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/tesla/) | 9 | 192 | 250 kW |
| [Capwatt](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/capwatt/) | 8 | 77 | 60 kW |
| [CME](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cme/) | 8 | 27 | 50 kW |
| [Enable Mobility](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/enable-mobility/) | 8 | 53 | 400 kW |
| [Blk Mobility](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/blk-mobility/) | 7 | 17 | 50 kW |
| [Gold Energy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/gold-energy/) | 7 | 16 | 22 kW |
| [Cargga](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cargga/) | 6 | 12 | 22 kW |
| [EZ Charg3](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ez-charg3/) | 6 | 12 | 11 kW |
| [MOBI.E](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobi-e/) | 6 | 15 | 50 kW |
| [Original Sunenergy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/original-sunenergy/) | 6 | 14 | 180 kW |
| [Circuitos Energy Solutions](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/circuitos-energy-solutions/) | 5 | 22 | 50 kW |
| [Frontrow](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/frontrow/) | 5 | 8 | 50 kW |
| [Gasfomento](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/gasfomento/) | 5 | 16 | 22 kW |
| [Bluecharge](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/bluecharge/) | 4 | 10 | 22 kW |
| [EVAZ Energy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evaz-energy/) | 4 | 9 | 60 kW |
| [Green Evolut](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/green-evolut/) | 4 | 10 | 22 kW |
| [Grupo Easycharger](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/grupo-easycharger/) | 4 | 25 | 400 kW |
| [iHome](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ihome/) | 4 | 10 | 120 kW |
| [MOBI A](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobi-a/) | 4 | 10 | 22 kW |
| [Parinox Energia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/parinox-energia/) | 4 | 8 | 60 kW |
| [SOLX](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/solx/) | 4 | 8 | 22 kW |
| [CEVE](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ceve/) | 3 | 10 | 60 kW |
| [ConectaMais](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/conectamais/) | 3 | 6 | 22 kW |
| [Image4all](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/image4all/) | 3 | 9 | 22 kW |
| [Morenergy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/morenergy/) | 3 | 4 | 22 kW |
| [Neureifen](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/neureifen/) | 3 | 8 | 22 kW |
| [Via Verde](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/via-verde/) | 3 | 29 | 400 kW |
| [Cascais Próxima](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cascais-proxima/) | 2 | 6 | 22 kW |
| [Emobtec](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/emobtec/) | 2 | 4 | 22 kW |
| [Município de Santa Cruz](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/municipio-de-santa-cruz/) | 2 | 3 | 22 kW |
| [Petrotermica Energia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/petrotermica-energia/) | 2 | 4 | 60 kW |
| [Propel](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/propel/) | 2 | 6 | 50 kW |
| [Silver Ridge](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/silver-ridge/) | 2 | 4 | 22 kW |
| [Auchan](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/auchan/) | 1 | 3 | 22 kW |
| [Bluint](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/bluint/) | 1 | 4 | 22 kW |
| [Brightcity](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/brightcity/) | 1 | 4 | 60 kW |
| [Distrifrio](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/distrifrio/) | 1 | 2 | 22 kW |
| [Epoch](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/epoch/) | 1 | 5 | 22 kW |
| [Ezu Energia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ezu-energia/) | 1 | 4 | 60 kW |
| [Grcapp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/grcapp/) | 1 | 2 | 7,2 kW |
| [Intervilapraia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/intervilapraia/) | 1 | 3 | 60 kW |
| [KPM](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/kpm/) | 1 | 3 | 50 kW |
| [MEO Energia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/meo-energia/) | 1 | 2 | 22 kW |
| [Pacorp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/pacorp/) | 1 | 1 | 7,4 kW |
| [Parques Tejo](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/parques-tejo/) | 1 | 2 | 22 kW |
| [Sodibraga](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/sodibraga/) | 1 | 6 | 60 kW |
| [Superareosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/superareosa/) | 1 | 3 | 60 kW |
| [Superfafe](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/superfafe/) | 1 | 6 | 90 kW |
| [Superguimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/superguimaraes/) | 1 | 6 | 120 kW |
| [Visacasa](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/visacasa/) | 1 | 14 | 60 kW |
| [Wenea](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/wenea/) | 1 | 4 | 7,4 kW |
| [Zunder](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/zunder/) | 1 | 2 | 23 kW |

## Por tipo de ficha

- [CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/) (6.536 pontos)
- [CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/) (1.867 pontos)
- [Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/) (11.241 pontos)
- [Tomada](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tomada/) (39 pontos)

## Quanto custa carregar

O preço ad hoc publicado pela MOBI.E tem uma mediana de 0,39 €/kWh em 13.745 pontos com preço por kWh: 0,37 €/kWh nos pontos AC, 0,49 €/kWh nos pontos DC abaixo de 150 kW, 0,45 €/kWh nos pontos DC de 150 kW ou mais. 162 pontos publicam preço zero e aparecem sem preço.

| Potência | Mediana por kWh |
| --- | ---: |
| Todos os pontos | 0,39 €/kWh |
| AC | 0,37 €/kWh |
| DC abaixo de 150 kW | 0,49 €/kWh |
| DC de 150 kW ou mais | 0,45 €/kWh |

[Preços por operador e por potência](https://combustivel.com.pt/carregamento/precos/)

## Perto de si

[Carregadores elétricos perto de mim](https://combustivel.com.pt/carregamento/perto-de-mim/): os locais mais perto de si, com os pontos livres.

## Como lemos os dados de cada local

- **Um local, uma página.** A lista da MOBI.E tem, por vezes, vários locais no mesmo sítio: o mesmo parque, a mesma morada, um por operador ou por posto. Aqui são uma só página, com os pontos de todos, e o endereço de cada um dos outros leva à mesma página.
- **Em serviço.** Um ponto está em serviço quando está livre ou em uso. A percentagem de tempo em serviço conta as interrupções (ponto avariado ou sem estado) e não diz se o ponto estava livre à hora a que você chega.
- **Horas do dia.** A partilha de leituras com pontos livres, por períodos de seis horas (hora de Lisboa), conta as leituras que fizemos nos últimos 14 dias. Só a mostramos quando há leituras de dias suficientes, e diz sempre o período que cobre.
- **Comparar preços.** Só comparamos o preço de um local com o de locais da mesma classe (rápidos com rápidos, os outros com os outros) e com a mesma estrutura de preço, só por kWh. A mediana só aparece quando o grupo tem cinco locais ou mais.
- **Combustível perto.** O posto de combustível mais perto é o que tem gasóleo comunicado à DGEG, com o preço que o posto comunicou e a data. O preço na bomba manda.

## Perguntas frequentes

### O que é a Mobi.E?

A MOBI.E é a entidade gestora da rede pública de carregamento de carros elétricos em Portugal. Publica no Ponto de Acesso Nacional (NAP), do IMT, a lista dos postos, o estado de cada ponto e o preço ad hoc. É daí que vêm os 6.247 locais e 19.648 pontos deste mapa, com o estado lido de hora a hora.

### O que é uma estação de carregamento de veículos elétricos?

É um local com um ou mais pontos para carregar veículos elétricos: num parque, numa bomba de combustível, num centro comercial ou à beira da estrada. A rede pública MOBI.E tem 6.247 locais de carregamento, com 19.648 pontos, e cada um tem a ficha, a potência e o preço publicado.

### Onde há carregadores para carros elétricos em Portugal?

Em todo o país: no continente, na Madeira e nos Açores, em 6.247 locais. O mapa mostra todos, a página dos carregadores perto de si lista os mais próximos e a dos carregadores rápidos reúne os de 50 kW ou mais em corrente contínua.

### Onde carregar um carro elétrico mais barato?

Pelo preço ad hoc publicado pela MOBI.E, a mediana por kWh é 0,37 €/kWh nos pontos AC, 0,49 €/kWh nos pontos DC abaixo de 150 kW, 0,45 €/kWh nos pontos DC de 150 kW ou mais. Os 10% mais baratos da rede ficam até 0,13 €/kWh. No mapa e na lista perto de si, cada local mostra o seu preço por kWh mais baixo. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

### Onde há carregadores Tesla em Portugal?

No feed da MOBI.E aparecem 9 locais da Tesla, com 192 pontos e até 250 kW. Estão no mapa e na página da Tesla, com a morada e o estado de cada um.

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/
