# Carregadores elétricos em Aveiro

> A 6 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 508 locais de carregamento elétrico em Aveiro, com 1.257 pontos de carregamento. 240 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 59 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 400 kW. Agora: 1.024 de 1.257 pontos livres e 57 avariados, no estado lido às 17:37.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 508 |
| Pontos de carregamento | 1.257 |
| Pontos livres | 1.024 |
| Pontos avariados | 57 |
| Pontos AC | 660 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 400 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 195 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 240 |
| Potência máxima | 400 kW |
| Operadores | 28 |

## Por concelho

| Concelho | Locais | Pontos | Livres | Rápidos | Até |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Santa Maria da Feira](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/santa-maria-da-feira/) | 80 | 193 | 161 | 29 | 300 kW |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/aveiro/) | 58 | 150 | 120 | 38 | 300 kW |
| [Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/ovar/) | 58 | 130 | 103 | 25 | 400 kW |
| [São João da Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/sao-joao-da-madeira/) | 41 | 95 | 80 | 12 | 300 kW |
| [Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/mealhada/) | 40 | 161 | 134 | 17 | 250 kW |
| [Águeda](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/agueda/) | 34 | 74 | 66 | 13 | 160 kW |
| [Ílhavo](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/ilhavo/) | 32 | 66 | 53 | 12 | 150 kW |
| [Estarreja](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/estarreja/) | 27 | 65 | 43 | 24 | 400 kW |
| [Albergaria-a-Velha](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/albergaria-a-velha/) | 25 | 56 | 46 | 9 | 350 kW |
| [Anadia](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/anadia/) | 23 | 54 | 51 | 9 | 160 kW |
| [Oliveira de Azeméis](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/oliveira-de-azemeis/) | 19 | 48 | 35 | 14 | 120 kW |
| [Oliveira do Bairro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/oliveira-do-bairro/) | 18 | 47 | 42 | 13 | 180 kW |
| [Vale de Cambra](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/vale-de-cambra/) | 14 | 28 | 23 | 3 | 60 kW |
| [Espinho](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/espinho/) | 11 | 27 | 21 | 5 | 120 kW |
| [Vagos](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/vagos/) | 8 | 21 | 10 | 6 | 60 kW |
| [Murtosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/murtosa/) | 6 | 10 | 9 | 3 | 150 kW |
| [Arouca](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/arouca/) | 5 | 11 | 7 | 2 | 120 kW |
| [Castelo de Paiva](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/castelo-de-paiva/) | 5 | 11 | 10 | 3 | 120 kW |
| [Sever do Vouga](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/sever-do-vouga/) | 4 | 10 | 10 | 3 | 150 kW |

## Os carregadores rápidos mais potentes em Aveiro

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [A29 - AS Ovar - Este #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6640/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Este #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6641/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 1 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Este #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6642/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 1 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Este #4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6643/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Oeste #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6644/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Oeste #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6645/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Oeste #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6646/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Oeste #4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6647/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |

[Carregadores rápidos no distrito de Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/aveiro/)

## Todos os locais em Aveiro, por concelho

### Santa Maria da Feira (80 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [E.Leclerc - St. Maria da Feira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7785/) | Powerdot | Santa Maria da Feira | 6 | 5 | 300 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [E.Leclerc - St. Maria da Feira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7786/) | Powerdot | Santa Maria da Feira | 6 | 6 | 300 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Roady - Arrifana](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2894/) | Powerdot | Santa Maria da Feira | 5 | 5 | 200 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,34 €/kWh |
| [Galp, Rua Aliança Futebol Club](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/265/) | Galp | Santa Maria da Feira | 2 | 1 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Sta Maria da Feira - Guisande](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5152/) | Iberdrola \| bp pulse | Santa Maria da Feira | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |

[Ver os 80 locais de Santa Maria da Feira](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/santa-maria-da-feira/)

### Aveiro (58 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Enable Mobility UltraFast Charging Station](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7431/) | Enable Mobility | Aveiro | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,47 €/kWh |
| [Enable Mobility UltraFast Charging Station](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7432/) | Enable Mobility | Aveiro | 2 | 1 | 300 kW | CCS | desde 0,47 €/kWh |
| [Aveiro Center (2nd Expansion)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5386/) | Powerdot | Aveiro | 6 | 5 | 187,5 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,36 €/kWh |
| [Aveiro Center (2nd Expansion)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5405/) | Powerdot | Aveiro | 8 | 7 | 187,5 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,36 €/kWh |
| [Enable Mobility UltraFast Charging Station](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7433/) | Enable Mobility | Aveiro | 2 | 1 | 150 kW | CCS | desde 0,42 €/kWh |

[Ver os 58 locais de Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/aveiro/)

### Ovar (58 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [A29 - AS Ovar - Este #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6640/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Este #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6641/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 1 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Este #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6642/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 1 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Este #4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6643/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Oeste #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6644/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |

[Ver os 58 locais de Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/ovar/)

### São João da Madeira (41 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [8a Avenida](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6015/) | Powerdot | São João da Madeira | 4 | 3 | 300 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [8a Avenida](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6016/) | Powerdot | São João da Madeira | 4 | 4 | 187,5 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Galp - São João da Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3255/) | Galp | São João da Madeira | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, GALP, Av. da Liberdade](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5610/) | Galp | São João da Madeira | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [McDonald's São João da Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1524/) | EDP | São João da Madeira | 3 | 2 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,10 €/kWh |

[Ver os 41 locais de São João da Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/sao-joao-da-madeira/)

### Mealhada (40 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Mealhada, Portugal - R. São Domingos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8329/) | Tesla | Mealhada | 40 | 29 | 250 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [Intermarche Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8180/) | Powerdot | Mealhada | 5 | 4 | 200 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Pedro dos Leitões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3360/) | Powerdot | Mealhada | 8 | 8 | 187,5 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,34 €/kWh |
| [Nelson dos Leitões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5749/) | Powerdot | Mealhada | 2 | 2 | 160 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Nelson dos Leitões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5750/) | Powerdot | Mealhada | 2 | 2 | 160 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |

[Ver os 40 locais da Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/mealhada/)

### Águeda (34 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Águeda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7955/) | DTE | Águeda | 2 | 2 | 160 kW | CCS | desde 0,69 €/kWh |
| [Agueda - Barrô](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4954/) | Iberdrola \| bp pulse | Águeda | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Águeda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6984/) | Atlante | Águeda | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,57 €/kWh |
| [McDonald's Águeda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1356/) | EDP | Águeda | 3 | 2 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,10 €/kWh |
| [Águeda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6713/) | DTE | Águeda | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,58 €/kWh |

[Ver os 34 locais de Águeda](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/agueda/)

### Ílhavo (32 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Farmácia do Cais](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6561/) | Powerdot | Ílhavo | 5 | 5 | 150 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,34 €/kWh |
| [ALDI Ílhavo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6035/) | EDP | Ílhavo | 2 | 1 | 120 kW | CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [McDonald's Ílhavo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4858/) | EDP | Ílhavo | 3 | 0 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,10 €/kWh |
| [ALDI Ílhavo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6036/) | EDP | Ílhavo | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Ílhavo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5889/) | DTE | Ílhavo | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |

[Ver os 32 locais de Ílhavo](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/ilhavo/)

### Estarreja (27 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [AS Repsol Antuã SN](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8237/) | EDP | Estarreja | 2 | 0 | 400 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol Antuã SN](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8238/) | EDP | Estarreja | 2 | 0 | 400 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol Antuã SN](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8239/) | EDP | Estarreja | 2 | 0 | 400 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol Antuã SN](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8240/) | EDP | Estarreja | 2 | 0 | 400 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |
| [IONITY Estarreja](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7282/) | IONITY | Estarreja | 6 | 5 | 400 kW | CCS | desde 0,51 €/kWh |

[Ver os 27 locais de Estarreja](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/estarreja/)

### Albergaria-a-Velha (25 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [IONITY Albergaria-a-Velha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3999/) | IONITY | Albergaria-a-Velha | 6 | 5 | 350 kW | CCS | desde 0,51 €/kWh |
| [Burger King Albergaria-a-Velha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2142/) | EDP | Albergaria-a-Velha | 2 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,13 €/kWh |
| [Galp Mundo Novo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4735/) | Galp | Albergaria-a-Velha | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [Galp, R. Lameirinhas,](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3919/) | Galp | Albergaria-a-Velha | 2 | 1 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Intermarché Albergaria-a-Velha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5722/) | EDP | Albergaria-a-Velha | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,10 €/kWh |

[Ver os 25 locais de Albergaria-a-Velha](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/albergaria-a-velha/)

### Anadia (23 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Nova Casa dos Leitões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2979/) | Powerdot | Anadia | 5 | 3 | 160 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Avenida das Laranjeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5404/) | EDP | Anadia | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [Rua Almas da Domingas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5506/) | EDP | Anadia | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [Zona Industrial Do Paraimo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6100/) | EDP | Anadia | 3 | 2 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [Galp, Estrada Nacional nº 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5611/) | Galp | Anadia | 2 | 2 | 90 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |

[Ver os 23 locais de Anadia](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/anadia/)

### Oliveira de Azeméis (19 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Burguer King Oliveira de Azeméis](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3149/) | EDP | Oliveira de Azeméis | 2 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,13 €/kWh |
| [Intermarché Oliveira de Azeméis 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4359/) | EDP | Oliveira de Azeméis | 3 | 3 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,10 €/kWh |
| [Mcdonalds Oliveira de Azeméis](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7003/) | EDP | Oliveira de Azeméis | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,13 €/kWh |
| [OLIVEIRA AZEMÉIS Z. IND.](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6409/) | Repsol | Oliveira de Azeméis | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,15 €/kWh |
| [INTERMARCHÉ - FAJÕES](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5540/) | EDP | Oliveira de Azeméis | 3 | 2 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |

[Ver os 19 locais de Oliveira de Azeméis](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/oliveira-de-azemeis/)

### Oliveira do Bairro (18 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Galp, Posto Galp - EN 235 KM 13,400 (E-O)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8052/) | Galp | Oliveira do Bairro | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [Galp, Posto Galp - EN 235 KM 13,400 (O-E)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8053/) | Galp | Oliveira do Bairro | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [J. F. Palhaça - Oliveira do Bairro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4353/) | Ecoinside | Oliveira do Bairro | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,25 €/kWh |
| [Galp, R. Jacinto dos Louros, 3770-013 Bustos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7631/) | Galp | Oliveira do Bairro | 2 | 2 | 90 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. 18 de Fevereiro, 3770-011 Bustos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5236/) | Galp | Oliveira do Bairro | 3 | 0 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |

[Ver os 18 locais de Oliveira do Bairro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/oliveira-do-bairro/)

### Vale de Cambra (14 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Atlante - Pingo Doce Vale de Cambra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3306/) | Atlante | Vale de Cambra | 2 | 2 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [LIDL Vale de Cambra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6350/) | Galp | Vale de Cambra | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Prio, AVENIDA VALE DO CAIMA 750 Vale de cambra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1042/) | Prio | Vale de Cambra | 1 | 1 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Mota-Engil Renewing, Av. Vale do Caima, Nº S/N](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6537/) | Mota-Engil Renewing | Vale de Cambra | 2 | 1 | 45 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, AVENIDA DO COMPLEXO DESPORTIVO S/N](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6540/) | Mota-Engil Renewing | Vale de Cambra | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,26 €/kWh |

[Ver os 14 locais de Vale de Cambra](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/vale-de-cambra/)

### Espinho (11 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Atlante - Exe Praia Golfe](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5727/) | Atlante | Espinho | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [McDonald's Espinho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1354/) | EDP | Espinho | 3 | 3 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,10 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce ESPINHO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3485/) | Atlante | Espinho | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [LIDL Espinho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6190/) | Galp | Espinho | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [SILVALDE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7219/) | Repsol | Espinho | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |

[Ver os 11 locais de Espinho](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/espinho/)

### Vagos (8 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Repsol, A17-NO DA PONTE VAGOS-POENTE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4120/) | Repsol | Vagos | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Repsol, A17-NO DA PONTE VAGOS, NASCENTE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4121/) | Repsol | Vagos | 3 | 0 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Vagos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8073/) | Atlante | Vagos | 2 | 0 | 50 kW | CCS | desde 0,49 €/kWh |
| [LIDL Vagos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6192/) | Galp | Vagos | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Powerdot, Avenida Dr. Lúcio Vidal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2048/) | Powerdot | Vagos | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |

[Ver os 8 locais de Vagos](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/vagos/)

### Murtosa (6 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Murtosa - Monte #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8283/) | Iberdrola \| bp pulse | Murtosa | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,28 €/kWh |
| [Intermarché Murtosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5542/) | EDP | Murtosa | 2 | 1 | 120 kW | CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [Murtosa - Monte #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8282/) | Iberdrola \| bp pulse | Murtosa | 2 | 2 | 50 kW | CCS | desde 0,25 €/kWh |
| [Powerdot, Rua Urbanização da Acabada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2667/) | Powerdot | Murtosa | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Pestana Pousada Ria 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2308/) | EDP | Murtosa | 1 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Pestana Pousada Ria 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2384/) | EDP | Murtosa | 1 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |

### Arouca (5 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [ES AROUCA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7319/) | Repsol | Arouca | 2 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,15 €/kWh |
| [Atlante - CM Arouca](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3597/) | Atlante | Arouca | 3 | 1 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Kilometer Low Cost, Lugar espiunca](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3721/) | Kilometer Low Cost | Arouca | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Rua Alferes Diogo Malafaia 11](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/406/) | EDP | Arouca | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Cantinho da Farrapa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1411/) | EDP | Arouca | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Castelo de Paiva (5 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Galp, R. Fernando de Bulhões, Castelo de Paiva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7628/) | Galp | Castelo de Paiva | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [Intermarché Castelo de Paiva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5203/) | EDP | Castelo de Paiva | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | preço por minuto ou por carregamento |
| [LIDL Castelo de Paiva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6336/) | Galp | Castelo de Paiva | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Atlante - CPV-80001](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3834/) | Atlante | Castelo de Paiva | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,49 €/kWh |
| [OPC3083 Mito Positivo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8258/) | Kilometer Low Cost | Castelo de Paiva | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Sever do Vouga (4 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Supermercado AMigros - Talhadas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7788/) | Prio | Sever do Vouga | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Sever do Vouga](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3443/) | Atlante | Sever do Vouga | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [LIDL Sever do Vouga](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6335/) | Galp | Sever do Vouga | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Rua Jardim](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2044/) | EDP | Sever do Vouga | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

