# Carregadores elétricos em Ovar

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 44 locais de carregamento elétrico em Ovar, com 138 pontos de carregamento. 14 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 5 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 400 kW. Agora: 110 de 138 pontos livres e 7 avariados, no estado lido às 13:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 44 |
| Pontos de carregamento | 138 |
| Pontos livres | 110 |
| Pontos avariados | 7 |
| Pontos AC | 72 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 28 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 38 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 14 |
| Potência máxima | 400 kW |
| Operadores | 10 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [A29 - AS Ovar - Este #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-ovar-6640/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 8 | 8 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Oeste #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-ovar-6644/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 8 | 8 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Galp, R. de Gondesende 1565, 3885-469 Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-5117/) | Galp | Ovar | 12 | 11 | 350 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Ovar - Arada #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-ovar-5517/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 10 | 10 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Ovar - Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-ovar-4895/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [McDonald's Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-ovar-4691/) | EDP | Ovar | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, R. da Estação 45](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-esmoriz-8745/) | Modelo Continente Hipermercados | Esmoriz | 8 | 7 | 120 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,15 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, Avenida 16 de Maio, SN, Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-ovar-5412/) | Mota-Engil Renewing | Ovar | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,54 €/kWh |
| [Intermarché - Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-ovar-443/) | Powerdot | Ovar | 3 | 3 | 100 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-ovar-3445/) | Atlante | Ovar | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Ovar - Lavouras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-ovar-3567/) | Atlante | Ovar | 3 | 0 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Iberdrola, R. Família Colares Pinto 1695](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-ovar-851/) | Iberdrola | Ovar | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [LIDL Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6234/) | Galp | Ovar | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Zona Industrial de Ovar (Bosch) 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-ovar-154/) | EDP | Ovar | 5 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Powerdot, Avenida Dom Manuel I, Zona Industrial de Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-ovar-934/) | Powerdot | Ovar | 5 | 4 | 49 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,39 €/kWh |
| [EVCE Power, Av. 29 de Março](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/evce-power-ovar-1795/) | EVCE Power | Ovar | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [EVCE Power, Rua Aquilino Ribeiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/evce-power-ovar-730/) | EVCE Power | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, Av. da Barrinha 340-440, Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6765/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Av. da República 580-638, Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6759/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Av. das Relvas 634, 3885-580 Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6766/) | Galp | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Av. do Infante Dom Henrique 602](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6773/) | Galp | Ovar | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Largo Santa Camarão 11, 3880-082 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6757/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Arquitecto Januário Godinho, 3880-213 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6755/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Casaldias, São Vicente de Pereira Jusã](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6763/) | Galp | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. de Timor 131, 3880-180 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6758/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. do Clube de Campismo Os Nortenhos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6764/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. do Gac, 3880 Válega](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6775/) | Galp | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. do Navega N 214, 3885-183 Arada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6762/) | Galp | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Dr. Francisco Zagalo, 3880-225 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6767/) | Galp | Ovar | 4 | 3 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Irmãos Oliveira Lopes 14, 3880-192 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6760/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Jornal O Povo de Cortegaça 25](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6776/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. José Afonso, Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6771/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. José Francisco Godinho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6772/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Manuel Maria Matos, 3880-293 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6774/) | Galp | Ovar | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Marquês de Pombal 17-13, 3880-237 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6756/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Visc. de Ovar 301, 3880-126 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6769/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA DOUTOR ACACIO VALENTE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6761/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Rua Nossa Senhora da Boa Viagem - Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6777/) | Galp | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Rua Nova da Madria - Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-6770/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Mercadona Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-ovar-8081/) | Iberdrola | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Pousada de Juventude de Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-ovar-3772/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Rua Gomes Freire](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-ovar-1986/) | EDP | Ovar | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Bowlikart Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-ovar-4997/) | EDP | Ovar | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Mobiletric, RUA ALEXANDRE HERCULANO 38](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mobiletric-ovar-1988/) | Mobiletric | Ovar | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

## Operadores

- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 25 locais
- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 4 locais
- [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/): 4 locais
- [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/): 2 locais
- [EVCE Power](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evce-power/): 2 locais
- [Iberdrola](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola/): 2 locais
- [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/): 2 locais
- [Mobiletric](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobiletric/): 1 local
- [Modelo Continente Hipermercados](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/modelo-continente-hipermercados/): 1 local
- [Mota-Engil Renewing](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-renewing/): 1 local

## Outros concelhos

- [Santa Maria da Feira](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/santa-maria-da-feira/): 77 locais
- [Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/aveiro/): 47 locais
- [São João da Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/sao-joao-da-madeira/): 37 locais
- [Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/mealhada/): 32 locais
- [Águeda](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/agueda/): 31 locais
- [Ílhavo](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/ilhavo/): 25 locais
- [Albergaria-a-Velha](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/albergaria-a-velha/): 24 locais
- [Anadia](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/anadia/): 21 locais
- [Oliveira de Azeméis](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/oliveira-de-azemeis/): 20 locais
- [Oliveira do Bairro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/oliveira-do-bairro/): 19 locais
- [Estarreja](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/estarreja/): 16 locais
- [Vale de Cambra](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/vale-de-cambra/): 14 locais

## Região

[Carregadores elétricos em Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/ovar/
