# Carregadores elétricos em Ovar

> A 7 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 58 locais de carregamento elétrico em Ovar, com 130 pontos de carregamento. 25 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 16 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 400 kW. Agora: 109 de 130 pontos livres e 8 avariados, no estado lido à 01:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 58 |
| Pontos de carregamento | 130 |
| Pontos livres | 109 |
| Pontos avariados | 8 |
| Pontos AC | 70 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 22 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 36 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 25 |
| Potência máxima | 400 kW |
| Operadores | 9 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [A29 - AS Ovar - Este #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6640/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Este #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6641/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Este #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6642/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Este #4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6643/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Oeste #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6644/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Oeste #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6645/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Oeste #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6646/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [A29 - AS Ovar - Oeste #4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6647/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Galp, R. de Gondesende 1565, 3885-469 Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5117/) | Galp | Ovar | 4 | 2 | 350 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, R. de Gondesende 1565, 3885-469 Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5118/) | Galp | Ovar | 4 | 2 | 350 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, R. de Gondesende 1565, 3885-469 Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5119/) | Galp | Ovar | 4 | 4 | 350 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Ovar - Arada #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5517/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,28 €/kWh |
| [Ovar - Arada #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5518/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,28 €/kWh |
| [Ovar - Arada #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5519/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Ovar - Arada #4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5520/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Ovar - Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4895/) | Iberdrola \| bp pulse | Ovar | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, Avenida 16 de Maio, SN, Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5412/) | Mota-Engil Renewing | Ovar | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,54 €/kWh |
| [Intermarché - Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/443/) | Powerdot | Ovar | 3 | 3 | 100 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [McDonald's Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4691/) | EDP | Ovar | 3 | 2 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,10 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3445/) | Atlante | Ovar | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Ovar - Lavouras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3567/) | Atlante | Ovar | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Iberdrola, R. Família Colares Pinto 1695](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/851/) | Iberdrola | Ovar | 2 | 2 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [LIDL Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6234/) | Galp | Ovar | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Powerdot, Avenida Dom Manuel I, Zona Industrial de Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/934/) | Powerdot | Ovar | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Zona Industrial de Ovar (Bosch) 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/938/) | EDP | Ovar | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [EVCE Power, Av. 29 de Março](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1795/) | EVCE Power | Ovar | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [EVCE Power, Rua Aquilino Ribeiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/730/) | EVCE Power | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, Av. da Barrinha 340-440, Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6765/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Av. da República 580-638, Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6759/) | Galp | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Av. das Relvas 634, 3885-580 Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6766/) | Galp | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Av. do Infante Dom Henrique 602](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6773/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Largo Santa Camarão 11, 3880-082 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6757/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Arquitecto Januário Godinho, 3880-213 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6755/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Casaldias, São Vicente de Pereira Jusã](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6763/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. de Timor 131, 3880-180 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6758/) | Galp | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. do Clube de Campismo Os Nortenhos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6764/) | Galp | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. do Gac, 3880 Válega](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6775/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. do Navega N 214, 3885-183 Arada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6762/) | Galp | Ovar | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Dr. Francisco Zagalo, 3880-225 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6767/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Dr. Francisco Zagalo, 3880-225 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6768/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Irmãos Oliveira Lopes 14, 3880-192 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6760/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Jornal O Povo de Cortegaça 25](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6776/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. José Afonso, Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6771/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. José Francisco Godinho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6772/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Manuel Maria Matos, 3880-293 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6774/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Marquês de Pombal 17-13, 3880-237 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6756/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Visc. de Ovar 301, 3880-126 Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6769/) | Galp | Ovar | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA DOUTOR ACACIO VALENTE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6761/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Rua Nossa Senhora da Boa Viagem - Esmoriz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6777/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Rua Nova da Madria - Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6770/) | Galp | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Mercadona Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8081/) | Iberdrola | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Pousada de Juventude de Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3772/) | Galp | Ovar | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Powerdot, Avenida Dom Manuel I, Zona Industrial de Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1987/) | Powerdot | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Rua Gomes Freire](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1986/) | EDP | Ovar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Zona Industrial de Ovar (Bosch) 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/154/) | EDP | Ovar | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Bowlikart Ovar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4997/) | EDP | Ovar | 2 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Mobiletric, RUA ALEXANDRE HERCULANO 38](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1988/) | Mobiletric | Ovar | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Iberdrola, R. Família Colares Pinto 1695](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2128/) | Iberdrola | Ovar | 1 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

## Operadores

- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 28 locais
- [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/): 13 locais
- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 5 locais
- [Iberdrola](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola/): 3 locais
- [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/): 3 locais
- [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/): 2 locais
- [EVCE Power](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evce-power/): 2 locais
- [Mobiletric](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobiletric/): 1 local
- [Mota-Engil Renewing](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-renewing/): 1 local

## Outros concelhos

- [Santa Maria da Feira](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/santa-maria-da-feira/): 80 locais
- [Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/aveiro/): 58 locais
- [São João da Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/sao-joao-da-madeira/): 41 locais
- [Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/mealhada/): 40 locais
- [Águeda](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/agueda/): 34 locais
- [Ílhavo](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/ilhavo/): 32 locais
- [Estarreja](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/estarreja/): 27 locais
- [Albergaria-a-Velha](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/albergaria-a-velha/): 25 locais
- [Anadia](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/anadia/): 23 locais
- [Oliveira de Azeméis](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/oliveira-de-azemeis/): 19 locais
- [Oliveira do Bairro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/oliveira-do-bairro/): 18 locais
- [Vale de Cambra](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/vale-de-cambra/): 14 locais

## Região

[Carregadores elétricos em Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado à 01:12 de 7 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/ovar/
