# Carregadores elétricos em Beja

> A 6 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 127 locais de carregamento elétrico em Beja, com 277 pontos de carregamento. 50 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 23 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 400 kW. Agora: 237 de 277 pontos livres e 14 avariados, no estado lido às 21:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 127 |
| Pontos de carregamento | 277 |
| Pontos livres | 237 |
| Pontos avariados | 14 |
| Pontos AC | 166 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 58 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 53 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 50 |
| Potência máxima | 400 kW |
| Operadores | 17 |

## Por concelho

| Concelho | Locais | Pontos | Livres | Rápidos | Até |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/beja/) | 59 | 121 | 107 | 14 | 160 kW |
| [Aljustrel](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/aljustrel/) | 16 | 35 | 33 | 15 | 400 kW |
| [Odemira](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/odemira/) | 10 | 22 | 19 | 2 | 50 kW |
| [Ourique](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/ourique/) | 8 | 18 | 14 | 7 | 200 kW |
| [Serpa](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/serpa/) | 8 | 15 | 8 | 2 | 180 kW |
| [Castro Verde](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/castro-verde/) | 5 | 13 | 11 | 3 | 50 kW |
| [Almodôvar](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/almodovar/) | 4 | 17 | 16 | 3 | 350 kW |
| [Alvito](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/alvito/) | 4 | 8 | 6 | 0 | 22 kW |
| [Mértola](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/mertola/) | 3 | 6 | 2 | 1 | 50 kW |
| [Moura](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/moura/) | 3 | 7 | 7 | 1 | 60 kW |
| [Cuba](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/cuba/) | 2 | 4 | 4 | 1 | 180 kW |
| [Ferreira do Alentejo](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/ferreira-do-alentejo/) | 2 | 4 | 3 | 0 | 22 kW |
| [Vidigueira](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/vidigueira/) | 2 | 5 | 5 | 1 | 50 kW |
| [Barrancos](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/barrancos/) | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 kW |

## Os carregadores rápidos mais potentes em Beja

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO N/S)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7114/) | Galp | Aljustrel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO N/S)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7115/) | Galp | Aljustrel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO N/S)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7116/) | Galp | Aljustrel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO N/S)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7117/) | Galp | Aljustrel | 2 | 1 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO N/S)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7118/) | Galp | Aljustrel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO N/S)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7119/) | Galp | Aljustrel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO SUL/NORTE)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7120/) | Galp | Aljustrel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO SUL/NORTE)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7121/) | Galp | Aljustrel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |

[Carregadores rápidos no distrito de Beja](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/beja/)

## Todos os locais em Beja, por concelho

### Beja (59 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [PCUR Beja](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2771/) | Iberdrola | Beja | 2 | 2 | 160 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Beja - Av Fialho Almeida](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4927/) | Iberdrola \| bp pulse | Beja | 3 | 2 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Beja - Praca Vitorino Nemesio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4078/) | Iberdrola \| bp pulse | Beja | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Beja - Rotunda das Oliveiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4909/) | Iberdrola \| bp pulse | Beja | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Powerdot, R. Francisco Miguel Duarte 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2760/) | Powerdot | Beja | 3 | 3 | 150 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,23 €/kWh |

[Ver os 59 locais de Beja](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/beja/)

### Aljustrel (16 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO N/S)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7114/) | Galp | Aljustrel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO N/S)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7115/) | Galp | Aljustrel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO N/S)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7116/) | Galp | Aljustrel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO N/S)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7117/) | Galp | Aljustrel | 2 | 1 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, (A2) KM 148 (SENTIDO N/S)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7118/) | Galp | Aljustrel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |

[Ver os 16 locais de Aljustrel](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/aljustrel/)

### Odemira (10 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [LIDL Odemira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6244/) | Galp | Odemira | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [ODEMIRA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2657/) | Repsol | Odemira | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Camping Villa Park Zambujeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3669/) | EDP | Odemira | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [EDP, EN 120](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/298/) | EDP | Odemira | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Mobiletric, Rua Capitão Salgueiro Maia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2454/) | Mobiletric | Odemira | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

[Ver os 10 locais de Odemira](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/odemira/)

### Ourique (8 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Ourique - Palheiros #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7920/) | Iberdrola \| bp pulse | Ourique | 2 | 2 | 200 kW | CCS | desde 0,28 €/kWh |
| [Ourique - Rosal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5218/) | Iberdrola \| bp pulse | Ourique | 3 | 2 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Galp, E.N 264 Km 43,90](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7759/) | Galp | Ourique | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, E.N 264 Km 43,90](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7760/) | Galp | Ourique | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Ourique](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3515/) | Atlante | Ourique | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |

[Ver os 8 locais de Ourique](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/ourique/)

### Serpa (8 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [EVpower, Largo da Corredoura](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1184/) | EVpower | Serpa | 2 | 1 | 180 kW | CCS | preço por minuto ou por carregamento |
| [LIDL Serpa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6198/) | Galp | Serpa | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Intermarché Serpa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/704/) | EDP | Serpa | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,52 €/kWh |
| [OPC3070 Bento Gemas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8166/) | Kilometer Low Cost | Serpa | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [OPC3070 Bento Gemas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8167/) | Kilometer Low Cost | Serpa | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

[Ver os 8 locais de Serpa](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/serpa/)

### Castro Verde (5 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Galp, Tv. da Serrana](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/308/) | Galp | Castro Verde | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Castro Verde\_1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6120/) | Galp | Castro Verde | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Castro Verde\_2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6119/) | Galp | Castro Verde | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Tv. da Serrana](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1112/) | Galp | Castro Verde | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Powerdot, R. da Seara Nova 28](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2426/) | Powerdot | Castro Verde | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Almodôvar (4 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [IONITY Almodôvar N-S](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4000/) | IONITY | Almodôvar | 6 | 6 | 350 kW | CCS | desde 0,51 €/kWh |
| [IONITY Almodôvar S-N](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4001/) | IONITY | Almodôvar | 6 | 5 | 350 kW | CCS | desde 0,51 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Almodôvar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3591/) | Atlante | Almodôvar | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Concurso Mobi-E ADV-90001](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/896/) | Powerdot | Almodôvar | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Alvito (4 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Praça da República](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1719/) | EDP | Alvito | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [WOWPLUG, Avenida 1º de Maio (mercado municipal)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4389/) | WOWPLUG | Alvito | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [WOWPLUG, Avenida 1º de Maio, s/n (estação ferroviária)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4390/) | WOWPLUG | Alvito | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [WOWPLUG, Rua da Tapadinha Dom António](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4223/) | WOWPLUG | Alvito | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Mértola (3 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [LIDL Mértola](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6545/) | Galp | Mértola | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [EDP, Rua Dr. Afonso Costa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1633/) | EDP | Mértola | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [FLT747 OPC3085 - Junta de Freguesia Mértola](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8274/) | Kilometer Low Cost | Mértola | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Moura (3 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Atlante - Pingo Doce Moura](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4091/) | Atlante | Moura | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Hotel de Moura](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4750/) | Prio | Moura | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Mobiletric, Av. dos Bombeiros Voluntários de Moura](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2301/) | Mobiletric | Moura | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Cuba (2 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Mota-Engil Renewing, EN 258-1, Edifício Intermarché](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4651/) | Mota-Engil Renewing | Cuba | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [Powerdot, Rua do Norte](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2177/) | Powerdot | Cuba | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Ferreira do Alentejo (2 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Herdade Vale da Rosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3732/) | EDP | Ferreira do Alentejo | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,10 €/kWh |
| [Largo das Escolas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2428/) | EDP | Ferreira do Alentejo | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Vidigueira (2 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [LIDL Vidigueira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6308/) | Galp | Vidigueira | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Powerdot, Largo Frei Antonio Das Chagas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2090/) | Powerdot | Vidigueira | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Barrancos (1 local)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Powerdot, E.N. 258](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1348/) | Powerdot | Barrancos | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

## Operadores em Beja

- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 33 locais
- [WOWPLUG](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/wowplug/): 29 locais
- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 25 locais
- [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/): 10 locais
- [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/): 6 locais
- [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/): 6 locais
- [Kilometer Low Cost](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/kilometer-low-cost/): 3 locais
- [EVCE Power](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evce-power/): 2 locais
- [IONITY](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ionity/): 2 locais
- [Lusiadaenergia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/lusiadaenergia/): 2 locais
- [Mobiletric](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobiletric/): 2 locais
- [Prio](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/prio/): 2 locais
- [EVpower](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evpower/): 1 local
- [Frontrow](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/frontrow/): 1 local
- [Iberdrola](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola/): 1 local
- [Mota-Engil Renewing](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-renewing/): 1 local
- [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/): 1 local

## Fichas de carregamento em Beja

- [CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/): 88 pontos
- [CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/): 24 pontos
- [Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/): 166 pontos
- [Tomada](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tomada/): 0 pontos

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 21:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/
