# Carregadores elétricos em Guimarães

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 100 locais de carregamento elétrico em Guimarães, com 276 pontos de carregamento. 37 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 7 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 200 kW. Agora: 207 de 276 pontos livres e 14 avariados, no estado lido às 13:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 100 |
| Pontos de carregamento | 276 |
| Pontos livres | 207 |
| Pontos avariados | 14 |
| Pontos AC | 182 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 78 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 16 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 37 |
| Potência máxima | 200 kW |
| Operadores | 20 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Decathlon - Guimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-guimaraes-7278/) | Powerdot | Guimarães | 4 | 4 | 200 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Galp - Sande, Taipas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-3773/) | Galp | Guimarães | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [CREIXOMIL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-guimaraes-7274/) | Repsol | Guimarães | 4 | 3 | 160 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,15 €/kWh |
| [Atlante - Hub Mobie - Lote C - Guimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-guimaraes-4036/) | Atlante | Guimarães | 18 | 13 | 150 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Guimarães - Pevidém](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-guimaraes-4906/) | Iberdrola \| bp pulse | Guimarães | 3 | 1 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Mota-Engil Remo Charging, Rua de São Tiago, Nº S/N](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-remo-charging-guimaraes-7334/) | Mota-Engil Remo Charging | Guimarães | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [Shell Creixomil](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/prio-guimaraes-5256/) | Prio | Guimarães | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,09 €/kWh |
| [Aldi Guimarães Ponte 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-5301/) | EDP | Guimarães | 5 | 2 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Atlante - Eurostars Santa Luzia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-guimaraes-5728/) | Atlante | Guimarães | 2 | 0 | 120 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Guimarães - Taipas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-guimaraes-6025/) | Atlante | Guimarães | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [EDP, Rua de São Miguel 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-6614/) | EDP | Guimarães | 5 | 5 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Galp, R. Cidade de Guimarães 2088](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-2902/) | Galp | Guimarães | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [McDonald's Guimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-2597/) | EDP | Guimarães | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [McDonald's Guimarães Quintã](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-5354/) | EDP | Guimarães | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [Superguimarães, Intermarché Urgezes-Guimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/superguimaraes-guimaraes-2/) | Superguimarães | Guimarães | 6 | 6 | 120 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,55 €/kWh |
| [Restaurante Florêncio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/helexia-guimaraes-7273/) | Helexia | Guimarães | 2 | 1 | 100 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Galp, VIELA DO ALVITE, nº 21 Caldas das Taipas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-7228/) | Galp | Guimarães | 2 | 2 | 90 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [EVIO, Rua Miradouro Baixo 9001](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/evio-guimaraes-2664/) | EVIO | Guimarães | 2 | 1 | 60 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Galp, PGalp- P Industrial de Guimarães S J DE PONTE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-2817/) | Galp | Guimarães | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Banda de Música](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-2440/) | Galp | Guimarães | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, R. São João Baptista 309, 4805-062 Brito](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-guimaraes-6837/) | Mota-Engil Renewing | Guimarães | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,54 €/kWh |
| [PRIO Azurém](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/prio-guimaraes-7518/) | Prio | Guimarães | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [Radio Popular GMR-00142](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-guimaraes-5497/) | Mota-Engil Renewing | Guimarães | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [S. JOÃO PONTE A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-guimaraes-1360/) | Repsol | Guimarães | 3 | 1 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Guimarães - Alameda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-guimaraes-3492/) | Atlante | Guimarães | 2 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,49 €/kWh |
| [Centro Comercial Espaço Guimarães 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-176/) | EDP | Guimarães | 9 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, (N105) COVAS, E.N. 105](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-234/) | Galp | Guimarães | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, CIRCULAR URBANA DE GUIMARÃES - AZURÉM](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-1224/) | Galp | Guimarães | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA CRUZ DE ARGOLA, 288](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-281/) | Galp | Guimarães | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua Comandante José Luis de Pina](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1086/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 5 | 4 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,40 €/kWh |
| [LIDL Guimarães - Fermentões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-6271/) | Galp | Guimarães | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Guimarães - Mesão Frio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-6269/) | Galp | Guimarães | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Guimarães - Silvares](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-6275/) | Galp | Guimarães | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Guimarães Pevidém](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-6305/) | Galp | Guimarães | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [MOBI.E, Alameda Dr. Alfredo Pimenta](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mobi-e-guimaraes-635/) | MOBI.E | Guimarães | 5 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,35 €/kWh |
| [S. JOÃO PONTE B](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-guimaraes-6842/) | Repsol | Guimarães | 6 | 6 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Supermercados Ribeiros - Pevidém](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-guimaraes-3278/) | Powerdot | Guimarães | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [GUIMABOMBAS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/evce-power-guimaraes-3956/) | EVCE Power | Guimarães | 3 | 3 | 40 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Hexagonal Ocean, Avenida de Londres](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-94/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 2 | 22,1 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Capwatt, Alameda Doutor Mariano Felgueiras - Creixomil](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/capwatt-guimaraes-49/) | Capwatt | Guimarães | 4 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [CM Guimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-6550/) | EDP | Guimarães | 4 | 4 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,26 €/kWh |
| [CM Guimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-8315/) | EDP | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,23 €/kWh |
| [Distrifrio - Supermercados, Lda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/distrifrio-guimaraes-4686/) | Distrifrio | Guimarães | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Galp, Campus de Azurém, Av. da Universidade](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-7855/) | Galp | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Campus de Azurém, Av. da Universidade](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-7856/) | Galp | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Campus de Azurém, Av. da Universidade](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-7857/) | Galp | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, Campus de Azurém, Av. da Universidade](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-7858/) | Galp | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA CONDESTÁVEL NUNO ÁLVARES](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-1293/) | Galp | Guimarães | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Alameda estádio D. Afonso Henriques](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-92/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Avenida da República](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-10/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, EN101-2 - Penha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-55/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Parque de Estacionamento de Camões, Piso -1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-2883/) | Generation Journey | Guimarães | 5 | 4 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Rua Albano Martins Coelho Lima](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-1492/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Rua João de Oliveira Salgado](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-6/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Helexia, Rua dos Cutileiros](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/helexia-guimaraes-758/) | Helexia | Guimarães | 6 | 6 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,53 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Alameda da Cidade de Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1623/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua do Miral, frente ao nº 84](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-103/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Travessa da Rua de São Torcato](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-96/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Urbanização do Rio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1429/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hotel de Guimarães 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-4373/) | EDP | Guimarães | 6 | 4 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,35 €/kWh |
| [Mercadona Cães da Pedra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-guimaraes-697/) | Iberdrola | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Mercadona Silvares](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-guimaraes-1155/) | Iberdrola | Guimarães | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Modelo Continente Hipermercados, Av. Sociedade Musical de Pevidém 482](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-pevidem-8684/) | Modelo Continente Hipermercados | Pevidem | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,37 €/kWh |
| [Open Village Sports Hotel & Spa Club](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-4568/) | EDP | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Staples Guimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-5002/) | EDP | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Av. Conde Margaride,face ao Hotel Ibis](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-100/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 2 | 20 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Praça Heróis da Fundação](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-99/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 2 | 20 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua do Parque Industrial de Ponte](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1071/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 1 | 20 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Alameda dos Desportos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-106/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Alameda Prof. Abel Salazar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-101/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Avenida Prof. Luis Machado](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1646/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua 24 de Junho, frente ao nº 1561](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1085/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 1 | 13,8 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua Alfageme Santarém,frente ao nº 64](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1635/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua Arq. Marques da Silva,frente ao nº 146](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-95/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua da Unidade Vimaranense, frente ao nº 90](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-88/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 1 | 13,8 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Travessa do Bonfim](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-104/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Urbanização da Cruz Argola, Rua C](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-98/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 0 | 13,8 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua Arqueólogo Mário Cardoso](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1408/) | Hexagonal Ocean | Guimarães | 2 | 1 | 13,6 kW | Tipo 2 | desde 0,40 €/kWh |
| [7 maravilhas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/evce-power-guimaraes-6438/) | EVCE Power | Guimarães | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Av Centro Escolar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-83/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, P. industrial Mide-R. Dr. Geraldo Coelho Dias](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-89/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Parque Tecnológico Avepark](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-32/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Rua António da Costa Guimarães, Urgezes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-2818/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Rua Aristides Sousa Mendes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-883/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Rua Arqueólogo Mário Cardoso](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-72/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Rua da Guiné](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-93/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Rua de Vila Meã, Serzedelo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-1532/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 0 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Rua dos Mártires](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-31/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Rua Dr. Francisco Fernandes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-86/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Rua Miguel Torga](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-91/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Rua Prof. Manuel José Pereira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-42/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Generation Journey, Urbanização do Calvário](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/generation-journey-guimaraes-90/) | Generation Journey | Guimarães | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Super Primavera - Selho, São Jorge, Guimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-2921/) | EDP | Guimarães | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Alameda Universidade Guimarães S/N](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-guimaraes-4213/) | EDP | Guimarães | 2 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | desde 0,23 €/kWh |
| [Atlante - GMR-70012](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-guimaraes-3808/) | Atlante | Guimarães | 2 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | desde 0,49 €/kWh |
| [EVCE Power, Rua Eduardo Leite Faria Machado](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/evce-power-guimaraes-1946/) | EVCE Power | Guimarães | 1 | 0 | 7,4 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [PDC - Restaurante Tia Xica](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-guimaraes-4996/) | Iberdrola | Guimarães | 2 | 2 | 7,4 kW | Tipo 2 | desde 0,13 €/kWh |
| [Atlante, Largo António Leite de Carvalho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-guimaraes-3844/) | Atlante | Guimarães | 2 | 2 | 3,7 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, ESTAÇÃO DE COMBOIOS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-guimaraes-191/) | Galp | Guimarães | 4 | 4 | 3,7 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Powerdot, Avenida Dom Afonso Henriques](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-guimaraes-2058/) | Powerdot | Guimarães | 2 | 2 | 3,7 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |

## Operadores

- [Generation Journey](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/generation-journey/): 19 locais
- [Hexagonal Ocean](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/hexagonal-ocean/): 19 locais
- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 18 locais
- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 12 locais
- [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/): 6 locais
- [EVCE Power](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evce-power/): 3 locais
- [Iberdrola](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola/): 3 locais
- [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/): 3 locais
- [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/): 3 locais
- [Helexia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/helexia/): 2 locais
- [Mota-Engil Renewing](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-renewing/): 2 locais
- [Prio](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/prio/): 2 locais
- [Capwatt](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/capwatt/): 1 local
- [Distrifrio](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/distrifrio/): 1 local
- [EVIO](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evio/): 1 local
- [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/): 1 local
- [MOBI.E](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobi-e/): 1 local
- [Modelo Continente Hipermercados](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/modelo-continente-hipermercados/): 1 local
- [Mota-Engil Remo Charging](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-remo-charging/): 1 local
- [Superguimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/superguimaraes/): 1 local

## Outros concelhos

- [Braga](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/braga/): 91 locais
- [Vila Nova de Famalicão](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/vila-nova-de-famalicao/): 38 locais
- [Esposende](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/esposende/): 36 locais
- [Barcelos](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/barcelos/): 29 locais
- [Vila Verde](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/vila-verde/): 18 locais
- [Fafe](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/fafe/): 16 locais
- [Cabeceiras de Basto](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/cabeceiras-de-basto/): 9 locais
- [Terras de Bouro](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/terras-de-bouro/): 9 locais
- [Vizela](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/vizela/): 8 locais
- [Amares](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/amares/): 6 locais
- [Póvoa de Lanhoso](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/povoa-de-lanhoso/): 6 locais
- [Celorico de Basto](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/celorico-de-basto/): 5 locais

## Região

[Carregadores elétricos em Braga](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 21 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/guimaraes/
