# Carregadores elétricos em Coimbra

> A 6 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 292 locais de carregamento elétrico em Coimbra, com 633 pontos de carregamento. 113 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 28 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 400 kW. Agora: 477 de 633 pontos livres e 27 avariados, no estado lido às 10:39.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 292 |
| Pontos de carregamento | 633 |
| Pontos livres | 477 |
| Pontos avariados | 27 |
| Pontos AC | 391 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 184 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 58 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 113 |
| Potência máxima | 400 kW |
| Operadores | 28 |

## Por concelho

| Concelho | Locais | Pontos | Livres | Rápidos | Até |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/coimbra/) | 113 | 233 | 153 | 35 | 150 kW |
| [Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/figueira-da-foz/) | 50 | 110 | 90 | 21 | 200 kW |
| [Cantanhede](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/cantanhede/) | 29 | 64 | 51 | 20 | 400 kW |
| [Oliveira do Hospital](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/oliveira-do-hospital/) | 18 | 39 | 28 | 6 | 180 kW |
| [Condeixa-a-Nova](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/condeixa-a-nova/) | 12 | 34 | 30 | 8 | 300 kW |
| [Lousã](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/lousa/) | 10 | 21 | 15 | 1 | 50 kW |
| [Montemor-o-Velho](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/montemor-o-velho/) | 10 | 24 | 18 | 5 | 90 kW |
| [Tábua](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/tabua/) | 10 | 21 | 15 | 1 | 50 kW |
| [Miranda do Corvo](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/miranda-do-corvo/) | 8 | 17 | 15 | 2 | 80 kW |
| [Penacova](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/penacova/) | 8 | 16 | 13 | 4 | 150 kW |
| [Mira](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/mira/) | 7 | 16 | 14 | 4 | 100 kW |
| [Arganil](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/arganil/) | 4 | 9 | 7 | 1 | 50 kW |
| [Soure](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/soure/) | 4 | 10 | 10 | 2 | 60 kW |
| [Góis](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/gois/) | 3 | 6 | 6 | 0 | 22 kW |
| [Penela](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/penela/) | 3 | 7 | 7 | 2 | 180 kW |
| [Pampilhosa da Serra](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/pampilhosa-da-serra/) | 2 | 4 | 3 | 1 | 60 kW |
| [Vila Nova de Poiares](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/vila-nova-de-poiares/) | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 kW |

## Os carregadores rápidos mais potentes em Coimbra

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Cantanhede - Centro #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7330/) | Iberdrola \| bp pulse | Cantanhede | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [AS BP Mealhada N/S - A1, Km 204 3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4772/) | EDP | Cantanhede | 2 | 1 | 300 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |
| [AS BP Mealhada N/S - A1, Km 204 4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4773/) | EDP | Cantanhede | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |
| [AS BP Mealhada S/N - A1, Km 204 3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4774/) | EDP | Cantanhede | 2 | 1 | 300 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |
| [AS BP Mealhada S/N - A1, Km 204 4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4775/) | EDP | Cantanhede | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |
| [Cantanhede - Centro #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5508/) | Iberdrola \| bp pulse | Cantanhede | 3 | 2 | 300 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [CONDEIXA-A-NOVA (LIS/POR)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6609/) | Cepsa | Condeixa-a-Nova | 2 | 1 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |
| [CONDEIXA-A-NOVA (POR/LIS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6610/) | Cepsa | Condeixa-a-Nova | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |

[Carregadores rápidos no distrito de Coimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/coimbra/)

## Todos os locais em Coimbra, por concelho

### Coimbra (113 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Elefante Azul - Ceira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8006/) | Powerdot | Coimbra | 3 | 2 | 150 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,31 €/kWh |
| [ES CONDEIXA A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7321/) | Repsol | Coimbra | 2 | 1 | 150 kW | CCS | desde 0,15 €/kWh |
| [ES CONDEIXA A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7322/) | Repsol | Coimbra | 2 | 2 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,15 €/kWh |
| [Prio, Parque de Estacionamento Teatrão - Coimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1770/) | Prio | Coimbra | 2 | 2 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [ALDI - COIMBRA - QTA DA MAIA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7160/) | EDP | Coimbra | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,10 €/kWh |

[Ver os 113 locais de Coimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/coimbra/)

### Figueira da Foz (50 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [E.Leclerc Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7842/) | Powerdot | Figueira da Foz | 2 | 2 | 200 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [E.Leclerc Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7843/) | Powerdot | Figueira da Foz | 2 | 0 | 200 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [E.Leclerc Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7844/) | Powerdot | Figueira da Foz | 4 | 4 | 200 kW | CCS | desde 0,31 €/kWh |
| [PRIO Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6430/) | Prio | Figueira da Foz | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [E.Leclerc Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7841/) | Powerdot | Figueira da Foz | 2 | 1 | 150 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |

[Ver os 50 locais da Figueira da Foz](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/figueira-da-foz/)

### Cantanhede (29 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Cantanhede - Centro #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7330/) | Iberdrola \| bp pulse | Cantanhede | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [AS BP Mealhada N/S - A1, Km 204 3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4772/) | EDP | Cantanhede | 2 | 1 | 300 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |
| [AS BP Mealhada N/S - A1, Km 204 4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4773/) | EDP | Cantanhede | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |
| [AS BP Mealhada S/N - A1, Km 204 3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4774/) | EDP | Cantanhede | 2 | 1 | 300 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |
| [AS BP Mealhada S/N - A1, Km 204 4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4775/) | EDP | Cantanhede | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,17 €/kWh |

[Ver os 29 locais de Cantanhede](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/cantanhede/)

### Oliveira do Hospital (18 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Loja Euronics IG - Oliveira do Hospital](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7256/) | Prio | Oliveira do Hospital | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [Oliveira do Hospital - Centro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4908/) | Iberdrola \| bp pulse | Oliveira do Hospital | 3 | 1 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Oliveira do Hospital](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3423/) | Atlante | Oliveira do Hospital | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [PRIO Oliveira do Hospital](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5120/) | Prio | Oliveira do Hospital | 2 | 2 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [AquaVillage Hotel](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4646/) | Helexia | Oliveira do Hospital | 2 | 2 | 50 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |

[Ver os 18 locais de Oliveira do Hospital](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/oliveira-do-hospital/)

### Condeixa-a-Nova (12 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [CONDEIXA-A-NOVA (LIS/POR)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6609/) | Cepsa | Condeixa-a-Nova | 2 | 1 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |
| [CONDEIXA-A-NOVA (POR/LIS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6610/) | Cepsa | Condeixa-a-Nova | 2 | 2 | 300 kW | CCS | desde 0,45 €/kWh |
| [Intermarche Condeixa-a-Nova](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7948/) | Powerdot | Condeixa-a-Nova | 5 | 4 | 200 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,31 €/kWh |
| [Condeixa-a-Nova - Estr. Soure](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4823/) | Iberdrola \| bp pulse | Condeixa-a-Nova | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Conimbriga Hotel do Paço](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4096/) | Powerdot | Condeixa-a-Nova | 5 | 5 | 100 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,34 €/kWh |

[Ver os 12 locais de Condeixa-a-Nova](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/condeixa-a-nova/)

### Lousã (10 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [LIDL Lousã](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6315/) | Galp | Lousã | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [EDP, Variante à Nacional 236](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1398/) | EDP | Lousã | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, Praça Luís de Camões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2424/) | Galp | Lousã | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [WOWPLUG, Cruzamento Rua da Mina e Rua de Vale Madeiros](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4843/) | WOWPLUG | Lousã | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [WOWPLUG, Lugar da Cerdeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/40/) | WOWPLUG | Lousã | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

[Ver os 10 locais da Lousã](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/lousa/)

### Montemor-o-Velho (10 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Agriloja](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6022/) | Prio | Montemor-o-Velho | 2 | 2 | 90 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [CMMV\_Rap\_Arazede](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5232/) | Blk Mobility | Montemor-o-Velho | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [CMMV\_Rap\_Mercado](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5841/) | Blk Mobility | Montemor-o-Velho | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [LIDL Montemor o Velho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6208/) | Galp | Montemor-o-Velho | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [PC\_RAP\_ABB\_CMMV](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7127/) | Blk Mobility | Montemor-o-Velho | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |

[Ver os 10 locais de Montemor-o-Velho](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/montemor-o-velho/)

### Tábua (10 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [LIDL Tábua](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6111/) | Galp | Tábua | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [ESTACIONAMENTO EDIF. CULTIVA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6406/) | EDP | Tábua | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, PRAÇA DA REPÚBLICA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1713/) | Galp | Tábua | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Jardim Sarah Beirão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3413/) | EDP | Tábua | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [R. Dr. Fortunato Vieira Das Neves](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3411/) | EDP | Tábua | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

[Ver os 10 locais de Tábua](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/tabua/)

### Miranda do Corvo (8 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Mota-Engil Remo Charging, Urbanização Quinta do Viso-Vale Nº1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7438/) | Mota-Engil Remo Charging | Miranda do Corvo | 2 | 2 | 80 kW | CCS | desde 0,54 €/kWh |
| [LIDL Miranda do Corvo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6418/) | Galp | Miranda do Corvo | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Hotel Parque Serra da Lousã 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2975/) | EDP | Miranda do Corvo | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Praceta Luís de Camões 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6471/) | EDP | Miranda do Corvo | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,26 €/kWh |
| [Praceta Luís de Camões 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6472/) | EDP | Miranda do Corvo | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,26 €/kWh |

[Ver os 8 locais de Miranda do Corvo](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/miranda-do-corvo/)

### Penacova (8 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Leitão do Aires 150k](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4611/) | WOWPLUG | Penacova | 2 | 2 | 150 kW | CCS | desde 0,10 €/kWh |
| [Galp, Quinta da Conchada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7622/) | Galp | Penacova | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [Leitão do Aires 60k](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4609/) | WOWPLUG | Penacova | 1 | 1 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [LIDL Penacova](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6297/) | Galp | Penacova | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [e-Plug, AVENIDA DOUTOR VIEGAS PIMENTEL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1677/) | e-Plug | Penacova | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

[Ver os 8 locais de Penacova](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/penacova/)

### Mira (7 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Atlante - Pingo Doce Mira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8009/) | Atlante | Mira | 2 | 2 | 100 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [Mosqueteiros Praia de Mira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3361/) | Powerdot | Mira | 3 | 3 | 100 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,31 €/kWh |
| [LIDL Mira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8257/) | Galp | Mira | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Mobiletric, R. Fernandes Costa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/336/) | Mobiletric | Mira | 2 | 0 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Powerdot, R. Poe. Francisco Bingre](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/912/) | Powerdot | Mira | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [WOWPLUG, AV. Arrais Batista Cera, 23](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1616/) | WOWPLUG | Mira | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [WOWPLUG, Rua das Pontes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1534/) | WOWPLUG | Mira | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Arganil (4 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [LIDL Arganil](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6144/) | Galp | Arganil | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Concurso Mobi-E AGN-90001](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/344/) | Powerdot | Arganil | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Intermarché Arganil](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3285/) | EDP | Arganil | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,64 €/kWh |
| [Lusiadaenergia, ESTRADA NACIONAL 344](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4193/) | Lusiadaenergia | Arganil | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Soure (4 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Atlante - Pingo Doce Soure](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3323/) | Atlante | Soure | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [LIDL Soure](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6306/) | Galp | Soure | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [EVCE Power, Praça da Republica](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2163/) | EVCE Power | Soure | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Powerdot, Av. Dr. João Esteves Simões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2733/) | Powerdot | Soure | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Góis (3 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Av. Comendador Augusto Luís Rodrigues](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6366/) | EDP | Góis | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,26 €/kWh |
| [Av. Comendador Augusto Luís Rodrigues](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6372/) | EDP | Góis | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,26 €/kWh |
| [Powerdot, Av. Eng. Augusto Nogueira Pereira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1940/) | Powerdot | Góis | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Penela (3 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Penela Center](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6021/) | Prio | Penela | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [Minipreço Penela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1639/) | EDP | Penela | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, AV. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PENELA 15](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2394/) | Galp | Penela | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Pampilhosa da Serra (2 locais)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Minipreço Pampilhosa da Serra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4438/) | Helexia | Pampilhosa da Serra | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Largo José Henriques da Cunha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2329/) | EDP | Pampilhosa da Serra | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

### Vila Nova de Poiares (1 local)

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Largo República](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2389/) | EDP | Vila Nova de Poiares | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

## Operadores em Coimbra

- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 80 locais
- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 36 locais
- [WOWPLUG](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/wowplug/): 33 locais
- [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/): 31 locais
- [Prio](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/prio/): 19 locais
- [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/): 17 locais
- [Helexia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/helexia/): 10 locais
- [Mota-Engil Renewing](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-renewing/): 9 locais
- [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/): 8 locais
- [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/): 8 locais
- [Kilometer Low Cost](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/kilometer-low-cost/): 7 locais
- [Blk Mobility](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/blk-mobility/): 6 locais
- [Maksu](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/maksu/): 5 locais
- [Green Evolut](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/green-evolut/): 3 locais
- [Iberdrola](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola/): 3 locais
- [Acciona](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/acciona/): 2 locais
- [Cepsa](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cepsa/): 2 locais
- [Enable Mobility](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/enable-mobility/): 2 locais
- [EVpower](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evpower/): 2 locais
- [e-Plug](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/e-plug/): 1 local
- [EVAZ Energy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evaz-energy/): 1 local
- [EVCE Power](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evce-power/): 1 local
- [Frontrow](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/frontrow/): 1 local
- [Lusiadaenergia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/lusiadaenergia/): 1 local
- [Mobiletric](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobiletric/): 1 local
- [Moon](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/moon/): 1 local
- [Morenergy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/morenergy/): 1 local
- [Mota-Engil Remo Charging](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-remo-charging/): 1 local

## Fichas de carregamento em Coimbra

- [CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/): 178 pontos
- [CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/): 65 pontos
- [Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/): 391 pontos
- [Tomada](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tomada/): 0 pontos

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 10:39 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/
