# Carregadores elétricos em Montemor-o-Novo

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 11 locais de carregamento elétrico em Montemor-o-Novo, com 39 pontos de carregamento. 9 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 2 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 180 kW. Agora: 26 de 39 pontos livres e 2 avariados, no estado lido às 13:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 11 |
| Pontos de carregamento | 39 |
| Pontos livres | 26 |
| Pontos avariados | 2 |
| Pontos AC | 11 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 18 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 10 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 9 |
| Potência máxima | 180 kW |
| Operadores | 7 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [PA MONTEMOR](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-montemor-o-novo-4539/) | Galp | Montemor-o-Novo | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Montemor-o-Novo, Portugal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/tesla-montemor-o-novo-8336/) | Tesla | Montemor-o-Novo | 8 | 4 | 150 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,47 €/kWh |
| [Burger King Montemor-o-Novo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-montemor-o-novo-3349/) | EDP | Montemor-o-Novo | 2 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,55 €/kWh |
| [Veimonte, Avenida Gago Coutinho 17(Veimonte)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/veimonte-montemor-o-novo-1550/) | Veimonte | Montemor-o-Novo | 8 | 7 | 120 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,37 €/kWh |
| [Galp, A6 KM 55,4, SENTIDO CAIA-MARATECA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-montemor-o-novo-5783/) | Galp | Montemor-o-Novo | 2 | 1 | 90 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [MONTEMOR](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-montemor-o-novo-791/) | Repsol | Montemor-o-Novo | 3 | 2 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce MONTEMOR O NOVO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-montemor-o-novo-3510/) | Atlante | Montemor-o-Novo | 2 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,49 €/kWh |
| [Galp, A6 KM 55,4, SENTIDO MARATECA-CAIA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-montemor-o-novo-864/) | Galp | Montemor-o-Novo | 5 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Montemor o Novo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-montemor-o-novo-6214/) | Galp | Montemor-o-Novo | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, A6 KM 55,4, SENTIDO E/O](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-montemor-o-novo-1726/) | Galp | Montemor-o-Novo | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Powerdot, Largo Gen. Humberto Delgado](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-montemor-o-novo-241/) | Powerdot | Montemor-o-Novo | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |

## Operadores

- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 5 locais
- [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/): 1 local
- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 1 local
- [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/): 1 local
- [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/): 1 local
- [Tesla](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/tesla/): 1 local
- [Veimonte](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/veimonte/): 1 local

## Outros concelhos

- [Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/evora/): 47 locais
- [Estremoz](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/estremoz/): 16 locais
- [Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/vila-vicosa/): 11 locais
- [Reguengos de Monsaraz](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/reguengos-de-monsaraz/): 8 locais
- [Vendas Novas](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/vendas-novas/): 7 locais
- [Viana do Alentejo](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/viana-do-alentejo/): 6 locais
- [Redondo](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/redondo/): 4 locais
- [Arraiolos](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/arraiolos/): 3 locais
- [Borba](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/borba/): 3 locais
- [Mora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/mora/): 3 locais
- [Mourão](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/mourao/): 2 locais
- [Alandroal](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/alandroal/): 1 local

## Região

[Carregadores elétricos em Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 21 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/montemor-o-novo/
