# Carregadores elétricos em Montemor-o-Novo

> A 6 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 12 locais de carregamento elétrico em Montemor-o-Novo, com 34 pontos de carregamento. 9 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 2 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 180 kW. Agora: 26 de 34 pontos livres e 3 avariados, no estado lido às 23:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 12 |
| Pontos de carregamento | 34 |
| Pontos livres | 26 |
| Pontos avariados | 3 |
| Pontos AC | 11 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 13 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 10 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 9 |
| Potência máxima | 180 kW |
| Operadores | 7 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [PA MONTEMOR](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4539/) | Galp | Montemor-o-Novo | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Montemor-o-Novo, Portugal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8336/) | Tesla | Montemor-o-Novo | 8 | 8 | 150 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,47 €/kWh |
| [Burger King Montemor-o-Novo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3349/) | EDP | Montemor-o-Novo | 2 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,13 €/kWh |
| [Galp, A6 KM 55,4, SENTIDO CAIA-MARATECA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5783/) | Galp | Montemor-o-Novo | 2 | 2 | 90 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [MONTEMOR](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/791/) | Repsol | Montemor-o-Novo | 3 | 0 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce MONTEMOR O NOVO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3510/) | Atlante | Montemor-o-Novo | 2 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,49 €/kWh |
| [Galp, A6 KM 55,4, SENTIDO MARATECA-CAIA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/864/) | Galp | Montemor-o-Novo | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Montemor o Novo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6214/) | Galp | Montemor-o-Novo | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Veimonte, Avenida Gago Coutinho 17(Veimonte)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1550/) | Veimonte | Montemor-o-Novo | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, A6 KM 55,4, SENTIDO E/O](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1726/) | Galp | Montemor-o-Novo | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, A6 KM 55,4, SENTIDO MARATECA-CAIA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1720/) | Galp | Montemor-o-Novo | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Powerdot, Largo Gen. Humberto Delgado](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/241/) | Powerdot | Montemor-o-Novo | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

## Operadores

- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 6 locais
- [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/): 1 local
- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 1 local
- [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/): 1 local
- [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/): 1 local
- [Tesla](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/tesla/): 1 local
- [Veimonte](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/veimonte/): 1 local

## Outros concelhos

- [Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/evora/): 63 locais
- [Estremoz](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/estremoz/): 16 locais
- [Vendas Novas](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/vendas-novas/): 13 locais
- [Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/vila-vicosa/): 11 locais
- [Reguengos de Monsaraz](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/reguengos-de-monsaraz/): 8 locais
- [Viana do Alentejo](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/viana-do-alentejo/): 6 locais
- [Arraiolos](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/arraiolos/): 4 locais
- [Redondo](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/redondo/): 4 locais
- [Borba](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/borba/): 3 locais
- [Mora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/mora/): 3 locais
- [Alandroal](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/alandroal/): 1 local
- [Mourão](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/mourao/): 1 local

## Região

[Carregadores elétricos em Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 23:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/montemor-o-novo/
