# Carregadores elétricos em Vila Viçosa

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 11 locais de carregamento elétrico em Vila Viçosa, com 27 pontos de carregamento. 3 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), e o mais potente chega a 60 kW. Agora: 24 de 27 pontos livres, no estado lido às 13:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 11 |
| Pontos de carregamento | 27 |
| Pontos livres | 24 |
| Pontos avariados | 0 |
| Pontos AC | 21 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 6 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 0 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 3 |
| Potência máxima | 60 kW |
| Operadores | 5 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/dte-vila-vicosa-7574/) | DTE | Vila Viçosa | 2 | 2 | 60 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [LIDL Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-vila-vicosa-6286/) | Galp | Vila Viçosa | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Alameda Henrique Pousão 8](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-vila-vicosa-8646/) | Modelo Continente Hipermercados | Vila Viçosa | 4 | 4 | 50 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Atlante - VVC-80001](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-vila-vicosa-3805/) | Atlante | Vila Viçosa | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,49 €/kWh |
| [Intermarché Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-vila-vicosa-4536/) | EDP | Vila Viçosa | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Rua 1 - 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-vila-vicosa-6103/) | EDP | Vila Viçosa | 4 | 4 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,26 €/kWh |
| [Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/dte-vila-vicosa-7570/) | DTE | Vila Viçosa | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/dte-vila-vicosa-7571/) | DTE | Vila Viçosa | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/dte-vila-vicosa-7572/) | DTE | Vila Viçosa | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/dte-vila-vicosa-7573/) | DTE | Vila Viçosa | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Vila Viçosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/dte-vila-vicosa-7575/) | DTE | Vila Viçosa | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |

## Operadores

- [DTE](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/dte/): 6 locais
- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 2 locais
- [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/): 1 local
- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 1 local
- [Modelo Continente Hipermercados](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/modelo-continente-hipermercados/): 1 local

## Outros concelhos

- [Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/evora/): 47 locais
- [Estremoz](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/estremoz/): 16 locais
- [Montemor-o-Novo](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/montemor-o-novo/): 11 locais
- [Reguengos de Monsaraz](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/reguengos-de-monsaraz/): 8 locais
- [Vendas Novas](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/vendas-novas/): 7 locais
- [Viana do Alentejo](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/viana-do-alentejo/): 6 locais
- [Redondo](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/redondo/): 4 locais
- [Arraiolos](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/arraiolos/): 3 locais
- [Borba](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/borba/): 3 locais
- [Mora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/mora/): 3 locais
- [Mourão](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/mourao/): 2 locais
- [Alandroal](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/alandroal/): 1 local

## Região

[Carregadores elétricos em Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/vila-vicosa/
