# Carregadores elétricos em Porto de Mós

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 13 locais de carregamento elétrico em Porto de Mós, com 37 pontos de carregamento. 7 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 1 dele ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 150 kW. Agora: 26 de 37 pontos livres e 2 avariados, no estado lido às 13:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 13 |
| Pontos de carregamento | 37 |
| Pontos livres | 26 |
| Pontos avariados | 2 |
| Pontos AC | 19 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 16 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 2 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 7 |
| Potência máxima | 150 kW |
| Operadores | 7 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Porto de Mós - Chão da Feira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-porto-de-mos-4770/) | Iberdrola \| bp pulse | Porto de Mós | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [McDonald's Porto de Mós](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-porto-de-mos-2225/) | EDP | Porto de Mós | 3 | 2 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [Atlantic Park - Porto de Mós](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-porto-de-mos-7252/) | Powerdot | Porto de Mós | 7 | 6 | 100 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,55 €/kWh |
| [Powerdot, LARGO CAPITAO JOSE DE SOUSA S/N](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-porto-de-mos-1782/) | Powerdot | Porto de Mós | 3 | 0 | 100 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,36 €/kWh |
| [PORTO DE MÓS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-porto-de-mos-3980/) | Repsol | Porto de Mós | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Porto de Mós](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-porto-de-mos-3629/) | Atlante | Porto de Mós | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [LIDL 633 - Porto de Mós](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-porto-de-mos-7059/) | Galp | Porto de Mós | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-porto-de-mos-4016/) | EDP | Porto de Mós | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Galp, R. DA IGREJA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-porto-de-mos-2127/) | Galp | Porto de Mós | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Intermarché Porto de Mós](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-porto-de-mos-4442/) | EDP | Porto de Mós | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Pousada de Juventude de Alvados](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-porto-de-mos-3760/) | Galp | Porto de Mós | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Cooking and Nature Emotional Hotel](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-porto-de-mos-5335/) | Iberdrola | Porto de Mós | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,13 €/kWh |
| [Powerdot, Rua General Humberto Delgado 480](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-porto-de-mos-2318/) | Powerdot | Porto de Mós | 2 | 2 | 7,4 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |

## Operadores

- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 3 locais
- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 3 locais
- [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/): 3 locais
- [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/): 1 local
- [Iberdrola](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola/): 1 local
- [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/): 1 local
- [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/): 1 local

## Outros concelhos

- [Leiria](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/leiria/): 78 locais
- [Caldas da Rainha](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/caldas-da-rainha/): 30 locais
- [Nazaré](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/nazare/): 27 locais
- [Alcobaça](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/alcobaca/): 26 locais
- [Marinha Grande](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/marinha-grande/): 22 locais
- [Peniche](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/peniche/): 19 locais
- [Pombal](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/pombal/): 19 locais
- [Óbidos](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/obidos/): 12 locais
- [Batalha](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/batalha/): 9 locais
- [Bombarral](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/bombarral/): 9 locais
- [Alvaiázere](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/alvaiazere/): 5 locais
- [Ansião](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/ansiao/): 4 locais

## Região

[Carregadores elétricos em Leiria](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/porto-de-mos/
