# Carregadores elétricos em Oeiras

> A 7 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 199 locais de carregamento elétrico em Oeiras, com 393 pontos de carregamento. 94 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 32 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 400 kW. Agora: 222 de 393 pontos livres e 58 avariados, no estado lido às 15:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 199 |
| Pontos de carregamento | 393 |
| Pontos livres | 222 |
| Pontos avariados | 58 |
| Pontos AC | 189 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 141 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 63 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 94 |
| Potência máxima | 400 kW |
| Operadores | 20 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Oeiras - Estrada de Oeiras #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7934/) | Iberdrola \| bp pulse | Oeiras | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Oeiras - Estrada de Oeiras #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7935/) | Iberdrola \| bp pulse | Oeiras | 2 | 2 | 400 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [OER-00285 \| AS Oeiras Lsb/Csc](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7902/) | Via Verde | Oeiras | 2 | 1 | 400 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [OER-00286 \| AS Oeiras Lsb/Csc](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7907/) | Via Verde | Oeiras | 2 | 1 | 400 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [OER-00287 \| AS Oeiras Lsb/Csc](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7908/) | Via Verde | Oeiras | 3 | 3 | 400 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,58 €/kWh |
| [OER-00288 \| AS Oeiras Lsb/Csc](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7909/) | Via Verde | Oeiras | 4 | 0 | 400 kW | CCS | desde 0,58 €/kWh |
| [Oeiras - Estrada de Oeiras #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7936/) | Iberdrola \| bp pulse | Oeiras | 3 | 3 | 300 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Oeiras - Estrada de Oeiras #4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7937/) | Iberdrola \| bp pulse | Oeiras | 3 | 3 | 300 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [Edifício Trevo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5279/) | Powerdot | Oeiras | 4 | 2 | 200 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,34 €/kWh |
| [EXP - Oeiras Parque](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4752/) | Powerdot | Oeiras | 4 | 4 | 200 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [EXP - Oeiras Parque](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4753/) | Powerdot | Oeiras | 4 | 2 | 200 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,34 €/kWh |
| [Galp, AV 25 ABRIL DE 1974](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7661/) | Galp | Oeiras | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, AV. DA REPÚBLICA (JUNTO À ESTAÇÃO GALP)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3070/) | Galp | Oeiras | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, AV. DA REPÚBLICA (JUNTO À ESTAÇÃO GALP)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3073/) | Galp | Oeiras | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, AV. DR. FRANCISCO DE SÁ CARNEIRO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8117/) | Galp | Oeiras | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [Galp, AV. GENERAL NORTON DE MATOS / P URBANO / PSP](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7662/) | Galp | Oeiras | 2 | 1 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, EST. MUN. 383 - AV. ENG. ALVARO ROQUETTE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3949/) | Galp | Oeiras | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, Praça 25 de Abril](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7659/) | Galp | Oeiras | 2 | 1 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, PRACETA MANUEL MARTINS (ALGÉS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1445/) | Galp | Oeiras | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, R. Estrada Municipal 583, Cacilhas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2882/) | Galp | Oeiras | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, RUA INFANTA DONA ISABEL (FRENTE AO Nº2)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1852/) | Galp | Oeiras | 2 | 0 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, RUA JOÃO XXI-ANTIGA R SOARES PASSOS-QUEIJAS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7660/) | Galp | Oeiras | 2 | 1 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, RUA JOSÉ DIOGO DA SILVA (OEIRAS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1444/) | Galp | Oeiras | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, RUA PARQUE ANJOS (JUNTO AO Nº6)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8118/) | Galp | Oeiras | 2 | 2 | 180 kW | CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [Mobiletric, Avenida Prof. Dr. Cavaco Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1773/) | Mobiletric | Oeiras | 2 | 2 | 180 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, ESTRADA DE PAÇO DE ARCOS (PAÇO DE ARCOS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1274/) | Galp | Oeiras | 2 | 1 | 160 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, Rua de Aljubarrota](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1017/) | Galp | Oeiras | 2 | 0 | 160 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,65 €/kWh |
| [Galp, RUA DR. JOSÉ DA CUNHA (OEIRAS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/663/) | Galp | Oeiras | 2 | 0 | 160 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,65 €/kWh |
| [Mobiletric, ALAMEDA ANTÓNIO SÉRGIO (JUNTO À PISCINAS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/335/) | Mobiletric | Oeiras | 2 | 0 | 160 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,65 €/kWh |
| [Mobiletric, AVENIDA ENG. BONNEVILLE FRANCO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/332/) | Mobiletric | Oeiras | 2 | 0 | 160 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,65 €/kWh |
| [Mobiletric, RUA DA QUINTA DAS PALMEIRAS (JUNTO AO Nº91)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1234/) | Mobiletric | Oeiras | 2 | 2 | 160 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,65 €/kWh |
| [Oeiras - Barcarena](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4191/) | Iberdrola \| bp pulse | Oeiras | 3 | 3 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [BK - Alfragide - PCR1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5369/) | EDP | Oeiras | 2 | 1 | 120 kW | CCS | desde 0,13 €/kWh |
| [Burger King Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4282/) | EDP | Oeiras | 2 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,13 €/kWh |
| [Galp, Avenida Professor Doutor Cavaco Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6597/) | Galp | Oeiras | 2 | 1 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, ESTRADA DAS VARZEAS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4676/) | Galp | Oeiras | 2 | 0 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [McDonalds Paço de Arcos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/247/) | EDP | Oeiras | 3 | 2 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,13 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Avenida Pedro Álvares Cabral 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8727/) | Modelo Continente Hipermercados | Oeiras | 3 | 0 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,37 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Estr. de São Marcos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8673/) | Modelo Continente Hipermercados | Cacém | 2 | 1 | 120 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Rua Sebastião e Silva 3 lote](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8636/) | Modelo Continente Hipermercados | Massamá | 3 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,37 €/kWh |
| [New Life Miraflores](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5292/) | Powerdot | Oeiras | 2 | 0 | 120 kW | CCS | desde 0,31 €/kWh |
| [Powerdot, R. Álvaro Rodrigues de Azevedo nº 5](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1747/) | Powerdot | Oeiras | 3 | 0 | 120 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,30 €/kWh |
| [Leroy Merlin Alfragide](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6812/) | Helexia | Oeiras | 2 | 1 | 100 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Leroy Merlin Alfragide](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6813/) | Helexia | Oeiras | 2 | 1 | 100 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Leroy Merlin Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6944/) | Helexia | Oeiras | 2 | 1 | 100 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Leroy Merlin Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6945/) | Helexia | Oeiras | 2 | 2 | 100 kW | CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [Powerdot, Av. António Bernardo Cabral de Macedo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2609/) | Powerdot | Oeiras | 2 | 2 | 100 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [Powerdot, Av. António Bernardo Cabral de Macedo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2815/) | Powerdot | Oeiras | 2 | 2 | 100 kW | CCS | desde 0,34 €/kWh |
| [ES BARCARENA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7325/) | Repsol | Oeiras | 2 | 2 | 90 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Galp, AV. 25 DE ABRIL, 10 - 10 A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7307/) | Galp | Oeiras | 2 | 1 | 90 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [McDonald's Tagus Park](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2171/) | EDP | Oeiras | 3 | 2 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,10 €/kWh |
| [Powerdot, R. Manuel Teixeira Gomes 31](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1187/) | Powerdot | Oeiras | 3 | 2 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,34 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Carnaxide - Alto dos Moinhos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3627/) | Atlante | Oeiras | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Linda-a-Velha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7824/) | Atlante | Oeiras | 2 | 1 | 60 kW | CCS | desde 0,49 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Queijas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3545/) | Atlante | Oeiras | 2 | 0 | 60 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Galp, Jardim do Lagoas Park](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1476/) | Galp | Oeiras | 2 | 0 | 60 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [IPPLUS Alfragide](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6939/) | DTE | Oeiras | 2 | 0 | 60 kW | CCS | preço por minuto ou por carregamento |
| [Mobiletric, RUA CESÁRIO VERDE (CARNAXIDE)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1273/) | Mobiletric | Oeiras | 2 | 1 | 60 kW | CCS | desde 0,65 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Algés](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3514/) | Atlante | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Tercena](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3513/) | Atlante | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Atlante - Tagus Park Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3626/) | Atlante | Oeiras | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Galp, (A5) KM 9,6 (SENTIDO CASCAIS/LISBOA)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/271/) | Galp | Oeiras | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, AV MARGINAL (PISCINAS OCEANICAS) (OEIRAS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2147/) | Galp | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, AV. DR. ANTÓNIO LOUREIRO BORGES (ALGÉS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/372/) | Galp | Oeiras | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, AV. JACQUES DELORS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1095/) | Galp | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, JUNTO À MARGINAL, POR TRÁS DO COLÉGIO MILITAR](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1066/) | Galp | Oeiras | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, LARGO 5 DE OUTUBRO (BARCARENA)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/209/) | Galp | Oeiras | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R FUNDIÇÃO OEIRAS - P ESTACIONAMENTO OEIRAS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/598/) | Galp | Oeiras | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA ALEXANDRE HERCULANO (LINDA-A-VELHA)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1048/) | Galp | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA CARLOS CARNEIRO (PORTO SALVO)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/925/) | Galp | Oeiras | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA CORO DE SANTO AMARO DE OEIRAS (OEIRAS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1040/) | Galp | Oeiras | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA DO ESPARGAL (PRACETA MANICA) (OEIRAS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1239/) | Galp | Oeiras | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA DR](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1997/) | Galp | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA ENCOSTA DAS LAGOAS (PORTO SALVO)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/346/) | Galp | Oeiras | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA LUCIANO CORDEIRO (PAÇO DE ARCOS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/882/) | Galp | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, RUA QUINTA DA FONTE (PAÇO DE ARCOS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1780/) | Galp | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Helexia, Avenida Eng. Valente de Oliveira 19](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/840/) | Helexia | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,53 €/kWh |
| [Helexia, Estrada de Paço de Arcos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/928/) | Helexia | Oeiras | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,53 €/kWh |
| [Helexia, Estrada de Paço de Arcos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1840/) | Helexia | Oeiras | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,53 €/kWh |
| [LIDL Algés](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6110/) | Galp | Oeiras | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Linda a Velha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6213/) | Galp | Oeiras | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Oeiras - Porto Salvo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6142/) | Galp | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Mobiletric, ALAMEDA FERNÃO LOPES (JUNTO AO Nº12)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1793/) | Mobiletric | Oeiras | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Mobiletric, AV EMB. AUGUSTO DE CASTRO (JUNTO AO Nº11)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1757/) | Mobiletric | Oeiras | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Mobiletric, AV. DO BRASIL (JUNTO AO Nº4A)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1093/) | Mobiletric | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Mobiletric, AV. PROF. DR. CAVACO SILVA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1185/) | Mobiletric | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Mobiletric, AVENIDA JOSÉ GOMES FERREIRA (JUNTO AO Nº9A)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/319/) | Mobiletric | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Mobiletric, ESTRADA DO CACÉM (UNIVERSIDADE)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1962/) | Mobiletric | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Mobiletric, R. COMENDADOR ÁLVARO VILELA (JUNTO AO Nº23)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/890/) | Mobiletric | Oeiras | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Mobiletric, R. ENG. JOSÉ FREDERICO ULRICH (JUNTO AO Nº37)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/452/) | Mobiletric | Oeiras | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Mobiletric, RUA PENHAS ALVAS (JUNTO AO Nº3)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1141/) | Mobiletric | Oeiras | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Praceta Prof. Alfredo de Sousa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8553/) | Modelo Continente Hipermercados | Alges | 2 | 2 | 50 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Praceta Prof. Alfredo de Sousa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8554/) | Modelo Continente Hipermercados | Alges | 2 | 1 | 50 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Rua Sebastião e Silva 3 lote](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8635/) | Modelo Continente Hipermercados | Massama | 2 | 1 | 50 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [ALGÉS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1068/) | Repsol | Oeiras | 3 | 0 | 30 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Avenida do Forte 5](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8707/) |  | Oeiras | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,37 €/kWh |
| [Avenida Pedro Álvares Cabral 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8726/) |  | Oeiras | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,37 €/kWh |
| [Edificio Impresa SIC 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1777/) | EDP | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Edificio Impresa SIC 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1772/) | EDP | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Edifício Ramazzotti](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8272/) | CME | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Edifício Ramazzotti](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8273/) | CME | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Estrada Consiglieri Pedroso](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5181/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [EVpower, Rua Amélia Rey Colaço](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/813/) | EVpower | Oeiras | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Freguesia de Porto Salvo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3268/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Galp, Av. Dom Félix Níza Ribeiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2456/) | Galp | Oeiras | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, Lagoas Park, Edifício 14](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2702/) | Galp | Oeiras | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, R. Q.TA DO PAIZINHO 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/583/) | Galp | Oeiras | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, R. Q.TA DO PAIZINHO 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/757/) | Galp | Oeiras | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, R. Q.TA DO PAIZINHO 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1191/) | Galp | Oeiras | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, Rua Amélia Rey Colaço 1A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2638/) | Galp | Oeiras | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Green Charge, Alameda Fernão Lopes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1694/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Avenida Combatentes da Grande Guerra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1728/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Avenida de Portugal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1032/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Jardim de Paço de Arcos, Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/189/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Largo 5 de Outubro, Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1848/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Largo Marquês de Pombal, Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1043/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Quinta da Fonte](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1076/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Rua Dr. Manuel Rodrigues](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1727/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Rua Henrique Paiva Couceiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1636/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Rua Rodrigues Lobo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1849/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Rua São Salvador da Baía](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1981/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Tagus Parque](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1856/) | Green Charge | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Helexia, Estrada de Paço de Arcos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/839/) | Helexia | Oeiras | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,53 €/kWh |
| [Hospital da Luz Oeiras 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1471/) | EDP | Oeiras | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Hospital da Luz Oeiras 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1115/) | EDP | Oeiras | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Hotel Moov Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3107/) | uCharge | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,06 €/kWh |
| [Hotel Moov Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3118/) | uCharge | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,06 €/kWh |
| [Hotel Moov Oeiras Tower](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3104/) | uCharge | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,06 €/kWh |
| [Hotel Moov Oeiras Tower](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3116/) | uCharge | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,06 €/kWh |
| [IPPLUS Alfragide](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6854/) | DTE | Oeiras | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Jump Yard Carnaxide](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6498/) | EDP | Oeiras | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Kilometer Low Cost, Av. Dr. Jacques Delors](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3696/) | Kilometer Low Cost | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Kilometer Low Cost, Av. Prof. Dr. Cavaco Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3684/) | Kilometer Low Cost | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Kilometer Low Cost, Av. Prof. Dr. Cavaco Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3686/) | Kilometer Low Cost | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
