# Carregadores elétricos em Sintra

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 108 locais de carregamento elétrico em Sintra, com 401 pontos de carregamento. 71 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 7 deles ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 400 kW. Agora: 212 de 401 pontos livres e 33 avariados, no estado lido às 13:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 108 |
| Pontos de carregamento | 401 |
| Pontos livres | 212 |
| Pontos avariados | 33 |
| Pontos AC | 183 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 183 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 35 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 71 |
| Potência máxima | 400 kW |
| Operadores | 17 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Enable Mobility UltraFast Charging Station](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/enable-mobility-sintra-6075/) | Enable Mobility | Sintra | 21 | 15 | 400 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,37 €/kWh |
| [Sintra - Ramalhão #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-sintra-5510/) | Iberdrola \| bp pulse | Sintra | 8 | 7 | 400 kW | CCS | desde 0,33 €/kWh |
| [Sintra - Rio de Mouro #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-sintra-4962/) | Iberdrola \| bp pulse | Sintra | 9 | 4 | 400 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,33 €/kWh |
| [Jotoparc 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sintra-4870/) | Powerdot | Sintra | 5 | 3 | 187 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,36 €/kWh |
| [PCUR Sintra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-sintra-6497/) | Iberdrola | Sintra | 2 | 0 | 180 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Action Serra das Minas - Rio de Mouro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sintra-6052/) | Powerdot | Sintra | 5 | 3 | 150 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Powerdot, N29 - 22](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sintra-630/) | Powerdot | Sintra | 7 | 2 | 150 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [McDonald's Sintra Retail Park](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-1078/) | EDP | Sintra | 3 | 3 | 120,6 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [Aldi Sintra - São Marcos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-5249/) | EDP | Sintra | 5 | 2 | 120,1 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,06 €/kWh |
| [ALDI Agualva Cacém](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-7462/) | EDP | Sintra | 5 | 1 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Aldi Terrugem](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-4933/) | EDP | Sintra | 7 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Terrugem](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-sintra-6028/) | Atlante | Sintra | 2 | 0 | 120 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [Avenida da Liberdade 172](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/carregador-montelavar-17234/) |  | Montelavar | 6 | 2 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Burger King Agualva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-2565/) | EDP | Sintra | 3 | 1 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [Burger King Cacém](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-150/) | EDP | Sintra | 2 | 1 | 120 kW | CCS | desde 0,13 €/kWh |
| [Burger King Mem Martins](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-2563/) | EDP | Sintra | 3 | 0 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [Burger King Tagus Park](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-4104/) | EDP | Sintra | 2 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,55 €/kWh |
| [Decathlon Sintra 3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-5398/) | EDP | Sintra | 8 | 6 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [EDP, R. Elias Garcia 209](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-5373/) | EDP | Sintra | 12 | 10 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,24 €/kWh |
| [Enable Mobility Fast Charging Station](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/enable-mobility-sintra-8173/) | Enable Mobility | Sintra | 2 | 2 | 120 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Galp, ESTRADA S/N ALGUEIRAO-MEM MARTINS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-4675/) | Galp | Sintra | 2 | 0 | 120 kW | CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, R. Elias Garcia n°201 B-C](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-953/) | Galp | Sintra | 3 | 0 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,60 €/kWh |
| [Intermarché Massamá](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/evio-sintra-4744/) | EVIO | Sintra | 2 | 1 | 120 kW | CCS | preço por minuto ou por carregamento |
| [KFC Mem Martins](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-1450/) | EDP | Sintra | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [McDonald's Massamá - Norte](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-4122/) | EDP | Sintra | 3 | 2 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [McDonald's Mercês](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-1776/) | EDP | Sintra | 3 | 3 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,13 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-8483/) | Modelo Continente Hipermercados |  | 6 | 1 | 120 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Av. do Atlântico 36](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-colares-8765/) | Modelo Continente Hipermercados | Colares | 2 | 0 | 120 kW | CCS | desde 0,37 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, Estr. Cavaleira 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-sintra-8497/) | Modelo Continente Hipermercados | Sintra | 9 | 4 | 120 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,37 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, R. António Feijó](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-mem-martins-8562/) | Modelo Continente Hipermercados | Mem Martins | 8 | 1 | 120 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,37 €/kWh |
| [Parque Estacionamento EMES - Massamá 3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-2831/) | EDP | Sintra | 3 | 2 | 120 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,59 €/kWh |
| [Action - Mira Sintra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sintra-6499/) | Powerdot | Sintra | 5 | 4 | 100 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,39 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Mem Martins - António Feijó](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-sintra-8150/) | Atlante | Sintra | 2 | 1 | 100 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [Ibis Sintra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sintra-3938/) | Powerdot | Sintra | 3 | 2 | 100 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [People Family Club - Sintra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sintra-4093/) | Powerdot | Sintra | 3 | 3 | 100 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,55 €/kWh |
| [Powerdot, Av. Alfredo Coelho 28](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sintra-2535/) | Powerdot | Sintra | 4 | 4 | 100 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,39 €/kWh |
| [Powerdot, Avenida Aviação Portuguesa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sintra-1908/) | Powerdot | Sintra | 3 | 3 | 100 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [Powerdot, Estrada Nacional nº9](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sintra-2844/) | Powerdot | Sintra | 6 | 6 | 100 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,38 €/kWh |
| [Galp, VIA RÁPIDA MEM MARTINS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-1035/) | Galp | Sintra | 5 | 0 | 90 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,35 €/kWh |
| [SHELL Terrugem](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/prio-sintra-7515/) | Prio | Sintra | 2 | 2 | 90 kW | CCS | desde 0,57 €/kWh |
| [Galp, Estrada de São Romão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-8343/) | Galp | Sintra | 4 | 4 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,35 €/kWh |
| [Intermarché Mem Martins](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/evio-sintra-4745/) | EVIO | Sintra | 2 | 1 | 60 kW | CCS | preço por minuto ou por carregamento |
| [Repsol, Avenida General Humberto Delgado, Lote 6](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-sintra-662/) | Repsol | Sintra | 3 | 0 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Vila Galé Sintra 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-2961/) | EDP | Sintra | 5 | 5 | 60 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,06 €/kWh |
| [Atlante - Beloura Bowling Center](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-sintra-3523/) | Atlante | Sintra | 4 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Atlante - Pingo doce Agualva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-sintra-3525/) | Atlante | Sintra | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [Atlante - Pingo Doce Cavaleira Mem martins](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-sintra-3524/) | Atlante | Sintra | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,49 €/kWh |
| [e-Plug, Rua da Graça Real](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/e-plug-sintra-1006/) | e-Plug | Sintra | 4 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,09 €/kWh |
| [Galp, AVENIDA 29 DE AGOSTO, 18](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-1615/) | Galp | Sintra | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Helexia, Rua Francisco Lyon de Castro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/helexia-sintra-348/) | Helexia | Sintra | 7 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,53 €/kWh |
| [Leroy Merlin Sintra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/helexia-sintra-3081/) | Helexia | Sintra | 4 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS | desde 0,53 €/kWh |
| [LIDL - 539 - Sintra - Massamá Norte](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6850/) | Galp | Sintra | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Pero Pinheiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6245/) | Galp | Sintra | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Rio de Mouro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6345/) | Galp | Sintra | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Sintra - Agualva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6317/) | Galp | Sintra | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Sintra - Algueirão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6253/) | Galp | Sintra | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Sintra - Cacém](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6235/) | Galp | Sintra | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Sintra - Casal de Cambra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6247/) | Galp | Sintra | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Sintra - Linhó](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6239/) | Galp | Sintra | 3 | 2 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Sintra - Lourel](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6415/) | Galp | Sintra | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Sintra - Mem Martins](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6424/) | Galp | Sintra | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Sintra - Tapada das Mercês](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6226/) | Galp | Sintra | 3 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [LIDL Sintra - Terrugem](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-6251/) | Galp | Sintra | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [MEM MARTINS-OURESSA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-sintra-5368/) | Repsol | Sintra | 3 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Mobiletric, R. LUGAR DO MOURO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mobiletric-sintra-471/) | Mobiletric | Sintra | 8 | 0 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, R. Dona Maria Ana de Austria](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-massama-8550/) | Modelo Continente Hipermercados | Massamá | 4 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,37 €/kWh |
| [Mota-Engil Renewing, IC 19, Alto do Forte - Forum Sintra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-sintra-1328/) | Mota-Engil Renewing | Sintra | 4 | 3 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,25 €/kWh |
| [Prio, A16 Mira Sintra Norte, Km2,600 a 3,100](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/prio-sintra-355/) | Prio | Sintra | 1 | 0 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Prio, A16, KM 9,5](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/prio-sintra-167/) | Prio | Sintra | 1 | 1 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Prio, A16, km 9,5, Lanço Lourel/Ranholas - IC 16](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/prio-sintra-637/) | Prio | Sintra | 1 | 0 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [Repsol, Avenida das Descobertas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-sintra-389/) | Repsol | Sintra | 3 | 0 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Galp, AV JOSÉ RÉGIO Nº 11 (RUA E)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-1339/) | Galp | Sintra | 3 | 1 | 43 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,60 €/kWh |
| [MEM MARTINS B](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-sintra-2495/) | Repsol | Sintra | 3 | 0 | 30 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [ROTUNDA DA CAVALEIRA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-sintra-2080/) | Repsol | Sintra | 3 | 3 | 30 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [EDP, Avenida Doutor Miguel Bombarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-679/) | EDP | Sintra | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Evolution Padel Academy 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-4580/) | EDP | Sintra | 4 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, AVENIDA RAÚL SOLNADO, 8 PISO 0](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-984/) | Galp | Sintra | 6 | 6 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, RUA NOSSA SENHORA DA PRAIA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-4321/) | Galp | Sintra | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,60 €/kWh |
| [Galp, VOLTA DO DUCHE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-4136/) | Galp | Sintra | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Iberdrola, RUA DIREITA DE MASSAMÁ](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-sintra-228/) | Iberdrola | Sintra | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Loja Mercadona](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-sintra-3204/) | Iberdrola | Sintra | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Mercadona Abrunheira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-sintra-7761/) | Iberdrola | Sintra | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Mercadona Massamá](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-sintra-6450/) | Iberdrola | Sintra | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Mercadona Rio de Mouro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-sintra-5032/) | Iberdrola | Sintra | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Moon, LISBON SPORTS CLUB - CASAL DA CARREGUEIRA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/moon-sintra-1594/) | Moon | Sintra | 4 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Mota-Engil Renewing, IC 19, Alto do Forte - Forum Sintra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mota-engil-renewing-sintra-206/) | Mota-Engil Renewing | Sintra | 8 | 5 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Parque Estacionamento EMES - Massamá 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-2833/) | EDP | Sintra | 4 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Parque Estacionamento EMES - Queluz 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-4578/) | EDP | Sintra | 4 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Powerdot, Rua Matos Cruzadas EN9, Quinta da Beloura II](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sintra-1259/) | Powerdot | Sintra | 8 | 8 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [Sintra Business Park](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-sintra-3439/) | Powerdot | Sintra | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | desde 0,39 €/kWh |
| [CENINTEL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-3347/) | EDP | Sintra | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Staples Sintra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-5075/) | EDP | Sintra | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Hotel Cerrado das Fontainhas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-4582/) | EDP | Sintra | 2 | 2 | 7,4 kW | Tipo 2 | desde 0,35 €/kWh |
| [Hotel Penha Longa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/cme-sintra-6589/) | CME | Sintra | 4 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Parque Estacionamento EMES - Cacém 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-2832/) | EDP | Sintra | 4 | 2 | 7,4 kW | Tipo 2 | desde 0,24 €/kWh |
| [Pestana Sintra Golf 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-2026/) | EDP | Sintra | 2 | 2 | 7,4 kW | Tipo 2 | desde 0,10 €/kWh |
| [Prio, A16 km 2,6 (Sentido Oeste/Este)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/prio-sintra-1371/) | Prio | Sintra | 2 | 2 | 7,4 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Vila Galé Sintra 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-550/) | EDP | Sintra | 2 | 2 | 7,4 kW | Tipo 2 | desde 0,35 €/kWh |
| [Modelo Continente Hipermercados, R. Mario de sa carneiro 18](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-algueirao-mem-martins-8841/) | Modelo Continente Hipermercados | Algueirão-Mem Martins | 2 | 1 | 7 kW | Tipo 2 | desde 0,37 €/kWh |
| [Atlante, Rua Câmara Pestana](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-sintra-3889/) | Atlante | Sintra | 2 | 0 | 3,7 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Atlante, Rua Guilherme Gomes Fernandes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-sintra-3888/) | Atlante | Sintra | 2 | 2 | 3,7 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [EDP, Largo do Palácio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-2059/) | EDP | Sintra | 2 | 0 | 3,7 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [EDP, Largo Vasco da Gama](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-696/) | EDP | Sintra | 2 | 0 | 3,7 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [EDP, Rua da Cochicha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-1190/) | EDP | Sintra | 2 | 0 | 3,7 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Galp, RUA CENTRO EMPRESARIAL, EDIFICIO 9](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-720/) | Galp | Sintra | 2 | 2 | 3,7 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Galp, Rua do Lago](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-sintra-448/) | Galp | Sintra | 2 | 2 | 3,7 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Parque Estacionamento EMES - Agualva 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-2835/) | EDP | Sintra | 2 | 1 | 3,7 kW | Tipo 2 | desde 0,23 €/kWh |
| [Parque Estacionamento EMES - Agualva 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-sintra-2836/) | EDP | Sintra | 1 | 0 | 3,7 kW | Tipo 2 | 0,23 €/kWh |

## Operadores

- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 30 locais
- [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/): 23 locais
- [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/): 11 locais
- [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/): 7 locais
- [Iberdrola](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola/): 6 locais
- [Modelo Continente Hipermercados](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/modelo-continente-hipermercados/): 6 locais
- [Prio](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/prio/): 5 locais
- [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/): 5 locais
- [Enable Mobility](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/enable-mobility/): 2 locais
- [EVIO](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evio/): 2 locais
- [Helexia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/helexia/): 2 locais
- [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/): 2 locais
- [Mota-Engil Renewing](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-renewing/): 2 locais
- [CME](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cme/): 1 local
- [e-Plug](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/e-plug/): 1 local
- [Mobiletric](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobiletric/): 1 local
- [Moon](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/moon/): 1 local

## Outros concelhos

- [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/lisboa/): 482 locais
- [Cascais](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/cascais/): 407 locais
- [Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/oeiras/): 127 locais
- [Vila Franca de Xira](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/vila-franca-de-xira/): 93 locais
- [Loures](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/loures/): 87 locais
- [Torres Vedras](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/torres-vedras/): 59 locais
- [Mafra](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/mafra/): 40 locais
- [Amadora](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/amadora/): 32 locais
- [Odivelas](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/odivelas/): 28 locais
- [Alenquer](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/alenquer/): 17 locais
- [Lourinhã](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/lourinha/): 17 locais
- [Arruda dos Vinhos](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/arruda-dos-vinhos/): 14 locais

## Região

[Carregadores elétricos em Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/sintra/
