# Carregadores elétricos em Santa Cruz

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 12 locais de carregamento elétrico em Santa Cruz, com 38 pontos de carregamento. 5 locais têm carregador rápido (corrente contínua de 50 kW ou mais), 1 dele ultrarrápido (150 kW ou mais), e o mais potente chega a 300 kW. Agora: 31 de 38 pontos livres e 1 avariado, no estado lido às 13:12.

## Em números

|  | Número |
| --- | ---: |
| Locais | 12 |
| Pontos de carregamento | 38 |
| Pontos livres | 31 |
| Pontos avariados | 1 |
| Pontos AC | 24 |
| Pontos DC abaixo de 150 kW | 10 |
| Pontos DC de 150 kW ou mais | 4 |
| Locais com carregador rápido (DC 50 kW ou mais) | 5 |
| Potência máxima | 300 kW |
| Operadores | 7 |

## Locais, do mais potente ao menos potente

| Local | Operador | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Santa Cruz - Garajau #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-santa-cruz-6788/) | Iberdrola \| bp pulse | Santa Cruz | 6 | 5 | 300 kW | CCS, CHAdeMO | desde 0,28 €/kWh |
| [ES CANCELA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-santa-cruz-7314/) | Repsol | Santa Cruz | 2 | 1 | 120 kW | CCS | desde 0,15 €/kWh |
| [CANIÇO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-santa-cruz-1888/) | Repsol | Santa Cruz | 3 | 3 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [GAULA A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-santa-cruz-2922/) | Repsol | Santa Cruz | 3 | 2 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | desde 0,05 €/kWh |
| [Rua da Quinta - Cancela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emacom-santa-cruz-5748/) | EMACOM | Santa Cruz | 3 | 2 | 60 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | preço por minuto ou por carregamento |
| [FactorEnergia, Aeroportos da Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/factorenergia-santa-cruz-2150/) | FactorEnergia | Santa Cruz | 8 | 7 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [FactorEnergia, Caniço Shopping Piso -1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/factorenergia-santa-cruz-773/) | FactorEnergia | Santa Cruz | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Lugares de Estacionamento no Parque Empresarial da Cancela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/factorenergia-santa-cruz-4978/) | FactorEnergia | Santa Cruz | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [Município de Santa Cruz, Alameda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/municipio-de-santa-cruz-15/) | Município de Santa Cruz | Santa Cruz | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Município de Santa Cruz, Rua João Paulo II](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/municipio-de-santa-cruz-2840/) | Município de Santa Cruz | Santa Cruz | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Mobiletric, Praia Dos Reis Magos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mobiletric-santa-cruz-2005/) | Mobiletric | Santa Cruz | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | preço por minuto ou por carregamento |
| [EDP, Hotel Vila Galé Santa Cruz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-santa-cruz-543/) | EDP | Santa Cruz | 4 | 4 | 7,4 kW | Tipo 2 | desde 0,10 €/kWh |

## Operadores

- [FactorEnergia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/factorenergia/): 3 locais
- [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/): 3 locais
- [Município de Santa Cruz](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/municipio-de-santa-cruz/): 2 locais
- [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/): 1 local
- [EMACOM](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/emacom/): 1 local
- [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/): 1 local
- [Mobiletric](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobiletric/): 1 local

## Outros concelhos

- [Funchal](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/funchal/): 45 locais
- [Machico](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/machico/): 12 locais
- [Porto Santo](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/porto-santo/): 9 locais
- [São Vicente](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/sao-vicente/): 7 locais
- [Câmara de Lobos](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/camara-de-lobos/): 5 locais
- [Porto Moniz](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/porto-moniz/): 4 locais
- [Calheta, Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/calheta-madeira/): 3 locais
- [Ribeira Brava](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/ribeira-brava/): 3 locais
- [Santana](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/santana/): 3 locais
- [Ponta do Sol](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/ponta-do-sol/): 1 local

## Região

[Carregadores elétricos na Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 21 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/santa-cruz/
