# Operadores de carregamento elétrico

> A 6 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 90 operadores com 8.391 locais e 18.266 pontos de carregamento. Os maiores são Galp (1.724 locais), EDP (1.669 locais) e Powerdot (782 locais).

## Os operadores, do maior ao mais pequeno

| Operador | Locais | Pontos | Pontos rápidos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/) | 1.724 | 3.748 | 1.646 | 480 kW |
| [EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/) | 1.669 | 3.504 | 1.047 | 400 kW |
| [Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/) | 782 | 2.123 | 1.100 | 300 kW |
| [WOWPLUG](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/wowplug/) | 760 | 1.521 | 21 | 150 kW |
| [Atlante](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/atlante/) | 593 | 1.371 | 755 | 300 kW |
| [Maksu](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/maksu/) | 300 | 340 | 26 | 120 kW |
| [Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/) | 294 | 704 | 692 | 600 kW |
| [Helexia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/helexia/) | 229 | 440 | 226 | 400 kW |
| [Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/) | 221 | 574 | 296 | 160 kW |
| [Iberdrola](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola/) | 184 | 361 | 30 | 180 kW |
| [Mota-Engil Renewing](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-renewing/) | 174 | 311 | 147 | 400 kW |
| [Prio](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/prio/) | 161 | 292 | 223 | 180 kW |
| [Mobiletric](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobiletric/) | 108 | 222 | 117 | 180 kW |
| [Kilometer Low Cost](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/kilometer-low-cost/) | 88 | 110 | 4 | 50 kW |
| [DTE](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/dte/) | 85 | 200 | 98 | 160 kW |
| [EMEL](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/emel/) | 82 | 182 | 36 | 50 kW |
| [SEGMA](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/segma/) | 73 | 134 | 2 | 50 kW |
| [Ecoinside](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ecoinside/) | 56 | 142 | 26 | 120 kW |
| [EVCE Power](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evce-power/) | 51 | 89 | 12 | 50 kW |
| [High Green Power](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/high-green-power/) | 40 | 42 | 2 | 50 kW |
| [FactorEnergia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/factorenergia/) | 38 | 76 | 8 | 60 kW |
| [Hexagonal Ocean](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/hexagonal-ocean/) | 38 | 76 | 0 | 22,1 kW |
| [Cepsa](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cepsa/) | 34 | 61 | 61 | 300 kW |
| [Loulé Concelho Global](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/loule-concelho-global/) | 33 | 70 | 8 | 100 kW |
| [e-Plug](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/e-plug/) | 31 | 62 | 4 | 50 kW |
| [Moon](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/moon/) | 26 | 49 | 24 | 300 kW |
| [uCharge](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ucharge/) | 26 | 35 | 8 | 150 kW |
| [EMACOM](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/emacom/) | 25 | 44 | 13 | 150 kW |
| [Enable Mobility](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/enable-mobility/) | 24 | 53 | 46 | 400 kW |
| [Telpark](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/telpark/) | 23 | 265 | 26 | 172 kW |
| [CME](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cme/) | 22 | 23 | 1 | 50 kW |
| [EVpower](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evpower/) | 22 | 46 | 14 | 180 kW |
| [EVIO](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evio/) | 21 | 35 | 22 | 180 kW |
| [Generation Journey](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/generation-journey/) | 21 | 41 | 0 | 22 kW |
| [IONITY](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ionity/) | 20 | 106 | 106 | 400 kW |
| [Veimonte](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/veimonte/) | 20 | 35 | 10 | 60 kW |
| [Green Charge](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/green-charge/) | 16 | 17 | 0 | 22 kW |
| [Mota-Engil Remo Charging](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mota-engil-remo-charging/) | 16 | 38 | 38 | 200 kW |
| [EZ Charg3](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ez-charg3/) | 15 | 15 | 0 | 11 kW |
| [Acciona](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/acciona/) | 14 | 25 | 13 | 200 kW |
| [Capwatt](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/capwatt/) | 14 | 74 | 0 | 22 kW |
| [Lusiadaenergia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/lusiadaenergia/) | 14 | 25 | 2 | 120 kW |
| [Zunder](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/zunder/) | 14 | 27 | 24 | 400 kW |
| [Alfa Energia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/alfa-energia/) | 13 | 25 | 0 | 40 kW |
| [Circuitos Energy Solutions](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/circuitos-energy-solutions/) | 12 | 22 | 4 | 50 kW |
| [Gold Energy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/gold-energy/) | 9 | 16 | 0 | 22 kW |
| [Tesla](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/tesla/) | 9 | 192 | 192 | 250 kW |
| [Cascais Próxima](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cascais-proxima/) | 8 | 16 | 0 | 22 kW |
| [Blk Mobility](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/blk-mobility/) | 7 | 17 | 6 | 50 kW |
| [Original Sunenergy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/original-sunenergy/) | 7 | 16 | 12 | 180 kW |
| [Cargga](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cargga/) | 6 | 12 | 0 | 22 kW |
| [Green Evolut](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/green-evolut/) | 6 | 10 | 0 | 22 kW |
| [iHome](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ihome/) | 6 | 10 | 7 | 120 kW |
| [Parinox Energia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/parinox-energia/) | 6 | 7 | 2 | 60 kW |
| [Visacasa](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/visacasa/) | 6 | 14 | 4 | 60 kW |
| [Bluecharge](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/bluecharge/) | 5 | 10 | 0 | 22 kW |
| [Frontrow](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/frontrow/) | 5 | 8 | 5 | 50 kW |
| [Gasfomento](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/gasfomento/) | 5 | 16 | 0 | 22 kW |
| [Image4all](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/image4all/) | 5 | 9 | 0 | 22 kW |
| [MOBI A](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobi-a/) | 5 | 10 | 0 | 22 kW |
| [MOBI.E](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/mobi-e/) | 5 | 10 | 2 | 50 kW |
| [Via Verde](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/via-verde/) | 5 | 13 | 11 | 400 kW |
| [CEVE](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ceve/) | 4 | 10 | 6 | 60 kW |
| [EVAZ Energy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/evaz-energy/) | 4 | 9 | 4 | 60 kW |
| [Neureifen](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/neureifen/) | 4 | 8 | 0 | 22 kW |
| [SOLX](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/solx/) | 4 | 8 | 0 | 22 kW |
| [Auchan](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/auchan/) | 3 | 3 | 0 | 22 kW |
| [ConectaMais](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/conectamais/) | 3 | 6 | 0 | 22 kW |
| [Município de Santa Cruz](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/municipio-de-santa-cruz/) | 3 | 3 | 0 | 22 kW |
| [Bluint](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/bluint/) | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| [Brightcity](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/brightcity/) | 2 | 4 | 2 | 60 kW |
| [Emobtec](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/emobtec/) | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| [Epoch](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/epoch/) | 2 | 5 | 0 | 22 kW |
| [Ezu Energia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ezu-energia/) | 2 | 4 | 2 | 60 kW |
| [Morenergy](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/morenergy/) | 2 | 3 | 0 | 22 kW |
| [Parques Tejo](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/parques-tejo/) | 2 | 2 | 0 | 22 kW |
| [Petrotermica Energia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/petrotermica-energia/) | 2 | 4 | 4 | 60 kW |
| [Propel](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/propel/) | 2 | 6 | 4 | 50 kW |
| [Silver Ridge](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/silver-ridge/) | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| [Sodibraga](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/sodibraga/) | 2 | 6 | 4 | 60 kW |
| [Superfafe](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/superfafe/) | 2 | 6 | 4 | 90 kW |
| [Superguimarães](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/superguimaraes/) | 2 | 6 | 4 | 120 kW |
| [Wenea](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/wenea/) | 2 | 4 | 0 | 7,4 kW |
| [Distrifrio](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/distrifrio/) | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| [Grcapp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/grcapp/) | 1 | 2 | 0 | 7,2 kW |
| [Intervilapraia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/intervilapraia/) | 1 | 3 | 2 | 60 kW |
| [KPM](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/kpm/) | 1 | 3 | 2 | 50 kW |
| [MEO Energia](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/meo-energia/) | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| [Pacorp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/pacorp/) | 1 | 1 | 0 | 7,4 kW |
| [Superareosa](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/superareosa/) | 1 | 3 | 2 | 60 kW |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 15:37 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/
