# Postos de carregamento Acciona

> A 6 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 14 locais Acciona, com 25 pontos de carregamento em 6 distritos, até 200 kW. 13 pontos são rápidos (DC de 50 kW ou mais), 10 dos quais de 150 kW ou mais. 11 de 25 pontos livres, segundo o estado lido às 20:12. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,32 €/kWh em 25 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos Acciona

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/carregamento/vila-real/) | 4 | 8 | 200 kW |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/) | 4 | 7 | 22 kW |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/) | 2 | 4 | 22 kW |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/) | 2 | 2 | 175 kW |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/guarda/) | 1 | 3 | 100 kW |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/) | 1 | 1 | 175 kW |

## Os postos Acciona

### Vila Real

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Vila Real Norte 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8002/) | Vila Real | 2 | 2 | 200 kW | CCS | 0,32 €/kWh |
| [Vila Real Sur](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8004/) | Vila Real | 2 | 2 | 200 kW | CCS | 0,32 €/kWh |
| [Vila Real 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8001/) | Vila Real | 2 | 2 | 150 kW | CCS | 0,32 €/kWh |
| [Vila Real Sur](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8003/) | Vila Real | 2 | 2 | 150 kW | CCS | 0,32 €/kWh |

### Viseu

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Carregal do Sal Cargador - Avenida do Município](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8220/) | Carregal do Sal | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 1,22 €/kWh |
| [Carregal do Sal Cargador - R. Eduardo Silvestre do Amaral](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8217/) | Carregal do Sal | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 1,22 €/kWh |
| [Ervedosa do Douro - R. da Costa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8219/) | São João da Pesqueira | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 1,22 €/kWh |
| [Ervedosa do Douro - Rua Doutor Ferreira da Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8218/) | São João da Pesqueira | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 1,22 €/kWh |

### Coimbra

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Tabua - Praça Prof. Dr. António](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8372/) | Tábua | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,28 €/kWh |
| [Tabua - Rua Industria](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8373/) | Tábua | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,28 €/kWh |

### Lisboa

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Porsche Destination Charger Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7893/) | Lisboa | 1 | 1 | 175 kW | CCS | 0,20 €/kWh |
| [Vincci Hotel Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7846/) | Lisboa | 1 | 0 | 50 kW | CHAdeMO | 0,22 €/kWh |

### Guarda

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Guarda Retail Park](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6552/) | Guarda | 3 | 3 | 100 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | 0,28 €/kWh |

### Porto

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Oporto - Porsche Destination Charger Oporto (Hotel Vincci)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7847/) | Porto | 1 | 1 | 175 kW | CCS | 0,20 €/kWh |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 0 (0%) |
| 11 a 22 kW | 12 (48%) |
| 23 a 49 kW | 0 (0%) |
| 50 a 149 kW | 3 (12%) |
| 150 kW ou mais | 10 (40%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 12 (48%) |
| DC abaixo de 150 kW | 3 (12%) |
| DC de 150 kW ou mais | 10 (40%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 11 (44%) |
| Tipo 2 | 12 (48%) |
| CHAdeMO | 2 (8%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc Acciona

| Pontos | Mediana Acciona | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,32 €/kWh | de 0,20 €/kWh a 1,22 €/kWh | 25 | 0,37 €/kWh |
| AC | 1,22 €/kWh | de 0,28 €/kWh a 1,22 €/kWh | 12 | 0,34 €/kWh |
| DC de 150 kW ou mais | 0,32 €/kWh | de 0,20 €/kWh a 0,32 €/kWh | 10 | 0,37 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 20:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/acciona/
