# Estações de carregamento Alfa Energia

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 12 estações de carregamento Alfa Energia, com 25 pontos de carregamento em 3 distritos, até 40 kW. Nenhum ponto é rápido (DC de 50 kW ou mais). 18 de 25 pontos livres, segundo o estado lido às 13:12. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,38 €/kWh em 25 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos Alfa Energia

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/) | 8 | 18 | 40 kW |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/carregamento/vila-real/) | 3 | 6 | 22 kW |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/) | 1 | 1 | 22 kW |

## Os postos Alfa Energia

### Aveiro

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Centro de Saúde Anadia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-anadia-5274/) | Anadia | 2 | 0 | 40 kW | CCS | 0,50 €/kWh |
| [Av. Eng. Tavares da Silva A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-anadia-5673/) | Anadia | 4 | 4 | 22 kW | Tipo 2 | 0,43 €/kWh |
| [Largo da Feira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-anadia-5735/) | Anadia | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,54 €/kWh |
| [Largo da Feira - Moita](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-anadia-5672/) | Anadia | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,38 €/kWh |
| [R Flores - Avelas Caminho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-anadia-5654/) | Anadia | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,38 €/kWh |
| [Rua das Camélias - Tamengos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-anadia-5680/) | Anadia | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,38 €/kWh |
| [Rua do Choupal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-anadia-5734/) | Anadia | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,38 €/kWh |
| [Rua Ivo Neves - Paraimo - Velódromo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-anadia-5653/) | Anadia | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,47 €/kWh |

### Vila Real

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Largo 1º de Maio - Cabril](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-montalegre-5177/) | Montalegre | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,38 €/kWh |
| [Largo Luís de Camões 7, Montalegre](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-montalegre-5175/) | Montalegre | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,38 €/kWh |
| [Rua da Carvalhal - Salto](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-montalegre-5176/) | Montalegre | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,50 €/kWh |

### Porto

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Quinta\_Laranjeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/alfa-energia-felgueiras-4364/) | Felgueiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,27 €/kWh |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 0 (0%) |
| 11 a 22 kW | 23 (92%) |
| 23 a 49 kW | 2 (8%) |
| 50 a 149 kW | 0 (0%) |
| 150 kW ou mais | 0 (0%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 23 (92%) |
| DC abaixo de 150 kW | 2 (8%) |
| DC de 150 kW ou mais | 0 (0%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 2 (8%) |
| Tipo 2 | 23 (92%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc Alfa Energia

| Pontos | Mediana Alfa Energia | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,38 €/kWh | de 0,27 €/kWh a 0,54 €/kWh | 25 | 0,39 €/kWh |
| AC | 0,38 €/kWh | de 0,27 €/kWh a 0,54 €/kWh | 23 | 0,37 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/alfa-energia/
