# Postos de carregamento Cepsa

> A 6 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 34 locais Cepsa, com 61 pontos de carregamento em 13 distritos, até 300 kW. 61 pontos são rápidos (DC de 50 kW ou mais), 53 dos quais de 150 kW ou mais. 50 de 61 pontos livres, segundo o estado lido às 23:12. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,45 €/kWh em 61 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos Cepsa

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/carregamento/faro/) | 6 | 12 | 300 kW |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/) | 6 | 9 | 300 kW |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/) | 4 | 6 | 300 kW |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/carregamento/santarem/) | 3 | 5 | 150 kW |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/carregamento/castelo-branco/) | 2 | 4 | 100 kW |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/) | 2 | 4 | 300 kW |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/carregamento/portalegre/) | 2 | 3 | 300 kW |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/) | 2 | 4 | 300 kW |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/carregamento/viana-do-castelo/) | 2 | 4 | 300 kW |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/) | 2 | 4 | 300 kW |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/) | 1 | 2 | 300 kW |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/) | 1 | 2 | 300 kW |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/carregamento/vila-real/) | 1 | 2 | 300 kW |

## Os postos Cepsa

### Faro

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [ALPORCHINHOS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4663/) | Faro | 2 | 1 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [Cepsa, CEPSA - A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES km 97](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5357/) | Olhão | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [Cepsa, CEPSA - A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, km 97](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5356/) | Olhão | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [Cepsa, CEPSA A 22, VIA DO INFANTE SAGRES](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5359/) | Lagoa, Faro | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [FERREIRAS FAR/LGS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6608/) | Albufeira | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [PORTIMÃO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8345/) | Portimão | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Lisboa

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Cascais](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4661/) | Cascais | 2 | 1 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [Cepsa Odivelas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4273/) | Odivelas | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [PORTELA-MOSCAVIDE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7084/) | Lisboa | 2 | 1 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [GALIZA - CASCAIS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7789/) | Cascais | 1 | 1 | 150 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [LISBOA BENFICA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8000/) | Lisboa | 1 | 1 | 150 kW | CCS | 0,30 €/kWh |
| [SILVEIRA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6778/) | Torres Vedras | 1 | 1 | 150 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Porto

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [LEÇA DA PALMEIRA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6995/) | Matosinhos | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [VILA DO CONDE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7101/) | Vila do Conde | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [Gondomar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3750/) | Gondomar | 1 | 1 | 150 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [Paredes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3751/) | Paredes | 1 | 1 | 150 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Santarém

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Ferreira do Zêzere](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3753/) | Ferreira do Zêzere | 1 | 1 | 150 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [Cepsa, CEPSA ABRANTES - A23 KM 44 MOURISCAS N/S](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/51/) | Abrantes | 2 | 2 | 100 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [Cepsa, CEPSA ABRANTES - A23 KM 44 MOURISCAS S/N](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4/) | Abrantes | 2 | 2 | 100 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Castelo Branco

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Cepsa, CEPSA FUNDÃO- A23 KM 162 TEIXOSO ALQUERIA N/S](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/29/) | Fundão | 2 | 2 | 100 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [Cepsa, CEPSA FUNDÃO- A23 KM 162 TEIXOSO ALQUERIA S/N](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/81/) | Fundão | 2 | 1 | 100 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Coimbra

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [CONDEIXA-A-NOVA (LIS/POR)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6609/) | Condeixa-a-Nova | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [CONDEIXA-A-NOVA (POR/LIS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6610/) | Condeixa-a-Nova | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Portalegre

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Ponte de Sôr](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4664/) | Ponte de Sôr | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,35 €/kWh |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3752/) | Portalegre | 1 | 1 | 150 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Setúbal

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [BARREIRENSE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5338/) | Barreiro | 2 | 0 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [Cepsa, IC32 - NÓ DO BARREIRO / A12 (IP1) - KM 9,4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7197/) | Montijo | 2 | 1 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Viana do Castelo

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Cepsa, A28 (ANTIGO IC 1), KM 372, VILA NOVA DE ANHA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7338/) | Viana do Castelo | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [Cepsa, A28 (ANTIGO IC 1), KM 372, VILA NOVA DE ANHA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8309/) | Viana do Castelo | 2 | 0 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Viseu

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [SANTA COMBA DÃO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4292/) | Santa Comba Dão | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |
| [SÃO PEDRO DA COVA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7271/) | São Pedro do Sul | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Braga

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [BRAGA - SEQUEIRA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7196/) | Braga | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Leiria

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [LEIRIA - POUSOS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6779/) | Leiria | 2 | 0 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

### Vila Real

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [CHAVES](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5358/) | Chaves | 2 | 2 | 300 kW | CCS | 0,45 €/kWh |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 0 (0%) |
| 11 a 22 kW | 0 (0%) |
| 23 a 49 kW | 0 (0%) |
| 50 a 149 kW | 8 (13%) |
| 150 kW ou mais | 53 (87%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 0 (0%) |
| DC abaixo de 150 kW | 8 (13%) |
| DC de 150 kW ou mais | 53 (87%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 61 (100%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc Cepsa

| Pontos | Mediana Cepsa | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,45 €/kWh | de 0,30 €/kWh a 0,45 €/kWh | 61 | 0,37 €/kWh |
| DC abaixo de 150 kW | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | 8 | 0,49 €/kWh |
| DC de 150 kW ou mais | 0,45 €/kWh | de 0,30 €/kWh a 0,45 €/kWh | 53 | 0,37 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 23:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/cepsa/
