# Estações de carregamento EDP

> A 7 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 1.669 locais EDP, com 3.504 pontos de carregamento em 18 distritos, nos Açores e na Madeira, até 400 kW. 1.047 pontos são rápidos (DC de 50 kW ou mais), 113 dos quais de 150 kW ou mais. 2.492 de 3.504 pontos livres, segundo o estado lido às 18:12. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,10 €/kWh em 1.964 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos EDP

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/) | 350 | 729 | 400 kW |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/) | 236 | 504 | 400 kW |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/carregamento/faro/) | 207 | 404 | 120 kW |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/) | 158 | 355 | 400 kW |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/) | 81 | 182 | 400 kW |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/) | 80 | 166 | 300 kW |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/) | 79 | 163 | 120 kW |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/) | 78 | 172 | 150 kW |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/) | 75 | 159 | 120 kW |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/carregamento/santarem/) | 74 | 160 | 300 kW |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/guarda/) | 41 | 85 | 120 kW |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/) | 40 | 78 | 200 kW |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/carregamento/viana-do-castelo/) | 35 | 74 | 120 kW |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/carregamento/portalegre/) | 28 | 51 | 120 kW |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/carregamento/braganca/) | 26 | 59 | 180 kW |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/) | 25 | 49 | 120 kW |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/carregamento/castelo-branco/) | 23 | 46 | 120 kW |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/carregamento/vila-real/) | 20 | 42 | 120 kW |
| [Açores](https://combustivel.com.pt/carregamento/acores/) | 8 | 17 | 90 kW |
| [Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/) | 5 | 9 | 90 kW |

## Os postos EDP mais potentes

Rápido: corrente contínua (DC) de 50 kW ou mais. Ultrarrápido: DC de 150 kW ou mais.

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [AS Repsol - CREL Norte 5](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7966/) | Loures | 2 | 1 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol Antuã SN](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8237/) | Estarreja | 2 | 0 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol Antuã SN](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8238/) | Estarreja | 2 | 0 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol Antuã SN](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8239/) | Estarreja | 2 | 0 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol Antuã SN](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8240/) | Estarreja | 2 | 0 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol CREL Bucelas\_Loures - 3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7965/) | Loures | 2 | 2 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol Penafiel EO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8197/) | Penafiel | 2 | 0 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol Penafiel EO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8198/) | Penafiel | 2 | 0 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol Penafiel OE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8195/) | Penafiel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol Penafiel OE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8196/) | Penafiel | 2 | 2 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |
| [AS Repsol VN Gaia SN - 6](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7866/) | Vila Nova de Gaia | 2 | 1 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |
| [Repsol Grândola NS](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8155/) | Grândola | 2 | 0 | 400 kW | CCS | 0,17 €/kWh |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 620 (18%) |
| 11 a 22 kW | 1.791 (51%) |
| 23 a 49 kW | 37 (1%) |
| 50 a 149 kW | 934 (27%) |
| 150 kW ou mais | 113 (3%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 2.445 (70%) |
| DC abaixo de 150 kW | 937 (27%) |
| DC de 150 kW ou mais | 113 (3%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 811 (23%) |
| Tipo 2 | 2.446 (70%) |
| CHAdeMO | 240 (7%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc EDP

| Pontos | Mediana EDP | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,10 €/kWh | de 0,06 €/kWh a 0,64 €/kWh | 1.964 | 0,37 €/kWh |
| AC | 0,10 €/kWh | de 0,06 €/kWh a 0,64 €/kWh | 981 | 0,37 €/kWh |
| DC abaixo de 150 kW | 0,10 €/kWh | de 0,06 €/kWh a 0,59 €/kWh | 877 | 0,37 €/kWh |
| DC de 150 kW ou mais | 0,17 €/kWh | de 0,11 €/kWh a 0,59 €/kWh | 106 | 0,37 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 18:12 de 7 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 7 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Os pontos com preço zero aparecem sem preço: ainda não sabemos se zero quer dizer grátis.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/
