# Estações de carregamento EMEL

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 32 estações de carregamento EMEL, com 208 pontos de carregamento em Lisboa, até 50 kW. 36 pontos são rápidos (DC de 50 kW ou mais). 129 de 208 pontos livres, segundo o estado lido às 13:12. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,10 €/kWh em 152 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos EMEL

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/) | 32 | 208 | 50 kW |

## Os postos EMEL

### Lisboa

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [EMEL, Campo Grande, Nº 9105](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-386/) | Lisboa | 20 | 1 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | 0,10 €/kWh |
| [EMEL, Rua Fernão Mendes Pinto](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-473/) | Lisboa | 18 | 11 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | sem preço publicado |
| [EMEL, Rua Finisterra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-199/) | Lisboa | 18 | 3 | 50 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | sem preço publicado |
| [EMEL, Largo da República da Turquia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-657/) | Lisboa | 16 | 15 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Parque Estacionamento - Campo Grande](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-25923/) | Lisboa | 12 | 12 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Parque Estacionamento Pontinha - Sul](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-7586/) | Lisboa | 12 | 11 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [EMEL, Rua da Alfândega](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-593/) | Lisboa | 10 | 9 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [EMEL, Calçada do Marquês de Tancos 18](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-1110/) | Lisboa | 8 | 5 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Parque Estacionamento - Combatentes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-26025/) | Lisboa | 8 | 8 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [EMEL, Avenida Machado Santos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-2091/) | Lisboa | 6 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [EMEL, Rua Correia Teles](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-1903/) | Lisboa | 6 | 5 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Av. Defensores de Chaves](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-6937/) | Lisboa | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Avenida do Uruguai](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-7883/) | Lisboa | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Avenida Guerra Junqueiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-8248/) | Lisboa | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Calçada do Galvão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-6972/) | Lisboa | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Campo dos Mártires da Pátria](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-7609/) | Lisboa | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Largo do Ministro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-8106/) | Lisboa | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Praça do Príncipe Real](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-7884/) | Lisboa | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Rua da Junqueira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-6938/) | Lisboa | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Rua General Vasco Gonçalves](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-5785/) | Lisboa | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Rua Jacinto Nunes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-7065/) | Lisboa | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Rua José Duro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-6936/) | Lisboa | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Rua Tomás de Anunciação, 41](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-25515/) | Lisboa | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Rua Tomás de Mello Breyner](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-26022/) | Lisboa | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Parque - Azinhaga das Carmelitas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-5811/) | Lisboa | 4 | 0 | 11 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Parque Estacionamento - Hub Beato](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-4776/) | Lisboa | 4 | 3 | 11 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Parque de Estacionamento Manuel Gouveia - EMEL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-3150/) | Lisboa | 10 | 9 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Parque - Azinhaga da Cidade](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-5826/) | Lisboa | 8 | 8 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [EMEL, Calçada do Combro / Travessa André Valente](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-1212/) | Lisboa | 6 | 3 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Parque de Estacionamento Ameixoeira - EMEL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-3158/) | Lisboa | 6 | 6 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Parque de Estacionamento Travessa do Bahuto - EMEL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-7224/) | Lisboa | 4 | 3 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [Parque Estacionamento Graça - EMEL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-3161/) | Lisboa | 4 | 4 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 82 (39%) |
| 11 a 22 kW | 72 (35%) |
| 23 a 49 kW | 18 (9%) |
| 50 a 149 kW | 36 (17%) |
| 150 kW ou mais | 0 (0%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 172 (83%) |
| DC abaixo de 150 kW | 36 (17%) |
| DC de 150 kW ou mais | 0 (0%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 18 (9%) |
| Tipo 2 | 172 (83%) |
| CHAdeMO | 18 (9%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc EMEL

| Pontos | Mediana EMEL | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,10 €/kWh | 0,10 €/kWh | 152 | 0,39 €/kWh |
| AC | 0,10 €/kWh | 0,10 €/kWh | 152 | 0,37 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/emel/
