# Estações de carregamento Green Charge

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 14 estações de carregamento Green Charge, com 25 pontos de carregamento em Lisboa, até 180 kW. 6 pontos são rápidos (DC de 50 kW ou mais), 2 dos quais de 150 kW ou mais. 6 de 25 pontos livres, segundo o estado lido às 13:12. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,04 €/kWh em 25 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos Green Charge

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/) | 14 | 25 | 180 kW |

## Os postos Green Charge

### Lisboa

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Green Charge, Avenida da República](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-loures-2289/) | Loures | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Estrada Consiglieri Pedroso](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-5181/) | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Freguesia de Porto Salvo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-346/) | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Alameda Fernão Lopes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-1694/) | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Avenida Combatentes da Grande Guerra](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-1728/) | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Avenida de Portugal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-1032/) | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Jardim de Paço de Arcos, Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-189/) | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Largo 5 de Outubro, Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-1848/) | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Largo Marquês de Pombal, Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-1043/) | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Quinta da Fonte](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-1076/) | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Rua Dr. Manuel Rodrigues](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-1727/) | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Rua Henrique Paiva Couceiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-1636/) | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Rua Rodrigues Lobo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-1849/) | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Rua São Salvador da Baía](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-1981/) | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Green Charge, Tagus Parque](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-1095/) | Oeiras | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [União das Freguesias de Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/green-charge-oeiras-3270/) | Oeiras | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 0 (0%) |
| 11 a 22 kW | 18 (72%) |
| 23 a 49 kW | 1 (4%) |
| 50 a 149 kW | 4 (16%) |
| 150 kW ou mais | 2 (8%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 19 (76%) |
| DC abaixo de 150 kW | 4 (16%) |
| DC de 150 kW ou mais | 2 (8%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 4 (16%) |
| Tipo 2 | 19 (76%) |
| CHAdeMO | 2 (8%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc Green Charge

| Pontos | Mediana Green Charge | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,04 €/kWh | de 0,04 €/kWh a 0,65 €/kWh | 25 | 0,39 €/kWh |
| AC | 0,04 €/kWh | de 0,04 €/kWh a 0,60 €/kWh | 19 | 0,37 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/green-charge/
