# Estações de carregamento Hexagonal Ocean

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 32 estações de carregamento Hexagonal Ocean, com 79 pontos de carregamento em 2 distritos, até 50 kW. 2 pontos são rápidos (DC de 50 kW ou mais). 48 de 79 pontos livres, segundo o estado lido às 13:12. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,40 €/kWh em 77 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos Hexagonal Ocean

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/) | 19 | 41 | 50 kW |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/) | 13 | 38 | 22 kW |

## Os postos Hexagonal Ocean

### Braga

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Hexagonal Ocean, Avenida de Londres](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-94/) | Guimarães | 2 | 2 | 22,1 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Alameda da Cidade de Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1623/) | Guimarães | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua Comandante José Luis de Pina](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1086/) | Guimarães | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua do Miral, frente ao nº 84](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-103/) | Guimarães | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Travessa da Rua de São Torcato](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-96/) | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Urbanização do Rio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1429/) | Guimarães | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Av. Conde Margaride,face ao Hotel Ibis](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-100/) | Guimarães | 2 | 2 | 20 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Praça Heróis da Fundação](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-99/) | Guimarães | 2 | 2 | 20 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua do Parque Industrial de Ponte](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1071/) | Guimarães | 2 | 1 | 20 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Alameda dos Desportos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-106/) | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Alameda Prof. Abel Salazar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-101/) | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Avenida Prof. Luis Machado](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1646/) | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua 24 de Junho, frente ao nº 1561](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1085/) | Guimarães | 2 | 1 | 13,8 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua Alfageme Santarém,frente ao nº 64](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1635/) | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua Arq. Marques da Silva,frente ao nº 146](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-95/) | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua da Unidade Vimaranense, frente ao nº 90](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-88/) | Guimarães | 2 | 1 | 13,8 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Travessa do Bonfim](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-104/) | Guimarães | 2 | 2 | 13,8 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Urbanização da Cruz Argola, Rua C](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-98/) | Guimarães | 2 | 0 | 13,8 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua Arqueólogo Mário Cardoso](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-guimaraes-1408/) | Guimarães | 2 | 1 | 13,6 kW | Tipo 2 | 0,40 €/kWh |

### Lisboa

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Hexagonal Ocean, Rua Fernanda de Castro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-cascais-102/) | Cascais | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |
| [Rua do Mercado](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-cascais-3046/) | Cascais | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Hexagonal Ocean, Avenida Jardim](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-cascais-87/) | Cascais | 2 | 0 | 20 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Avenida Portugal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-cascais-97/) | Cascais | 2 | 1 | 20 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Alameda dos Oceanos junto ao 98](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-lisboa-4802/) | Lisboa | 4 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, R. Manuel Ferreira de Andrade, frente ao 24](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-lisboa-4815/) | Lisboa | 4 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, R. Prof. Francisco Gentil, frente ao 33](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-lisboa-4807/) | Lisboa | 4 | 4 | 11 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua José Farinha, frente ao 21C](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-lisboa-4811/) | Lisboa | 4 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua Prof. Reinaldo dos Santos, frente ao 54](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-lisboa-4813/) | Lisboa | 4 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua Tomas da Foseca](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-lisboa-4804/) | Lisboa | 4 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Praça Rainha Santa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-lisboa-4810/) | Lisboa | 2 | 0 | 11 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua Fernando Namora, frente ao 44](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-lisboa-4809/) | Lisboa | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |
| [Hexagonal Ocean, Rua República do Paraguai](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-lisboa-4806/) | Lisboa | 2 | 2 | 11 kW | Tipo 2 | 0,32 €/kWh |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 0 (0%) |
| 11 a 22 kW | 77 (97%) |
| 23 a 49 kW | 0 (0%) |
| 50 a 149 kW | 2 (3%) |
| 150 kW ou mais | 0 (0%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 77 (97%) |
| DC abaixo de 150 kW | 2 (3%) |
| DC de 150 kW ou mais | 0 (0%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 1 (1%) |
| Tipo 2 | 77 (97%) |
| CHAdeMO | 1 (1%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc Hexagonal Ocean

| Pontos | Mediana Hexagonal Ocean | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,40 €/kWh | de 0,32 €/kWh a 0,49 €/kWh | 77 | 0,39 €/kWh |
| AC | 0,40 €/kWh | de 0,32 €/kWh a 0,49 €/kWh | 75 | 0,37 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/hexagonal-ocean/
