# Postos de carregamento High Green Power

> A 6 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 40 locais High Green Power, com 42 pontos de carregamento em 6 distritos, até 50 kW. 2 pontos são rápidos (DC de 50 kW ou mais). 34 de 42 pontos livres, segundo o estado lido às 17:37. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,28 €/kWh em 25 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos High Green Power

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/carregamento/faro/) | 15 | 15 | 22 kW |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/) | 12 | 13 | 50 kW |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/) | 5 | 6 | 22 kW |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/carregamento/castelo-branco/) | 4 | 4 | 22 kW |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/) | 3 | 3 | 11 kW |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/guarda/) | 1 | 1 | 11 kW |

## Os postos High Green Power

### Faro

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [High Green Power, Hotel Dona Filipa, Av. do Mar - Vale do lobo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8364/) | Almancil - Loulé | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,33 €/kWh |
| [High Green Power, Hotel Dona Filipa, Av. do Mar - Vale do lobo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8366/) | Almancil - Loulé | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,33 €/kWh |
| [High Green Power, Hotel Dona Filipa, Av. do Mar - Vale do Lobo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8365/) | Almancil - Loulé | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,33 €/kWh |
| [High Green Power, Quinta da Ria](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8353/) | Vila Nova de Cacela | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,33 €/kWh |
| [High Green Power, Quinta da Ria](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8354/) | Vila Nova de Cacela | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,33 €/kWh |
| [High Green Power, Rua 1º de Maio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8360/) | Faro | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,28 €/kWh |
| [High Green Power, Rua 1º de Maio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8361/) | Faro | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,28 €/kWh |
| [High Green Power, Rua 1º de Maio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8362/) | Faro | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,28 €/kWh |
| [Praia Verde](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4655/) | Castro Marim | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Praia Verde](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4658/) | Castro Marim | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Verde Minho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6044/) | Albufeira | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Verde Minho](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6045/) | Albufeira | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [High Green Power, Av.S.Lourenço da Barrosa, Ed.Oceano Atlântico](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8356/) | Portimão | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | 0,33 €/kWh |
| [High Green Power, Av.S.Lourenço da Barrosa, Ed.Oceano Atlântico](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8357/) | Portimão | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | 0,33 €/kWh |
| [High Green Power, Sitio do Pocinho - Sesmarias](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8355/) | Vila Nova de Cacela | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | 0,37 €/kWh |

### Porto

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Cais de Gaia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3286/) | Vila Nova de Gaia | 2 | 2 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | sem preço publicado |
| [Cais de Gaia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3298/) | Vila Nova de Gaia | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Cais de Gaia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3299/) | Vila Nova de Gaia | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Intermarche](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3018/) | Valongo | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Intermarche Ermesinde](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3019/) | Valongo | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [Vila das Aves](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5336/) | Santo Tirso | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Vila das Aves](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5337/) | Santo Tirso | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Cais de Gaia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3676/) | Vila Nova de Gaia | 1 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Cais de Gaia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3677/) | Vila Nova de Gaia | 1 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Cais de Gaia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3678/) | Vila Nova de Gaia | 1 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Cais de Gaia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3679/) | Vila Nova de Gaia | 1 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Cais de Gaia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3680/) | Vila Nova de Gaia | 1 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

### Leiria

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [High Green Power, Rua da Serrada, 4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1753/) | Leiria | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [High Green Power, Avenida José Gregório SN](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6046/) | Marinha Grande | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |
| [High Green Power, Rua D. José Alves Correia da Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8348/) | Leiria | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,33 €/kWh |
| [High Green Power, Rua D. José Alves Correia da Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8363/) | Leiria | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,33 €/kWh |
| [Intermachê Marinha da Guia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3978/) | Pombal | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,04 €/kWh |

### Castelo Branco

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [SOBREIRA FORMOSA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4656/) | Proença-a-Nova | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [SOBREIRA FORMOSA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4657/) | Proença-a-Nova | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [SOBREIRA FORMOSA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4659/) | Proença-a-Nova | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [SOBREIRA FORMOSA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4660/) | Proença-a-Nova | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

### Viseu

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [High Green Power, Rua Vinha nº 59](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8358/) | Magrelos | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | 0,41 €/kWh |
| [High Green Power, Rua Vinha nº59](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8359/) | Magrelos | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | 0,41 €/kWh |
| [QUINTA ALTO DO RIO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4979/) | Cinfães | 1 | 1 | 11 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

### Guarda

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3977/) | Guarda | 1 | 0 | 11 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 5 (12%) |
| 11 a 22 kW | 35 (83%) |
| 23 a 49 kW | 0 (0%) |
| 50 a 149 kW | 2 (5%) |
| 150 kW ou mais | 0 (0%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 40 (95%) |
| DC abaixo de 150 kW | 2 (5%) |
| DC de 150 kW ou mais | 0 (0%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 1 (2%) |
| Tipo 2 | 40 (95%) |
| CHAdeMO | 1 (2%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc High Green Power

| Pontos | Mediana High Green Power | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,28 €/kWh | de 0,04 €/kWh a 0,41 €/kWh | 25 | 0,37 €/kWh |
| AC | 0,28 €/kWh | de 0,04 €/kWh a 0,41 €/kWh | 25 | 0,34 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 17:37 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/high-green-power/
