# Estações de carregamento Kilometer Low Cost

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 36 estações de carregamento Kilometer Low Cost, com 100 pontos de carregamento em 11 distritos, até 50 kW. 4 pontos são rápidos (DC de 50 kW ou mais). 74 de 100 pontos livres, segundo o estado lido às 13:12. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,07 €/kWh em 35 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos Kilometer Low Cost

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/) | 8 | 44 | 22 kW |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/) | 7 | 14 | 22 kW |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/carregamento/faro/) | 6 | 11 | 22 kW |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/) | 5 | 12 | 22 kW |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/) | 2 | 3 | 22 kW |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/carregamento/castelo-branco/) | 2 | 4 | 7,4 kW |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/guarda/) | 2 | 4 | 50 kW |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/) | 1 | 3 | 22 kW |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/carregamento/viana-do-castelo/) | 1 | 2 | 50 kW |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/carregamento/vila-real/) | 1 | 1 | 22 kW |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/) | 1 | 2 | 22 kW |

## Os postos Kilometer Low Cost

### Lisboa

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Kilometer Low Cost, Rua dos Malhýes, Edificio Q53](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-oeiras-3685/) | Oeiras | 9 | 9 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Hotel Melia Lisbon](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-lisboa-7859/) | Lisboa | 8 | 8 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Av. Prof. Dr. Cavaco Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-oeiras-3686/) | Oeiras | 6 | 6 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Rua Quinta da Fonte, Q34,](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-oeiras-541/) | Oeiras | 5 | 4 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Avenida Jacques Delors 3B](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-oeiras-3687/) | Oeiras | 3 | 3 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Av. Pedro Alvares Cabral](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-sintra-3523/) | Sintra | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Av. Prof. Dr. Cavaco Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-oeiras-3684/) | Oeiras | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Av. Prof. Dr. Cavaco Silva](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-oeiras-3626/) | Oeiras | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [OPC3068 Condomínio Panoramic - Habecedário](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-lisboa-8245/) | Lisboa | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [OPC089 Restaurante Pirata](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-torres-vedras-8062/) | Torres Vedras | 10 | 9 | 11 kW | Tipo 2 | 0,18 €/kWh |

### Coimbra

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Kilometer Low Cost, Rua da Misericýrdia, Lagar dos Cortiýos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-coimbra-3704/) | Coimbra | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,07 €/kWh |
| [Kilometer Low Cost, Rua da Misericýrdia, Lagar dos Cortiýos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-coimbra-3705/) | Coimbra | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,07 €/kWh |
| [Kilometer Low Cost, Rua da Misericýrdia, Lagar dos Cortiýos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-coimbra-3707/) | Coimbra | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,07 €/kWh |
| [Kilometer Low Cost, Rua da Misericýrdia, Lagar dos Cortiýos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-coimbra-3712/) | Coimbra | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,07 €/kWh |
| [Kilometer Low Cost, Rua da Misericýrdia, Lagar dos Cortiýos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-coimbra-3719/) | Coimbra | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,07 €/kWh |
| [Kilometer Low Cost, Rua General Humberto Delgado](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-coimbra-3708/) | Coimbra | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,07 €/kWh |
| [Kilometer Low Cost, Rua General Santos Costa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-oliveira-do-hospital-3709/) | Oliveira do Hospital | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,07 €/kWh |

### Faro

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Kilometer Low Cost, Estr. de Alvor](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-portimao-3746/) | Portimão | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Igreja Nova EN 120](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-aljezur-3720/) | Aljezur | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Lugar da Pedra Alýada - Ameijeira Verde](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-lagos-3717/) | Lagos | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Rua das Areias de Cima, 4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-vila-do-bispo-3706/) | Vila do Bispo | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Rua Joýo de Deus](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-silves-3713/) | Silves | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [OPC3072 Delaurent - Monte Do Malhao](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-faro-8222/) | Faro | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

### Aveiro

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Kilometer Low Cost, Est.Nacional16, Km3, Quinta do Simão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-aveiro-7775/) | Aveiro | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Lugar espiunca](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-arouca-3721/) | Arouca | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Rua Batalhýo Caýadores Dez](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-aveiro-3300/) | Aveiro | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Rua Dr. Souto Alves 134](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-estarreja-3683/) | Estarreja | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,10 €/kWh |
| [OPC3083 Mito Positivo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-castelo-de-paiva-8258/) | Castelo de Paiva | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Parque De Ciencia E Inovacao Sa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-ilhavo-3923/) | Ílhavo | 6 | 6 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,07 €/kWh |

### Beja

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [OPC3070 Bento Gemas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-serpa-8166/) | Serpa | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [FLT747 OPC3085 - Junta de Freguesia Mértola](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-mertola-8274/) | Mértola | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

### Castelo Branco

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [FLT473 José Lameiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-castelo-branco-8089/) | Castelo Branco | 2 | 1 | 7,4 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [FLT566 A S A Sociedade Hoteleira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-fundao-8091/) | Fundão | 2 | 0 | 7,4 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

### Guarda

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Kilometer Low Cost, Quinta dos Cedros](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-celorico-da-beira-3716/) | Celorico da Beira | 2 | 2 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Quinta dos Cedros](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-celorico-da-beira-3681/) | Celorico da Beira | 2 | 0 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,06 €/kWh |

### Porto

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [OPC3071 Auto Lavandaria d'Vila](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-lousada-8223/) | Lousada | 3 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [Kilometer Low Cost, Rua da Constituiýýo 666](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-porto-3559/) | Porto | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

### Viana do Castelo

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Kilometer Low Cost, Rua da Igreja](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-viana-do-castelo-3710/) | Viana do Castelo | 2 | 1 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | sem preço publicado |

### Vila Real

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [OPC3096 Macedo e Ribeiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-alijo-26007/) | Alijó | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

### Viseu

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Kilometer Low Cost, Rua Macedo Pinto](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/kilometer-low-cost-tabuaco-3745/) | Tabuaço | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,15 €/kWh |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 14 (14%) |
| 11 a 22 kW | 82 (82%) |
| 23 a 49 kW | 0 (0%) |
| 50 a 149 kW | 4 (4%) |
| 150 kW ou mais | 0 (0%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 96 (96%) |
| DC abaixo de 150 kW | 4 (4%) |
| DC de 150 kW ou mais | 0 (0%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 2 (2%) |
| Tipo 2 | 96 (96%) |
| CHAdeMO | 2 (2%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc Kilometer Low Cost

| Pontos | Mediana Kilometer Low Cost | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,07 €/kWh | de 0,06 €/kWh a 0,18 €/kWh | 35 | 0,39 €/kWh |
| AC | 0,07 €/kWh | de 0,06 €/kWh a 0,18 €/kWh | 35 | 0,37 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/kilometer-low-cost/
