# Postos de carregamento Repsol

> A 7 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 221 locais Repsol, com 574 pontos de carregamento em 18 distritos e na Madeira, até 160 kW. 296 pontos são rápidos (DC de 50 kW ou mais), 28 dos quais de 150 kW ou mais. 451 de 574 pontos livres, segundo o estado lido às 00:12. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,05 €/kWh em 445 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos Repsol

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/) | 44 | 114 | 150 kW |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/) | 41 | 107 | 120 kW |
| [Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/) | 16 | 44 | 120 kW |
| [Santarém](https://combustivel.com.pt/carregamento/santarem/) | 15 | 37 | 60 kW |
| [Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/) | 14 | 38 | 150 kW |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/) | 13 | 36 | 150 kW |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/carregamento/faro/) | 12 | 24 | 160 kW |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/) | 11 | 29 | 160 kW |
| [Viseu](https://combustivel.com.pt/carregamento/viseu/) | 10 | 24 | 60 kW |
| [Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/) | 9 | 26 | 120 kW |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/carregamento/viana-do-castelo/) | 9 | 25 | 160 kW |
| [Coimbra](https://combustivel.com.pt/carregamento/coimbra/) | 8 | 16 | 150 kW |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/carregamento/castelo-branco/) | 6 | 17 | 120 kW |
| [Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/guarda/) | 3 | 9 | 60 kW |
| [Vila Real](https://combustivel.com.pt/carregamento/vila-real/) | 3 | 7 | 60 kW |
| [Bragança](https://combustivel.com.pt/carregamento/braganca/) | 2 | 6 | 60 kW |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/) | 2 | 6 | 60 kW |
| [Portalegre](https://combustivel.com.pt/carregamento/portalegre/) | 2 | 6 | 60 kW |
| [Beja](https://combustivel.com.pt/carregamento/beja/) | 1 | 3 | 50 kW |

## Os postos Repsol mais potentes

Rápido: corrente contínua (DC) de 50 kW ou mais. Ultrarrápido: DC de 150 kW ou mais.

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [CREIXOMIL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7274/) | Guimarães | 2 | 2 | 160 kW | CCS | 0,15 €/kWh |
| [ES CERCADO B](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7327/) | Loulé | 2 | 2 | 160 kW | CCS | 0,15 €/kWh |
| [Repsol, RUA DAS CARAMONAS S/N VIANA DO CASTELO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7977/) | Viana do Castelo | 2 | 0 | 160 kW | CCS | 0,15 €/kWh |
| [Repsol, Sitío Campinas, Nº 9237 8005-429 Faro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7530/) | Faro | 2 | 2 | 160 kW | CCS | 0,15 €/kWh |
| [CANAL CAVEIRA A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4862/) | Grândola | 2 | 2 | 150 kW | CCS | 0,05 €/kWh |
| [CONSTITUIÇÃO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6020/) | Porto | 2 | 1 | 150 kW | CCS | 0,15 €/kWh |
| [CREIXOMIL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7275/) | Guimarães | 2 | 2 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | 0,15 €/kWh |
| [ES CERCADO B](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7328/) | Loulé | 2 | 2 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | 0,15 €/kWh |
| [ES CONDEIXA A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7321/) | Coimbra | 2 | 2 | 150 kW | CCS | 0,15 €/kWh |
| [ES CONDEIXA A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7322/) | Coimbra | 2 | 2 | 150 kW | CCS, CHAdeMO | 0,15 €/kWh |
| [ES COVA FAIAS B](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7313/) | Leiria | 2 | 1 | 150 kW | CCS | 0,15 €/kWh |
| [ES LOUSADA VARIANTE](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7968/) | Lousada | 2 | 2 | 150 kW | CCS | 0,15 €/kWh |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 0 (0%) |
| 11 a 22 kW | 123 (21%) |
| 23 a 49 kW | 155 (27%) |
| 50 a 149 kW | 268 (47%) |
| 150 kW ou mais | 28 (5%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 191 (33%) |
| DC abaixo de 150 kW | 355 (62%) |
| DC de 150 kW ou mais | 28 (5%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 208 (36%) |
| Tipo 2 | 192 (33%) |
| CHAdeMO | 174 (30%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc Repsol

| Pontos | Mediana Repsol | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,05 €/kWh | de 0,05 €/kWh a 0,50 €/kWh | 445 | 0,37 €/kWh |
| AC | 0,05 €/kWh | de 0,05 €/kWh a 0,50 €/kWh | 128 | 0,34 €/kWh |
| DC abaixo de 150 kW | 0,05 €/kWh | de 0,05 €/kWh a 0,50 €/kWh | 289 | 0,49 €/kWh |
| DC de 150 kW ou mais | 0,15 €/kWh | de 0,05 €/kWh a 0,15 €/kWh | 28 | 0,37 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 00:12 de 7 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/
