# Estações de carregamento uCharge

> A 22 de novembro de 2026, a rede MOBI.E tem 14 estações de carregamento uCharge, com 35 pontos de carregamento em 5 distritos, até 150 kW. 8 pontos são rápidos (DC de 50 kW ou mais), 2 dos quais de 150 kW ou mais. 19 de 35 pontos livres, segundo o estado lido às 13:12. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,06 €/kWh em 19 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos uCharge

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/) | 8 | 23 | 150 kW |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/) | 3 | 6 | 22 kW |
| [Castelo Branco](https://combustivel.com.pt/carregamento/castelo-branco/) | 1 | 2 | 22 kW |
| [Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/) | 1 | 2 | 22 kW |
| [Viana do Castelo](https://combustivel.com.pt/carregamento/viana-do-castelo/) | 1 | 2 | 22 kW |

## Os postos uCharge

### Lisboa

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [uCharge, Av. Aristides de Sousa Mendes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-cascais-1130/) | Cascais | 6 | 4 | 150 kW | Tipo 2, CCS, CHAdeMO | 0,15 €/kWh |
| [uCharge, Azinhaga Galhardas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-lisboa-133/) | Lisboa | 4 | 0 | 50 kW | CCS, CHAdeMO | sem preço publicado |
| [Hotel Moov Expo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-lisboa-3103/) | Lisboa | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,06 €/kWh |
| [Hotel Moov Oeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-oeiras-3107/) | Oeiras | 2 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,06 €/kWh |
| [Hotel Moov Oeiras Tower](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-oeiras-3104/) | Oeiras | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,06 €/kWh |
| [Muppie Metro Senhor Roubado](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-odivelas-7187/) | Odivelas | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [uCharge, Azinhaga Galhardas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-lisboa-1864/) | Lisboa | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |
| [uCharge, Rua Castilho, 64](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-lisboa-1957/) | Lisboa | 3 | 0 | 7,4 kW | Tipo 2 | 0,15 €/kWh |

### Porto

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Hotel Moov Porto Norte](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-matosinhos-3100/) | Matosinhos | 3 | 3 | 22 kW | Tipo 2 | 0,06 €/kWh |
| [Hotel Moov Porto Centro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-porto-3106/) | Porto | 1 | 1 | 22 kW | Tipo 2 | 0,06 €/kWh |
| [uCharge, RUA D MANUEL II](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-porto-2658/) | Porto | 2 | 2 | 7,4 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

### Castelo Branco

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [AUCHAN VVRODAO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-vila-velha-de-rodao-5395/) | Vila Velha de Ródão | 2 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

### Évora

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Hotel Moov Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-evora-3099/) | Évora | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | 0,06 €/kWh |

### Viana do Castelo

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [R Taberna Afonso](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ucharge-ponte-de-lima-4796/) | Ponte de Lima | 2 | 2 | 22 kW | Tipo 2 | sem preço publicado |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 5 (14%) |
| 11 a 22 kW | 22 (63%) |
| 23 a 49 kW | 0 (0%) |
| 50 a 149 kW | 6 (17%) |
| 150 kW ou mais | 2 (6%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 27 (77%) |
| DC abaixo de 150 kW | 6 (17%) |
| DC de 150 kW ou mais | 2 (6%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 5 (14%) |
| Tipo 2 | 27 (77%) |
| CHAdeMO | 3 (9%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc uCharge

| Pontos | Mediana uCharge | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,06 €/kWh | de 0,06 €/kWh a 0,18 €/kWh | 19 | 0,39 €/kWh |
| AC | 0,06 €/kWh | de 0,06 €/kWh a 0,15 €/kWh | 15 | 0,37 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ucharge/
