# Postos de carregamento Zunder

> A 6 de outubro de 2026, a rede MOBI.E tem 14 locais Zunder, com 27 pontos de carregamento em 4 distritos, até 400 kW. 24 pontos são rápidos (DC de 50 kW ou mais), 24 dos quais de 150 kW ou mais. 15 de 27 pontos livres, segundo o estado lido às 14:04. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: mediana de 0,48 €/kWh em 27 pontos com preço por kWh. Inclui IVA.

## Onde estão os postos Zunder

| Região | Locais | Pontos | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Leiria](https://combustivel.com.pt/carregamento/leiria/) | 6 | 12 | 400 kW |
| [Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/) | 4 | 8 | 400 kW |
| [Braga](https://combustivel.com.pt/carregamento/braga/) | 3 | 6 | 400 kW |
| [Faro](https://combustivel.com.pt/carregamento/faro/) | 1 | 1 | 22 kW |

## Os postos Zunder

### Leiria

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Zunder A8 Km 82 \| Caldas da Rainha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8231/) | Caldas da Rainha | 2 | 2 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |
| [Zunder A8 Km 82 \| Caldas da Rainha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8232/) | Caldas da Rainha | 2 | 2 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |
| [Zunder A8 Km 82 \| Caldas da Rainha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8233/) | Caldas da Rainha | 2 | 2 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |
| [Zunder A8 Km 82 \| Caldas da Rainha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8234/) | Caldas da Rainha | 2 | 1 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |
| [Zunder A8 Km 82 \| Caldas da Rainha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8235/) | Caldas da Rainha | 2 | 2 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |
| [Zunder A8 Km 82 \| Caldas da Rainha](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8236/) | Caldas da Rainha | 2 | 2 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |

### Porto

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Zunder - A4 - km6 - R Santos Dias \| SM Infesta](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8227/) | Matosinhos | 2 | 0 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |
| [Zunder - A4 - km6 - R Santos Dias \| SM Infesta](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8228/) | Matosinhos | 2 | 0 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |
| [Zunder - A4 - km6 - R Santos Dias \| SM Infesta](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8229/) | Matosinhos | 2 | 0 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |
| [Zunder - A4 - km6 - R Santos Dias \| SM Infesta](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8230/) | Matosinhos | 2 | 0 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |

### Braga

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [Zunder EN13 Km 48 - Hotel B&B \| Marinhas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8151/) | Esposende | 2 | 2 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |
| [Zunder EN13 Km 48 - Hotel B&B \| Marinhas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8152/) | Esposende | 2 | 2 | 400 kW | CCS | 0,48 €/kWh |
| [Tfgest - St Estevão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3065/) | Braga | 2 | 0 | 23 kW | CCS | 0,48 €/kWh |

### Faro

| Local | Concelho | Pontos | Livres | Potência máx. | Fichas | Preço por kWh |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| [NAU Sao Rafael Suites](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7776/) | Albufeira | 1 | 0 | 22 kW | Tipo 2 | 0,48 €/kWh |

## Por potência máxima

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| até 10 kW | 0 (0%) |
| 11 a 22 kW | 1 (4%) |
| 23 a 49 kW | 2 (7%) |
| 50 a 149 kW | 0 (0%) |
| 150 kW ou mais | 24 (89%) |

## Por tipo de corrente

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| AC | 1 (4%) |
| DC abaixo de 150 kW | 2 (7%) |
| DC de 150 kW ou mais | 24 (89%) |

## Por ficha

|  | Pontos |
| --- | ---: |
| CCS | 26 (96%) |
| Tipo 2 | 1 (4%) |

Um ponto pode ter mais do que uma ficha.

## Preços ad hoc Zunder

| Pontos | Mediana Zunder | Mínimo e máximo | Pontos com preço por kWh | Mediana da rede |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os pontos | 0,48 €/kWh | 0,48 €/kWh | 27 | 0,37 €/kWh |
| DC de 150 kW ou mais | 0,48 €/kWh | 0,48 €/kWh | 24 | 0,37 €/kWh |

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 14:04 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/zunder/
