# Powerdot, Av. Diogo Boitaca

> 0 de 5 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 00:12 de 7 de outubro de 2026. Tem 5 pontos de carregamento da rede Powerdot, até 100 kW, com fichas Tipo 2, CCS, CHAdeMO. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,34 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 5 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CHAdeMO, 60 kW, DC, com cabo | 60 kW | Sem estado | 0,34 €/kWh |
| Ponto 2 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Sem estado | 0,34 €/kWh |
| Ponto 3 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Sem estado | 0,34 €/kWh |
| Ponto 4 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Sem estado | 0,34 €/kWh |
| Ponto 5 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Sem estado | 0,34 €/kWh |

## Morada e acesso

- Morada: Av. Diogo Boitaca, 2150-154 Golegã, Santarém.
- Coordenadas: 39.40868, -8.4848.
- Operador: Powerdot.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Hotel Lusitano](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7510/) | 0,7 km | 2 | 2 | 80 kW |
| [Hotel Lusitano](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7511/) | 0,7 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [MOBI.E - GOLEGÃ - Largo D. Manuel I - 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6364/) | 0,8 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [MOBI.E - GOLEGÃ - Largo D. Manuel I - 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6365/) | 0,8 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Powerdot, Largo da Imac. Conceição](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1948/) | 0,8 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Atlante - Pingo Doce Chamusca](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3608/) | 4,6 km | 3 | 3 | 60 kW |
| [Galp, RUA DIREITA DE SÃO PEDRO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1765/) | 5,5 km | 3 | 2 | 50 kW |
| [Galp, LARGO 25 DE ABRIL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/910/) | 5,6 km | 2 | 0 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Golegã](https://combustivel.com.pt/carregamento/santarem/golega/)
- [Carregadores: Santarém](https://combustivel.com.pt/carregamento/santarem/)
- [Postos de carregamento Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/)
- [Carregadores rápidos: Santarém](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/santarem/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Golegã](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/golega/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 00:12 de 7 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1015/
