# RIO TINTO II

> 2 de 3 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 23:12 de 6 de outubro de 2026. Tem 3 pontos de carregamento da rede Repsol, até 30 kW, com fichas Tipo 2, CCS, CHAdeMO. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,06 €/min + 0,30 € por carregamento. Inclui IVA.

## Os 3 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CHAdeMO, 30 kW, DC, com cabo | 30 kW | Livre | 0,06 €/min + 0,30 € por carregamento |
| Ponto 2 | CCS, 30 kW, DC, com cabo | 30 kW | Livre | 0,06 €/min + 0,30 € por carregamento |
| Ponto 3 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Avariado | 0,06 €/min + 0,30 € por carregamento |

## Morada e acesso

- Morada: Rua de Rebordãos, 297, 4435-416 Gondomar, Porto.
- Coordenadas: 41.18044, -8.56865.
- Operador: Repsol.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Mota-Engil Renewing, Rua da Varziela 570](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5650/) | 0,5 km | 2 | 2 | 200 kW |
| [Centro Comercial Parque Nascente 7](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/960/) | 0,7 km | 3 | 1 | 50 kW |
| [Centro Comercial Parque Nascente 3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1029/) | 0,7 km | 2 | 2 | 7,4 kW |
| [Centro Comercial Parque Nascente 5](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2106/) | 0,7 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [Centro Comercial Parque Nascente 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2553/) | 0,7 km | 2 | 2 | 7,4 kW |
| [Centro Comercial Parque Nascente 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2566/) | 0,7 km | 2 | 2 | 7,4 kW |
| [Centro Comercial Parque Nascente 4](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2628/) | 0,7 km | 2 | 2 | 7,4 kW |
| [Centro Comercial Parque Nascente 6](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2642/) | 0,7 km | 2 | 1 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Gondomar](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/gondomar/)
- [Carregadores: Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/)
- [Postos de carregamento Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Gondomar](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/gondomar/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 23:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2001/
