# Powerdot, R. Central de Mandim

> 7 de 8 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 22:12 de 6 de outubro de 2026. Tem 8 pontos de carregamento da rede Powerdot, até 100 kW, com fichas CCS, CHAdeMO. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,34 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 8 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CCS, 80 kW, DC, com cabo | 80 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 2 | CCS, 80 kW, DC, com cabo | 80 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 3 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 4 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 5 | CHAdeMO, 60 kW, DC, com cabo | 60 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 6 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | A carregar | 0,34 €/kWh |
| Ponto 7 | CHAdeMO, 60 kW, DC, com cabo | 60 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 8 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Livre | 0,34 €/kWh |

## Morada e acesso

- Morada: R. Central de Mandim, 4475-023 Maia, Porto.
- Coordenadas: 41.25408, -8.61715.
- Operador: Powerdot.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Powerdot, R. Central de Mandim](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2721/) | 0,0 km | 1 | 1 | 11 kW |
| [LIDL Castelo da Maia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8158/) | 0,7 km | 3 | 1 | 50 kW |
| [Helexia, Estrada Nacional 14](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/959/) | 0,8 km | 3 | 2 | 50 kW |
| [Helexia, Estrada Nacional 14](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/121/) | 0,8 km | 3 | 1 | 50 kW |
| [Helexia, Estrada Nacional 14](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2185/) | 0,8 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Elefante Azul - Maia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8203/) | 0,9 km | 3 | 3 | 100 kW |
| [Elefante Azul - Maia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8204/) | 0,9 km | 3 | 3 | 100 kW |
| [Mota-Engil Remo Charging, Est Nacional 14 (Km Sete)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7895/) | 0,9 km | 4 | 3 | 200 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Maia](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/maia/)
- [Carregadores: Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/)
- [Postos de carregamento Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/)
- [Carregadores rápidos: Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/porto/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/)
- [Postos de combustível: Maia](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/maia/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 22:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2054/
