# AV. CEUTA

> 3 de 3 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 14:04 de 6 de outubro de 2026. Tem 3 pontos de carregamento da rede Repsol, até 30 kW, com fichas Tipo 2, CCS, CHAdeMO. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,06 €/min + 0,30 € por carregamento. Inclui IVA.

## Os 3 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CHAdeMO, 30 kW, DC, com cabo | 30 kW | Livre | 0,06 €/min + 0,30 € por carregamento |
| Ponto 2 | CCS, 30 kW, DC, com cabo | 30 kW | Livre | 0,06 €/min + 0,30 € por carregamento |
| Ponto 3 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,06 €/min + 0,30 € por carregamento |

## Morada e acesso

- Morada: Avenida de Ceuta, 61, 1300-125 Lisboa.
- Coordenadas: 38.71372, -9.17608.
- Operador: Repsol.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Parque de Estacionamento Travessa do Bahuto - EMEL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7224/) | 0,7 km | 2 | 2 | 7,4 kW |
| [Parque de Estacionamento Travessa do Bahuto - EMEL](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7225/) | 0,7 km | 2 | 2 | 7,4 kW |
| [Atlante, Praça General Domingos de Oliveira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3871/) | 0,7 km | 2 | 2 | 3,7 kW |
| [Galp, Rua Padre Francisco](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/293/) | 0,7 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [EMEL, Rua Correia Teles](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1903/) | 0,8 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [EMEL, Rua Correia Teles](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1912/) | 0,8 km | 2 | 2 | 7,4 kW |
| [EMEL, Rua Correia Teles](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2116/) | 0,8 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Instituto Superior de Agronomia - Tapada da Ajuda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2076/) | 0,8 km | 2 | 1 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/lisboa/)
- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/)
- [Postos de carregamento Repsol](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/repsol/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Lisboa](https://combustivel.com.pt/concelho/lisboa/lisboa/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 14:04 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2312/
