# Powerdot, Av. 5 de Outubro

> 5 de 5 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 22:12 de 6 de outubro de 2026. Tem 5 pontos de carregamento da rede Powerdot, até 100 kW, com fichas Tipo 2, CCS, CHAdeMO. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,34 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 5 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CHAdeMO, 60 kW, DC, com cabo | 60 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 2 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 3 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 4 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 5 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Livre | 0,34 €/kWh |

## Morada e acesso

- Morada: Av. 5 de Outubro, 8700-307 Olhão, Faro.
- Coordenadas: 37.02365, -7.84747.
- Operador: Powerdot.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [EDP, Av. 5 de Outubro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1249/) | 0,1 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [R. João Viana Cabrita](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3185/) | 0,1 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Rua Dr. Manuel Teixeira Gomes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3202/) | 0,3 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [R. José Damásio dos Santos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3186/) | 0,5 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [R. Luciano Jorge Fernandes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3216/) | 0,5 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [WOWPLUG, R. do Caminho de Ferro, 56](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5995/) | 0,5 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [WOWPLUG, Largo Sebastião Martins Mte., 13](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5998/) | 0,5 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [WOWPLUG, Largo Sebastião Martins Mte., 13](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7357/) | 0,5 km | 2 | 2 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Olhão](https://combustivel.com.pt/carregamento/faro/olhao/)
- [Carregadores: Faro](https://combustivel.com.pt/carregamento/faro/)
- [Postos de carregamento Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/)
- [Carregadores rápidos: Faro](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/faro/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Olhão](https://combustivel.com.pt/concelho/faro/olhao/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 22:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2503/
