# McDonald's Bragança

> 2 de 3 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 16:37 de 6 de outubro de 2026. Tem 3 pontos de carregamento da rede EDP, até 120 kW, com fichas Tipo 2, CCS. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,13 €/kWh + 0,10 €/min + 0,40 € por carregamento. Inclui IVA.

## Os 3 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CCS, 120 kW, DC, com cabo | 120 kW | Livre | 0,13 €/kWh + 0,10 €/min + 0,40 € por carregamento |
| Ponto 2 | CCS, 120 kW, DC, com cabo | 120 kW | A carregar | 0,13 €/kWh + 0,10 €/min + 0,40 € por carregamento |
| Ponto 3 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,13 €/kWh + 0,10 €/min + 0,40 € por carregamento |

## Morada e acesso

- Morada: Av. Cónego Luís Ruivo 2, 5300-007 Bragança.
- Coordenadas: 41.79741, -6.77196.
- Operador: EDP.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Galp, Escola Superior de Tecnologia e Gestão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5656/) | 0,5 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Galp, Escola Superior de Tecnologia e Gestão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5657/) | 0,5 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [BRAGANÇA AV SÁ CARNEIRO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/488/) | 0,5 km | 3 | 3 | 60 kW |
| [Pousada de Juventude de Bragança](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3767/) | 0,9 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Burger King Bragança](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/761/) | 1,1 km | 2 | 2 | 120 kW |
| [Atlante - Pingo Doce Bragança](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8074/) | 1,2 km | 2 | 1 | 50 kW |
| [Galp, AVENIDA SÁ CARNEIRO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/139/) | 1,3 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [Rua de Pereiros](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3224/) | 1,4 km | 3 | 3 | 50 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Bragança](https://combustivel.com.pt/carregamento/braganca/braganca/)
- [Carregadores: Bragança](https://combustivel.com.pt/carregamento/braganca/)
- [Postos de carregamento EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/)
- [Carregadores rápidos: Bragança](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/braganca/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Bragança](https://combustivel.com.pt/concelho/braganca/braganca/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 16:37 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2530/
