# Funchal - Ribeira Sta Luzia

> 2 de 3 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 23:12 de 6 de outubro de 2026. Tem 3 pontos de carregamento da rede Iberdrola | bp pulse, até 150 kW, com fichas CCS, CHAdeMO. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,28 €/kWh + 0,05 €/min + 0,11 € por carregamento. Inclui IVA.

## Os 3 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 205 | CCS, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | Livre | 0,28 €/kWh + 0,05 €/min + 0,11 € por carregamento |
| Ponto 206 | CHAdeMO, 80 kW, DC, com cabo | 80 kW | Livre | 0,28 €/kWh + 0,05 €/min + 0,11 € por carregamento |
| Ponto 207 | CCS, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | A carregar | 0,28 €/kWh + 0,05 €/min + 0,11 € por carregamento |

## Morada e acesso

- Morada: Rua 31 de Janeiro, 9050-561 Funchal, Região Autónoma da Madeira.
- Coordenadas: 32.65516, -16.91459.
- Operador: Iberdrola \| bp pulse.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app, cartão de crédito, cartão de débito e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Lugares de Estacionamento na Rua Nova da Quinta Deão](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5057/) | 0,1 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [Rua 31 de janeiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5051/) | 0,4 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Parque Severiano Ferraz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5763/) | 0,4 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Lugares de Estacionamento no Parque de Estacionamento Público da Rua das Cruzes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5058/) | 0,6 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [Rua dos Ferreiros](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5052/) | 0,8 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [Powerdot, Rua Dr. Brito Câmara 9](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1557/) | 0,8 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Powerdot, Rua Dr. Brito Câmara 9](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2607/) | 0,8 km | 1 | 1 | 22 kW |
| [Plaza Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8104/) | 0,8 km | 3 | 3 | 100 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Funchal](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/funchal/)
- [Carregadores: Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/)
- [Postos de carregamento Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/)
- [Carregadores rápidos: Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/madeira/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 23:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4188/
