# IONITY Marateca

> 5 de 6 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 22:12 de 6 de outubro de 2026. Tem 6 pontos de carregamento da rede IONITY, até 350 kW, com fichas CCS. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,51 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 6 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CCS, 350 kW, DC, com cabo | 350 kW | Livre | 0,51 €/kWh |
| Ponto 2 | CCS, 350 kW, DC, com cabo | 350 kW | Livre | 0,51 €/kWh |
| Ponto 3 | CCS, 350 kW, DC, com cabo | 350 kW | Livre | 0,51 €/kWh |
| Ponto 4 | CCS, 350 kW, DC, com cabo | 350 kW | A carregar | 0,51 €/kWh |
| Ponto 5 | CCS, 350 kW, DC, com cabo | 350 kW | Livre | 0,51 €/kWh |
| Ponto 6 | CCS, 350 kW, DC, com cabo | 350 kW | Livre | 0,51 €/kWh |

## Morada e acesso

- Morada: N5, Km 31, direction south to north, 2965-589 Palmela, Setúbal.
- Coordenadas: 38.5799, -8.6776.
- Operador: IONITY.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Avenida de Liberdade - Municipio Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6853/) | 1,3 km | 3 | 0 | 90 kW |
| [Original Sunenergy, R. Alberto Valente](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/62/) | 1,4 km | 2 | 2 | 180 kW |
| [Rua 1 Janeiro- Municipio Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6851/) | 8,2 km | 3 | 3 | 90 kW |
| [AS Repsol Caia\_Marateca - A6, Km 6,3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/755/) | 9,6 km | 2 | 2 | 160 kW |
| [AS Repsol Vendas Novas O\_E - A6, Km 6,3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1887/) | 9,6 km | 3 | 3 | 120 kW |
| [REPSOL Vendas Novas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7545/) | 9,6 km | 2 | 2 | 160 kW |
| [REPSOL Vendas Novas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7546/) | 9,6 km | 2 | 1 | 200 kW |
| [AS Repsol Marateca Caia A6 Km 6,3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/957/) | 9,8 km | 2 | 2 | 160 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Palmela](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/palmela/)
- [Carregadores: Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/)
- [Postos de carregamento IONITY](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ionity/)
- [Carregadores rápidos: Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/setubal/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Postos de combustível: Palmela](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/palmela/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 22:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4572/
