# Évora Retail Park

> 6 de 6 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 17:37 de 6 de outubro de 2026. Tem 6 pontos de carregamento da rede Powerdot, até 200 kW, com fichas CCS, CHAdeMO. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,34 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 6 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CHAdeMO, 50 kW, DC, com cabo | 50 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 2 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 3 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 4 | CCS, 100 kW, DC, com cabo | 100 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 5 | CCS, 200 kW, DC, com cabo | 200 kW | Livre | 0,34 €/kWh |
| Ponto 6 | CCS, 200 kW, DC, com cabo | 200 kW | Livre | 0,34 €/kWh |

## Morada e acesso

- Morada: Lote, R. Luís Adelino Fonseca 3, 7005-345 Évora.
- Coordenadas: 38.55982, -7.89675.
- Operador: Powerdot.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Évora Retail Park](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4822/) | 0,0 km | 1 | 1 | 11 kW |
| [Évora Retail Park](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4431/) | 0,2 km | 1 | 1 | 11 kW |
| [Évora Retail Park](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4432/) | 0,2 km | 6 | 6 | 187,5 kW |
| [Évora - Mercado Abastecedor #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7568/) | 0,5 km | 2 | 2 | 200 kW |
| [Évora - Mercado Abastecedor #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7569/) | 0,5 km | 2 | 2 | 50 kW |
| [Decathlon Evora](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6442/) | 0,9 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [McDonald's Évora - Muralhas](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8303/) | 0,9 km | 3 | 0 | 120 kW |
| [CHAF. D'EL REI](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5289/) | 0,9 km | 3 | 3 | 50 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/evora/)
- [Carregadores: Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/evora/)
- [Postos de carregamento Powerdot](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/powerdot/)
- [Carregadores rápidos: Évora](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/evora/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/)
- [Postos de combustível: Évora](https://combustivel.com.pt/concelho/evora/evora/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 17:37 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4821/
