# Ventosa do Bairro

> 3 de 4 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 15:37 de 6 de outubro de 2026. Tem 4 pontos de carregamento da rede Ecoinside, até 22 kW, com fichas Tipo 2, Tomada. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,30 €/kWh + 0,04 €/min + 0,30 € por carregamento. Inclui IVA.

## Os 4 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,30 €/kWh + 0,04 €/min + 0,30 € por carregamento |
| Ponto 2 | Tomada, 3,7 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 3,7 kW | Livre | 0,30 €/kWh + 0,04 €/min + 0,30 € por carregamento |
| Ponto 3 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,30 €/kWh + 0,04 €/min + 0,30 € por carregamento |
| Ponto 4 | Tomada, 3,7 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 3,7 kW | Avariado | 0,30 €/kWh + 0,04 €/min + 0,30 € por carregamento |

## Morada e acesso

- Morada: Rua Passal, 3050-569 Mealhada, Aveiro.
- Coordenadas: 40.39925, -8.48245.
- Operador: Ecoinside.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Rua do Pontão, Antes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5287/) | 1,9 km | 4 | 4 | 22 kW |
| [Rua das Camélias - Tamengos](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5680/) | 2,4 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Nova Casa dos Leitões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2979/) | 2,5 km | 5 | 5 | 160 kW |
| [Meta dos Leitões - Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1375/) | 2,7 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Meta dos Leitões - Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1958/) | 2,7 km | 3 | 3 | 50 kW |
| [Meta dos Leitões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7337/) | 2,7 km | 2 | 2 | 100 kW |
| [Pedro dos Leitões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3360/) | 2,8 km | 8 | 7 | 187,5 kW |
| [Pedro dos Leitões](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3370/) | 2,8 km | 1 | 1 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/mealhada/)
- [Carregadores: Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/)
- [Postos de carregamento Ecoinside](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/ecoinside/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Carregadores Tomada](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tomada/)
- [Postos de combustível: Mealhada](https://combustivel.com.pt/concelho/aveiro/mealhada/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 15:37 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5390/
