# McDonald's Moita

> 3 de 3 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 00:12 de 7 de outubro de 2026. Tem 3 pontos de carregamento da rede EDP, até 120 kW, com fichas Tipo 2, CCS. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,13 €/kWh + 0,10 €/min + 0,40 € por carregamento. Inclui IVA.

## Os 3 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CCS, 120 kW, DC, com cabo | 120 kW | Livre | 0,13 €/kWh + 0,10 €/min + 0,40 € por carregamento |
| Ponto 2 | CCS, 120 kW, DC, com cabo | 120 kW | Livre | 0,13 €/kWh + 0,10 €/min + 0,40 € por carregamento |
| Ponto 3 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,13 €/kWh + 0,10 €/min + 0,40 € por carregamento |

## Morada e acesso

- Morada: McDonald's Moita, 2860-402 Moita, Setúbal.
- Coordenadas: 38.64729, -8.98444.
- Operador: EDP.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [WOWPLUG, R. Dom Manuel I, 17](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7394/) | 0,2 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [WOWPLUG, Rua Manuel da Fonseca](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7397/) | 0,2 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [WOWPLUG, Rua Dom Pedro II](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7423/) | 0,4 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [WOWPLUG, R. dos Lusíadas, 22](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7399/) | 0,4 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [WOWPLUG, Rua 25 Abril de 1974](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7398/) | 0,5 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [WOWPLUG, Rua António Sérgio, 1A](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7419/) | 0,5 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [ALDI Moita 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6603/) | 0,6 km | 3 | 3 | 60 kW |
| [Aldi Moita - 3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6604/) | 0,6 km | 2 | 2 | 120 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Moita](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/moita/)
- [Carregadores: Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/)
- [Postos de carregamento EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/)
- [Carregadores rápidos: Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/setubal/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Moita](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/moita/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 00:12 de 7 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5743/
