# Santa Cruz - Garajau #1

> 3 de 3 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 15:12 de 7 de outubro de 2026. Tem 3 pontos de carregamento da rede Iberdrola | bp pulse, até 150 kW, com fichas CCS, CHAdeMO. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,28 €/kWh + 0,05 €/min + 0,11 € por carregamento. Inclui IVA.

## Os 3 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 433 | CCS, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | Livre | 0,28 €/kWh + 0,05 €/min + 0,11 € por carregamento |
| Ponto 434 | CHAdeMO, 80 kW, DC, com cabo | 80 kW | Livre | 0,28 €/kWh + 0,05 €/min + 0,11 € por carregamento |
| Ponto 435 | CCS, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | Livre | 0,28 €/kWh + 0,05 €/min + 0,11 € por carregamento |

## Morada e acesso

- Morada: Sitio da Pedra Mole, 9125-129 Santa Cruz, Região Autónoma da Madeira.
- Coordenadas: 32.64479, -16.85449.
- Operador: Iberdrola \| bp pulse.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app, cartão de crédito, cartão de débito e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Santa Cruz - Garajau #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6789/) | 0,0 km | 3 | 3 | 300 kW |
| [Rua da Quinta - Cancela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5748/) | 0,3 km | 3 | 3 | 60 kW |
| [ES CANCELA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7314/) | 0,4 km | 2 | 1 | 120 kW |
| [Lugares de Estacionamento no Parque Empresarial da Cancela](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4978/) | 0,9 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [FactorEnergia, Caniço Shopping Piso -1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/773/) | 1,5 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [Município de Santa Cruz, Rua João Paulo II](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2840/) | 1,6 km | 1 | 0 | 22 kW |
| [Município de Santa Cruz, Rua João Paulo II](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2841/) | 1,6 km | 1 | 0 | 22 kW |
| [CANIÇO](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1888/) | 1,8 km | 3 | 3 | 60 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Santa Cruz](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/santa-cruz/)
- [Carregadores: Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/madeira/)
- [Postos de carregamento Iberdrola \| bp pulse](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/iberdrola-bp-pulse/)
- [Carregadores rápidos: Madeira](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/madeira/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 15:12 de 7 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 7 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6788/
