# Aldi Baixa da Banheira

> 0 de 3 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 22:12 de 6 de outubro de 2026. Tem 3 pontos de carregamento da rede EDP, até 60 kW, com fichas Tipo 2, CCS. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,06 €/kWh + 0,08 €/min + 0,40 € por carregamento. Inclui IVA.

## Os 3 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CCS, 60 kW, DC, com cabo | 60 kW | Sem estado | 0,06 €/kWh + 0,08 €/min + 0,40 € por carregamento |
| Ponto 2 | CCS, 60 kW, DC, com cabo | 60 kW | Sem estado | 0,06 €/kWh + 0,08 €/min + 0,40 € por carregamento |
| Ponto 3 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Sem estado | 0,06 €/kWh + 0,08 €/min + 0,40 € por carregamento |

## Morada e acesso

- Morada: Rua Augusto Gil 3, 2835-067 Moita, Setúbal.
- Coordenadas: 38.65515, -9.03922.
- Operador: EDP.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Aldi Baixa da Banheira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7144/) | 0,0 km | 2 | 0 | 120 kW |
| [WOWPLUG, Rua Dr. Rodrigues Lapa, 9](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7413/) | 0,1 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [WOWPLUG, Rua Augusto Gil, 85](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7410/) | 0,2 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [WOWPLUG, R. da União, 45](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7414/) | 0,2 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [WOWPLUG, Rua da Estremadura, 32](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7409/) | 0,2 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [WOWPLUG, N11-1, 292](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7401/) | 0,3 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [Aldi Baixa da Banheira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4913/) | 0,4 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [e-Plug, Estrada Nacional 11, km308](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/866/) | 0,4 km | 2 | 2 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Moita](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/moita/)
- [Carregadores: Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/)
- [Postos de carregamento EDP](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/edp/)
- [Carregadores rápidos: Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/setubal/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Moita](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/moita/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 22:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7146/
