# Telpark - Aviz

> 19 de 20 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 23:12 de 6 de outubro de 2026. Tem 20 pontos de carregamento da rede Telpark, até 22 kW, com fichas Tipo 2. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,25 €/kWh + 0,04 €/min. Inclui IVA.

## Os 20 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 3 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 4 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 5 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Avariado | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 6 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 7 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 8 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 9 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 10 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 11 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 12 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 13 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 14 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 15 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 16 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 17 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 18 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 19 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |
| Ponto 20 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,25 €/kWh + 0,04 €/min |

## Morada e acesso

- Morada: Rua Pedro Homem de Melo S/N, 4150-598 Porto.
- Coordenadas: 41.16242, -8.66648.
- Operador: Telpark.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Atlante - CM Porto (Rua José Gomes Ferreira)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3636/) | 0,1 km | 3 | 2 | 50 kW |
| [Atlante - Pingo Doce Marchal Gomes da Costa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3637/) | 0,5 km | 3 | 3 | 60 kW |
| [Powerdot, Avenida do Parque](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1252/) | 0,6 km | 3 | 3 | 50 kW |
| [GOMES COSTA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/493/) | 0,8 km | 3 | 3 | 45 kW |
| [Rua do Jornal De Notícias 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/770/) | 0,8 km | 3 | 2 | 50 kW |
| [Rua do Jornal de Noticias 189](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1740/) | 0,8 km | 3 | 2 | 50 kW |
| [Mota-Engil Renewing, Universidade Católica Portuguesa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/419/) | 1,0 km | 1 | 1 | 22 kW |
| [Mota-Engil Renewing, Universidade Católica Portuguesa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/421/) | 1,0 km | 1 | 1 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/porto/)
- [Carregadores: Porto](https://combustivel.com.pt/carregamento/porto/)
- [Postos de carregamento Telpark](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/telpark/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Porto](https://combustivel.com.pt/concelho/porto/porto/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 23:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8266/
