# Mealhada, Portugal - R. São Domingos

> 31 de 40 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 16:37 de 6 de outubro de 2026. Tem 40 pontos de carregamento da rede Tesla, até 250 kW, com fichas CCS. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,58 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 40 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 2 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 3 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 4 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 5 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 6 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,58 €/kWh |
| Ponto 7 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 8 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 9 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 10 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 11 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 12 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 13 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,58 €/kWh |
| Ponto 14 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 15 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 16 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 17 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 18 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,58 €/kWh |
| Ponto 19 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 20 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,58 €/kWh |
| Ponto 21 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 22 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 23 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 24 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 25 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 26 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Avariado | 0,58 €/kWh |
| Ponto 27 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 28 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 29 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,58 €/kWh |
| Ponto 30 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 31 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,58 €/kWh |
| Ponto 32 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 33 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 34 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 35 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,58 €/kWh |
| Ponto 36 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 37 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 38 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,58 €/kWh |
| Ponto 39 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |
| Ponto 40 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,58 €/kWh |

## Morada e acesso

- Morada: 20, R. São Domingos, 3050 Mealhada, Aveiro.
- Coordenadas: 40.37302, -8.47964.
- Operador: Tesla.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Zona Industrial da Pedrulha, Lote 10](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3674/) | 0,5 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Zona Industrial da Pedrulha, Lote 10](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3675/) | 0,5 km | 2 | 2 | 60 kW |
| [Rua do Pontão, Antes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5287/) | 1,2 km | 4 | 4 | 22 kW |
| [Casal de Comba](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5392/) | 1,6 km | 4 | 4 | 22 kW |
| [Mealhada - Centro de Saúde](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5179/) | 2,2 km | 4 | 4 | 22 kW |
| [Avenida Dr. Manuel Lousada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1837/) | 2,2 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Intermarche Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8180/) | 2,3 km | 5 | 5 | 200 kW |
| [Espaço Inovação](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/5288/) | 2,3 km | 4 | 0 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/mealhada/)
- [Carregadores: Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/)
- [Postos de carregamento Tesla](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/tesla/)
- [Carregadores rápidos: Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/aveiro/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Postos de combustível: Mealhada](https://combustivel.com.pt/concelho/aveiro/mealhada/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 16:37 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8329/
