# Alcacer do Sal, Portugal

> 24 de 32 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 22:12 de 6 de outubro de 2026. Tem 32 pontos de carregamento da rede Tesla, até 250 kW, com fichas CCS. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,46 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 32 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,46 €/kWh |
| Ponto 2 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 3 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 4 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 5 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 6 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 7 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 8 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 9 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 10 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 11 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,46 €/kWh |
| Ponto 12 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 13 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 14 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 15 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 16 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 17 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,46 €/kWh |
| Ponto 18 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,46 €/kWh |
| Ponto 19 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 20 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 21 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,46 €/kWh |
| Ponto 22 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,46 €/kWh |
| Ponto 23 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 24 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 25 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 26 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 27 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,46 €/kWh |
| Ponto 28 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 29 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 30 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 31 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,46 €/kWh |
| Ponto 32 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,46 €/kWh |

## Morada e acesso

- Morada: 5, Estrada Nacional, 7580 Alcacer do Sal, Alcácer do Sal, Setúbal.
- Coordenadas: 38.39183, -8.51382.
- Operador: Tesla.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [ALDI Alcácer do Sal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7132/) | 1,3 km | 2 | 2 | 120 kW |
| [Aldi Alcácer do Sal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4911/) | 1,3 km | 3 | 3 | 60 kW |
| [LIDL Alcácer do Sal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6266/) | 1,3 km | 3 | 2 | 50 kW |
| [Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3481/) | 1,5 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [Pestana Pousada Castelo de Alcácer do Sal 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/692/) | 2,1 km | 1 | 1 | 7,4 kW |
| [Pestana Pousada Castelo de Alcácer do Sal 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1223/) | 2,1 km | 1 | 1 | 7,4 kW |
| [Atlante - ASL-80003](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3823/) | 2,5 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Rua Joaquim Soeiro Gomes 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6386/) | 2,7 km | 2 | 2 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Alcácer do Sal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/alcacer-do-sal/)
- [Carregadores: Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/setubal/)
- [Postos de carregamento Tesla](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/tesla/)
- [Carregadores rápidos: Setúbal](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/setubal/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Postos de combustível: Alcácer do Sal](https://combustivel.com.pt/concelho/setubal/alcacer-do-sal/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 22:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8330/
