# Fátima, Portugal

> 29 de 32 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 23:12 de 6 de outubro de 2026. Tem 32 pontos de carregamento da rede Tesla, até 250 kW, com fichas CCS. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,69 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 32 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 2 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 3 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 4 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 5 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 6 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 7 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,69 €/kWh |
| Ponto 8 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 9 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 10 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 11 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 12 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 13 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 14 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 15 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 16 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 17 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 18 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 19 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 20 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 21 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,69 €/kWh |
| Ponto 22 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 23 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 24 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 25 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 26 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 27 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 28 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 29 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 30 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 31 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,69 €/kWh |
| Ponto 32 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,69 €/kWh |

## Morada e acesso

- Morada: 42, Estrada da Batalha, 2495 Fátima, Ourém, Santarém.
- Coordenadas: 39.63553, -8.68837.
- Operador: Tesla.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Hotel SDivine](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/505/) | 0,2 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Hotel SDivine](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1810/) | 0,2 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [Burger King Fátima](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3961/) | 0,4 km | 2 | 2 | 120 kW |
| [McDonald's Ourém](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1995/) | 0,6 km | 3 | 3 | 120 kW |
| [Atlante - Pingo Doce Fátima - Santuário](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3329/) | 0,7 km | 3 | 3 | 60 kW |
| [A01 - Nó 8 - Fátima #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7046/) | 1,0 km | 2 | 0 | 400 kW |
| [A01 - Nó 8 - Fátima #2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7047/) | 1,0 km | 2 | 0 | 400 kW |
| [A01 - Nó 8 - Fátima #3](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7048/) | 1,0 km | 2 | 2 | 400 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Ourém](https://combustivel.com.pt/carregamento/santarem/ourem/)
- [Carregadores: Santarém](https://combustivel.com.pt/carregamento/santarem/)
- [Postos de carregamento Tesla](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/tesla/)
- [Carregadores rápidos: Santarém](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/santarem/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Postos de combustível: Ourém](https://combustivel.com.pt/concelho/santarem/ourem/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 23:12 de 6 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8332/
