# Guarda, Portugal

> 7 de 8 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 03:12 de 7 de outubro de 2026. Tem 8 pontos de carregamento da rede Tesla, até 150 kW, com fichas Tipo 2, CCS. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,67 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 8 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CCS, 150 kW, DC, com cabo; Tipo 2, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | A carregar | 0,67 €/kWh |
| Ponto 2 | CCS, 150 kW, DC, com cabo; Tipo 2, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | Livre | 0,67 €/kWh |
| Ponto 3 | Tipo 2, 150 kW, DC, com cabo; CCS, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | Livre | 0,67 €/kWh |
| Ponto 4 | Tipo 2, 150 kW, DC, com cabo; CCS, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | Livre | 0,67 €/kWh |
| Ponto 5 | Tipo 2, 150 kW, DC, com cabo; CCS, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | Livre | 0,67 €/kWh |
| Ponto 6 | CCS, 150 kW, DC, com cabo; Tipo 2, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | Livre | 0,67 €/kWh |
| Ponto 7 | CCS, 150 kW, DC, com cabo; Tipo 2, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | Livre | 0,67 €/kWh |
| Ponto 8 | Tipo 2, 150 kW, DC, com cabo; CCS, 150 kW, DC, com cabo | 150 kW | Livre | 0,67 €/kWh |

## Morada e acesso

- Morada: Lote 34, Rua das Covas Lote, 6300 Guarda.
- Coordenadas: 40.55895, -7.23093.
- Operador: Tesla.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Municipio Guarda - Cândido Dias Lopes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/6689/) | 1,1 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [Original Sunenergy, R. da Direção Geral de Viação, Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/85/) | 1,4 km | 2 | 2 | 180 kW |
| [ALDI - GUARDA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7616/) | 1,5 km | 2 | 2 | 120 kW |
| [ALDI - GUARDA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/7617/) | 1,5 km | 3 | 3 | 60 kW |
| [Mercadona Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4434/) | 1,6 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Atlante, Avenida de São Miguel](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3845/) | 1,6 km | 2 | 2 | 3,7 kW |
| [Atlante - Pingo Doce Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/3614/) | 1,6 km | 3 | 3 | 50 kW |
| [LIDL 575 Guarda Av. Rio Diz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8293/) | 1,6 km | 3 | 3 | 50 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/guarda/guarda/)
- [Carregadores: Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/guarda/)
- [Postos de carregamento Tesla](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/tesla/)
- [Carregadores rápidos: Guarda](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/guarda/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Guarda](https://combustivel.com.pt/concelho/guarda/guarda/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 03:12 de 7 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 6 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8334/
