# Telpark - Campolide

> 14 de 28 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 17:12 de 7 de outubro de 2026. Tem 28 pontos de carregamento da rede Telpark, até 120 kW, com fichas Tipo 2, CCS. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: desde 0,40 €/kWh, conforme o ponto. Inclui IVA.

## Os 28 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | Tipo 2, AC, tomada (leve o seu cabo) | potência não publicada | Avariado | 0,04 €/min |
| Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,04 €/min |
| Ponto 3 | Tipo 2, AC, com cabo | potência não publicada | A carregar | 0,04 €/min |
| Ponto 4 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Avariado | 0,04 €/min |
| Ponto 5 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,04 €/min |
| Ponto 6 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Avariado | 0,04 €/min |
| Ponto 7 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Avariado | 0,04 €/min |
| Ponto 8 | Tipo 2, AC, tomada (leve o seu cabo) | potência não publicada | Avariado | 0,04 €/min |
| Ponto 9 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,04 €/min |
| Ponto 10 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,04 €/min |
| Ponto 11 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | A carregar | 0,04 €/min |
| Ponto 12 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,04 €/min |
| Ponto 13 | CCS, 120 kW, DC, com cabo | 120 kW | Livre | 0,40 €/kWh + 0,35 €/min |
| Ponto 14 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,04 €/min |
| Ponto 15 | CCS, 120 kW, DC, com cabo | 120 kW | Livre | 0,40 €/kWh + 0,35 €/min |
| Ponto 16 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,04 €/min |
| Ponto 17 | CCS, 120 kW, DC, com cabo | 120 kW | Livre | 0,40 €/kWh + 0,35 €/min |
| Ponto 18 | CCS, 120 kW, DC, com cabo | 120 kW | Livre | 0,40 €/kWh + 0,35 €/min |
| Ponto 19 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | A carregar | 0,04 €/min |
| Ponto 20 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,04 €/min |
| Ponto 21 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,04 €/min |
| Ponto 22 | Tipo 2, AC, tomada (leve o seu cabo) | potência não publicada | A carregar | 0,04 €/min |
| Ponto 23 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Avariado | 0,04 €/min |
| Ponto 24 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Livre | 0,04 €/min |
| Ponto 25 | Tipo 2, AC, tomada (leve o seu cabo) | potência não publicada | Livre | 0,04 €/min |
| Ponto 26 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | A carregar | 0,04 €/min |
| Ponto 27 | Tipo 2, AC, com cabo | potência não publicada | A carregar | 0,04 €/min |
| Ponto 28 | Tipo 2, AC, com cabo | potência não publicada | A carregar | 0,04 €/min |

## Morada e acesso

- Morada: Av Conselheiro F. de Sousa, s/n, 1070-072 Lisboa.
- Coordenadas: 38.72708, -9.16171.
- Operador: Telpark.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 52 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Maksu, Av. Conselheiro Fernando de Sousa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/303/) | 0,0 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [Maksu, Av. Conselheiro Fernando de Sousa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/814/) | 0,0 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [Maksu, Av. Conselheiro Fernando de Sousa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/926/) | 0,0 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [Maksu, Av. Conselheiro Fernando de Sousa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/1458/) | 0,0 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [Maksu, Av. Conselheiro Fernando de Sousa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2111/) | 0,0 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [Maksu, Av. Conselheiro Fernando de Sousa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/2126/) | 0,0 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [Campolide](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4485/) | 0,0 km | 1 | 0 | 22 kW |
| [Campolide](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/4486/) | 0,0 km | 1 | 0 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/lisboa/)
- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/)
- [Postos de carregamento Telpark](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/telpark/)
- [Carregadores rápidos: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/lisboa/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Lisboa](https://combustivel.com.pt/concelho/lisboa/lisboa/)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 17:12 de 7 de outubro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 7 de outubro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/8388/
