# Estrada Cabos d'Ávila 249/1

> 3 de 28 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 13:12 de 22 de novembro de 2026. Tem 28 pontos de carregamento, até 120 kW, com fichas Tipo 2, CCS, CHAdeMO. Reúne 14 locais da lista da MOBI.E num só sítio (CNT-0002PL0003, CNT-0002PL0011, CNT-0002PL0012, CNT-0002PL0013 e mais 10). Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,37 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 28 pontos de carregamento

| Local | Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | --- | ---: |
| CNT-0002PL0003 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Avariado | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0003 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0011 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0011 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0012 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0012 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0013 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Bloqueado | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0013 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0014 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Bloqueado | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0014 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0015 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0015 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0016 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Bloqueado | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0016 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0017 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0017 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0018 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0018 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0019 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PL0019 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PR0001 | Ponto 1 | CHAdeMO, 50 kW, DC, com cabo | 50 kW | Fora de serviço | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PR0001 | Ponto 2 | CCS, 50 kW, DC, com cabo | 50 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PR0002 | Ponto 1 | CHAdeMO, 50 kW, DC, com cabo | 50 kW | Livre | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PR0002 | Ponto 2 | CCS, 50 kW, DC, com cabo | 50 kW | Livre | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PR0020 | Ponto 1 | CCS, 120 kW, DC, com cabo | 120 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PR0020 | Ponto 2 | CCS, 120 kW, DC, com cabo | 120 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PR0024 | Ponto 1 | CCS, 50 kW, DC, com cabo | 50 kW | Livre | 0,37 €/kWh |
| CNT-0002PR0024 | Ponto 2 | CCS, 50 kW, DC, com cabo | 50 kW | A carregar | 0,37 €/kWh |

## Este carregador tem tido avarias?

Entre 14 e 21 de novembro de 2026, os 28 pontos estiveram em serviço em 92,8 % do tempo. Houve 91 interrupções (ponto avariado ou sem estado); a mais longa foi de 3 dias e 12 h no ponto 1, a partir de 18 de novembro de 2026 e ainda sem fim na última leitura.

## A que horas costuma haver pontos livres?

Entre 8 e 21 de novembro de 2026, os pontos de carregamento estiveram livres em 33,1 % das leituras entre as 6h e as 12h, o período mais livre, e em 21,9 % entre as 12h e as 18h, o mais ocupado (hora de Lisboa). Por período: 0h às 6h, 30,1 % livre e 3,9 % avariado; 6h às 12h, 33,1 % livre e 4,2 % avariado; 12h às 18h, 21,9 % livre e 6,2 % avariado; 18h às 24h, 29,2 % livre e 6,0 % avariado.

## Que posição tem este carregador na Amadora?

É um dos 23 locais rápidos (50 kW ou mais) entre os 32 na Amadora, com 120 kW no ponto mais potente. Em potência, 5 locais do concelho têm mais. O preço de 0,37 €/kWh está 0,18 € abaixo da mediana (0,55 €/kWh) dos 17 locais rápidos na Amadora com preço só por kWh, e é um dos 3 mais baratos.

[Todos os carregadores na Amadora](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/amadora/)

## Há um carregador mais potente aqui perto?

Sede Siemens Sicharge, na Amadora, a 0,7 km, tem até 180 kW, contra os 120 kW deste local.

[Ver o carregador mais potente](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-amadora-3996/)

## Onde fica o carregador rápido mais perto?

O outro carregador rápido (50 kW ou mais) mais perto é Modelo Continente Hipermercados, Estrada Cabos d'Ávila 249/1, na Amadora, a 0,2 km, com até 350 kW.

[Ver o carregador rápido](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-amadora-8419/)

## Há um posto de combustível perto deste carregador?

O posto mais perto com gasóleo comunicado à DGEG é GALP Amadora - Posição 11538, na Amadora, a 0,1 km: 2,164 €/litro, preço comunicado a 17 de novembro de 2026. O preço na bomba manda.

[Preços de GALP Amadora - Posição 11538](https://combustivel.com.pt/posto/galp-amadora-94435/)

## Morada e acesso

- Morada: Estrada Cabos d'Ávila 249/1, 2724-510 Amadora, Lisboa.
- Coordenadas: 38.74302, -9.23344.
- Códigos dos locais na rede MOBI.E: CNT-0002PL0003; CNT-0002PL0011 (Modelo Continente Hipermercados); CNT-0002PL0012 (Modelo Continente Hipermercados); CNT-0002PL0013 (Modelo Continente Hipermercados); CNT-0002PL0014 (Modelo Continente Hipermercados); CNT-0002PL0015 (Modelo Continente Hipermercados); CNT-0002PL0016 (Modelo Continente Hipermercados); CNT-0002PL0017 (Modelo Continente Hipermercados); CNT-0002PL0018 (Modelo Continente Hipermercados); CNT-0002PL0019 (Modelo Continente Hipermercados); CNT-0002PR0001; CNT-0002PR0002; CNT-0002PR0020 (Modelo Continente Hipermercados); CNT-0002PR0024 (Modelo Continente Hipermercados).
- Operador: não publicado, Modelo Continente Hipermercados.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Modelo Continente Hipermercados, Estrada Cabos d'Ávila 249/1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/modelo-continente-hipermercados-amadora-8419/) | 0,2 km | 27 | 3 | 350 kW |
| [Mobiletric, AVENIDA HOSPITAIS CIVIS DE LISBOA, Nº 8](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mobiletric-amadora-2502/) | 0,7 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Sede Siemens Sicharge](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-amadora-3996/) | 0,8 km | 2 | 2 | 180 kW |
| [LIDL Alfragide](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-amadora-6153/) | 0,8 km | 3 | 0 | 50 kW |
| [Atlante - Pingo Doce Reboleira](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-amadora-8875/) | 0,9 km | 2 | 2 | 100 kW |
| [Atlante - Pingo Doce Alfragide](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-amadora-4024/) | 0,9 km | 2 | 0 | 100 kW |
| [Avenida das Laranjeiras](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/carregador-alfragide-8771/) | 1,1 km | 5 | 4 | 120 kW |
| [Galp, (N117) E.N. 117 KM 1,668](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-amadora-6524/) | 1,4 km | 2 | 1 | 90 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Amadora](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/amadora/)
- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/)
- [Carregadores rápidos: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/lisboa/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores CHAdeMO](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/chademo/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Amadora](https://combustivel.com.pt/concelho/lisboa/amadora/)
- [Carregadores elétricos perto de mim](https://combustivel.com.pt/carregamento/perto-de-mim/)
- [Ver o local no Google Maps](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=38.74302,-9.23344)
- [Ver a rua no Street View](https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=38.74302,-9.23344)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 21 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/carregador-amadora-8418/
