# Galp, Zona Ind de Alfragide Estrada Nacional 117

> 19 de 42 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 13:12 de 22 de novembro de 2026. Tem 42 pontos de carregamento da rede Galp, até 60 kW, com fichas Tipo 2, CCS. Reúne 21 locais da lista da MOBI.E num só sítio (GLP-AMD-00067, GLP-AMD-00076, GLP-AMD-00062, GLP-AMD-00063 e mais 17). Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: desde 0,60 €/kWh, conforme o ponto. Inclui IVA.

## Os 42 pontos de carregamento

| Local | Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | --- | ---: |
| GLP-AMD-00067 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00067 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00076 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00076 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00062 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00062 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00063 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00063 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00069 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00069 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00061 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00061 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00055 | Ponto 1 | CCS, 60 kW, DC, com cabo | 60 kW | Sem estado | 0,60 €/kWh |
| GLP-AMD-00055 | Ponto 2 | CCS, 60 kW, DC, com cabo | 60 kW | Sem estado | 0,60 €/kWh |
| GLP-AMD-00072 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00072 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00065 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00065 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00074 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00074 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00073 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00073 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00060 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00060 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00071 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00071 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00058 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00058 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00070 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00070 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00075 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00075 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00068 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Avariado | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00068 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Avariado | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00059 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00059 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00066 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00066 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00064 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00064 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00057 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-AMD-00057 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,02 €/min + 0,26 € por carregamento |

## Este carregador tem tido avarias?

Entre 15 e 22 de novembro de 2026, os 42 pontos estiveram em serviço em 91,7 % do tempo. Houve 73 interrupções (ponto avariado ou sem estado); a mais longa, no ponto 1, já estava em curso a 15 de novembro de 2026, quando este período começa, e durou pelo menos 5 dias e 23 h nesse período.

## A que horas costuma haver pontos livres?

Entre 9 e 22 de novembro de 2026, os pontos de carregamento estiveram livres em 91,7 % das leituras entre as 0h e as 6h, o período mais livre, e em 70,0 % entre as 12h e as 18h, o mais ocupado (hora de Lisboa). Por período: 0h às 6h, 91,7 % livre e 3,6 % avariado; 6h às 12h, 87,2 % livre e 3,7 % avariado; 12h às 18h, 70,0 % livre e 3,6 % avariado; 18h às 24h, 83,2 % livre e 3,7 % avariado.

## Que posição tem este carregador na Amadora?

É um dos 23 locais rápidos (50 kW ou mais) entre os 32 na Amadora, com 60 kW no ponto mais potente. Em potência, 14 locais do concelho têm mais.

[Todos os carregadores na Amadora](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/amadora/)

## Há um carregador mais potente aqui perto?

Edifício Trevo, em Oeiras, a 0,3 km, tem até 200 kW, contra os 60 kW deste local.

[Ver o carregador mais potente](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-oeiras-5279/)

## Onde fica o carregador rápido mais perto?

O outro carregador rápido (50 kW ou mais) mais perto é Decathlon - Amadora, a 0,3 km, com até 150 kW.

[Ver o carregador rápido](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-amadora-1839/)

## Há um posto de combustível perto deste carregador?

O posto mais perto com gasóleo comunicado à DGEG é Repsol E.S. Makro-Alfragide, em Oeiras, a 0,4 km: 2,189 €/litro, preço comunicado a 20 de novembro de 2026. O preço na bomba manda.

[Preços de Repsol E.S. Makro-Alfragide](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-oeiras-66617/)

## Morada e acesso

- Morada: Zona Ind de Alfragide Estrada Nacional 117, 2614-520 Amadora, Lisboa.
- Coordenadas: 38.72766, -9.21493.
- Códigos dos locais na rede MOBI.E: GLP-AMD-00067 (Galp); GLP-AMD-00076 (Galp); GLP-AMD-00062 (Galp); GLP-AMD-00063 (Galp); GLP-AMD-00069 (Galp); GLP-AMD-00061 (Galp); GLP-AMD-00055 (Galp); GLP-AMD-00072 (Galp); GLP-AMD-00065 (Galp); GLP-AMD-00074 (Galp); GLP-AMD-00073 (Galp); GLP-AMD-00060 (Galp); GLP-AMD-00071 (Galp); GLP-AMD-00058 (Galp); GLP-AMD-00070 (Galp); GLP-AMD-00075 (Galp); GLP-AMD-00068 (Galp); GLP-AMD-00059 (Galp); GLP-AMD-00066 (Galp); GLP-AMD-00064 (Galp); GLP-AMD-00057 (Galp).
- Operador: Galp.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 54 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [recheio](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/evce-power-amadora-25759/) | 0,1 km | 4 | 4 | 22 kW |
| [Leroy Merlin Alfragide](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/helexia-oeiras-6812/) | 0,3 km | 9 | 1 | 100 kW |
| [Mobiletric, AV. DOS CAVALEIROS 60](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/mobiletric-oeiras-239/) | 0,3 km | 4 | 2 | 22 kW |
| [Edifício Trevo](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-oeiras-5279/) | 0,3 km | 5 | 3 | 200 kW |
| [Decathlon - Amadora](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-amadora-1839/) | 0,3 km | 9 | 3 | 150 kW |
| [Galp, R. Q.TA DO PAIZINHO 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-oeiras-1191/) | 0,4 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Powerdot, Avenida dos Cavaleiros](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-oeiras-2011/) | 0,4 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [Galp, R. Q.TA DO PAIZINHO 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-oeiras-583/) | 0,5 km | 4 | 3 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Amadora](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/amadora/)
- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/)
- [Postos de carregamento Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/)
- [Carregadores rápidos: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/lisboa/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Amadora](https://combustivel.com.pt/concelho/lisboa/amadora/)
- [Carregadores elétricos perto de mim](https://combustivel.com.pt/carregamento/perto-de-mim/)
- [Ver o local no Google Maps](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=38.72766,-9.21493)
- [Ver a rua no Street View](https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=38.72766,-9.21493)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-amadora-952/
