# Galp, AV. LUSÍADA

> 1 de 24 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 13:12 de 22 de novembro de 2026. Fica a cerca de 65 m de uma loja McDonald's, segundo o OpenStreetMap. Reúne os pontos de carregamento de EDP e Galp: 24 pontos, até 22 kW, com fichas Tipo 2. Reúne 12 locais da lista da MOBI.E num só sítio (GLP-LSB-00517, GLP-LSB-00516, EDP-LSB-00798, EDP-LSB-00799 e mais 8). Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: desde 0,24 €/kWh, conforme o ponto. Inclui IVA.

## Os 24 pontos de carregamento

| Local | Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | --- | ---: |
| GLP-LSB-00517 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,04 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-LSB-00517 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,04 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-LSB-00516 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,04 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-LSB-00516 | Ponto 2 | Tipo 2, 22 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 22 kW | A carregar | 0,04 €/min + 0,26 € por carregamento |
| EDP-LSB-00798 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00798 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00799 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | Sem estado | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00799 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | Sem estado | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00800 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00800 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00801 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00801 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00802 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00802 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00803 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00803 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00804 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00804 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00805 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00805 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00806 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00806 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00807 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |
| EDP-LSB-00807 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | Livre | 0,24 €/kWh + 0,03 €/min |

## Este carregador tem tido avarias?

Entre 15 e 22 de novembro de 2026, os 24 pontos estiveram em serviço em 96,3 % do tempo. Houve 7 interrupções (ponto avariado ou sem estado); a mais longa, no ponto 1, já estava em curso a 15 de novembro de 2026, quando este período começa, e durou pelo menos 3 dias e 4 h nesse período.

## A que horas costuma haver pontos livres?

Entre 9 e 22 de novembro de 2026, os pontos de carregamento estiveram livres em 89,7 % das leituras entre as 0h e as 6h, o período mais livre, e em 25,7 % entre as 12h e as 18h, o mais ocupado (hora de Lisboa). Por período: 0h às 6h, 89,7 % livre e 5,2 % avariado; 6h às 12h, 62,2 % livre e 5,3 % avariado; 12h às 18h, 25,7 % livre e 4,8 % avariado; 18h às 24h, 43,4 % livre e 4,6 % avariado.

## Que posição tem este carregador em Lisboa?

Entre os 482 locais em Lisboa, 118 têm mais potência e 108 têm carregamento rápido (50 kW ou mais); este tem no máximo 22 kW.

[Todos os carregadores em Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/lisboa/)

## Há um carregador mais potente aqui perto?

Estádio da Luz P5 1, em Lisboa, a 0,5 km, tem até 160 kW, contra os 22 kW deste local.

[Ver o carregador mais potente](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-lisboa-887/)

## Onde fica o carregador rápido mais perto?

BENFICA A (FONTE NOVA), em Lisboa, a 0,4 km, tem até 50 kW, contra os 22 kW deste local; este local não tem carregamento rápido.

[Ver o carregador rápido](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-lisboa-1608/)

## Há um posto de combustível perto deste carregador?

O posto mais perto com gasóleo comunicado à DGEG é Repsol ES BENFICA A (FONTE NOVA) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento, em Lisboa, a 0,5 km: 2,209 €/litro, preço comunicado a 21 de novembro de 2026. O preço na bomba manda.

[Preços de Repsol ES BENFICA A (FONTE NOVA) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento](https://combustivel.com.pt/posto/repsol-lisboa-66659/)

## Morada e acesso

- Morada: AV. LUSÍADA, 1500-392 Lisboa.
- Coordenadas: 38.75457, -9.18899.
- Códigos dos locais na rede MOBI.E: GLP-LSB-00517 (Galp); GLP-LSB-00516 (Galp); EDP-LSB-00798 (EDP); EDP-LSB-00799 (EDP); EDP-LSB-00800 (EDP); EDP-LSB-00801 (EDP); EDP-LSB-00802 (EDP); EDP-LSB-00803 (EDP); EDP-LSB-00804 (EDP); EDP-LSB-00805 (EDP); EDP-LSB-00806 (EDP); EDP-LSB-00807 (EDP).
- Operador: Galp, EDP.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 54 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Capwatt, CC Colombo - Piso -3 Zona Laranja](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/capwatt-lisboa-5/) | 0,1 km | 36 | 31 | 22 kW |
| [Hospital da Luz Lisboa 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-lisboa-125/) | 0,4 km | 8 | 7 | 22 kW |
| [BENFICA A (FONTE NOVA)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-lisboa-1608/) | 0,4 km | 3 | 2 | 50 kW |
| [Estádio da Luz P5 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-lisboa-887/) | 0,5 km | 12 | 3 | 160 kW |
| [Junta Freguesia Benfica\_Rua Dr. João Couto](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-lisboa-6451/) | 0,5 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [BENFICA B (ESTÁDIO)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/repsol-lisboa-507/) | 0,5 km | 3 | 3 | 45 kW |
| [Atlante, Avenida do Colégio Militar](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-lisboa-3859/) | 0,5 km | 2 | 1 | 3,7 kW |
| [Junta Freguesia Benfica-Praça Professor Santos Andrea](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-lisboa-7032/) | 0,6 km | 2 | 0 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/lisboa/)
- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/)
- [Postos de carregamento Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Lisboa](https://combustivel.com.pt/concelho/lisboa/lisboa/)
- [Carregadores elétricos perto de mim](https://combustivel.com.pt/carregamento/perto-de-mim/)
- [Ver o local no Google Maps](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=38.75457,-9.18899)
- [Ver a rua no Street View](https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=38.75457,-9.18899)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-lisboa-1386/
