# Piso -1 MOBI-LSB-00085

> 19 de 37 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 13:12 de 22 de novembro de 2026. Tem 37 pontos de carregamento da rede Galp, até 22 kW, com fichas Tipo 2. Reúne 37 locais da lista da MOBI.E num só sítio (GLP-MOBI-LSB-00085, GLP-MOBI-LSB-00087, GLP-MOBI-LSB-00108, GLP-MOBI-LSB-00099 e mais 33). Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: diferente em cada ponto (veja abaixo). Inclui IVA.

## Os 37 pontos de carregamento

| Local | Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | --- | ---: |
| GLP-MOBI-LSB-00085 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, com cabo | 11 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00087 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, com cabo | 11 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00108 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00099 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00115 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00068 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Sem estado | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00104 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00100 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00102 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00106 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00113 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00069 | Ponto 1 | Tipo 2, 22 kW, AC, com cabo | 22 kW | Sem estado | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00082 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, com cabo | 11 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00109 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00083 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, com cabo | 11 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00086 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, com cabo | 11 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00084 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, com cabo | 11 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00097 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00088 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, com cabo | 11 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00110 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00093 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00094 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00090 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, com cabo | 11 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00111 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Sem estado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00105 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00116 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00114 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00098 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00101 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00089 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, com cabo | 11 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00096 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00107 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00112 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00095 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00091 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00092 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Avariado | 0,01 €/min + 0,26 € por carregamento |
| GLP-MOBI-LSB-00103 | Ponto 1 | Tipo 2, 3,7 kW, AC, com cabo | 3,7 kW | Livre | 0,26 € por carregamento |

## Este carregador tem tido avarias?

Entre 15 e 22 de novembro de 2026, os 37 pontos estiveram em serviço em 49,3 % do tempo. Houve 40 interrupções (ponto avariado ou sem estado); a mais longa, no ponto 1, já estava em curso a 15 de novembro de 2026, quando este período começa, e continuava na última leitura.

## A que horas costuma haver pontos livres?

Entre 9 e 22 de novembro de 2026, os pontos de carregamento estiveram livres em 49,3 % das leituras entre as 0h e as 6h, o período mais livre, e em 34,0 % entre as 12h e as 18h, o mais ocupado (hora de Lisboa). Por período: 0h às 6h, 49,3 % livre e 41,5 % avariado; 6h às 12h, 43,3 % livre e 41,4 % avariado; 12h às 18h, 34,0 % livre e 41,0 % avariado; 18h às 24h, 46,6 % livre e 41,2 % avariado.

## Que posição tem este carregador em Lisboa?

Entre os 482 locais em Lisboa, 118 têm mais potência e 108 têm carregamento rápido (50 kW ou mais); este tem no máximo 22 kW.

[Todos os carregadores em Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/lisboa/)

## Há um carregador mais potente aqui perto?

Lisboa - Estrada da Luz #1, a 0,5 km, tem até 400 kW, contra os 22 kW deste local.

[Ver o carregador mais potente](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-lisboa-7770/)

## Onde fica o carregador rápido mais perto?

Atlante - Pingo Doce Lisboa - Torres da Luz, a 0,5 km, tem até 60 kW, contra os 22 kW deste local; este local não tem carregamento rápido.

[Ver o carregador rápido](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-lisboa-3434/)

## Há um posto de combustível perto deste carregador?

O posto mais perto com gasóleo comunicado à DGEG é Galp Gasnunos, em Lisboa, a 0,4 km: 2,209 €/litro, preço comunicado a 20 de novembro de 2026. O preço na bomba manda.

[Preços de Galp Gasnunos](https://combustivel.com.pt/posto/galp-lisboa-78630/)

## Morada e acesso

- Morada: Rua Tomás da Fonseca, 1600-209 Lisboa.
- Coordenadas: 38.7572, -9.17596.
- Códigos dos locais na rede MOBI.E: GLP-MOBI-LSB-00085 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00087 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00108 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00099 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00115 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00068 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00104 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00100 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00102 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00106 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00113 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00069 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00082 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00109 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00083 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00086 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00084 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00097 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00088 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00110 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00093 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00094 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00090 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00111 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00105 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00116 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00114 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00098 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00101 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00089 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00096 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00107 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00112 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00095 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00091 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00092 (Galp); GLP-MOBI-LSB-00103 (Galp).
- Operador: Galp.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 54 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Galp, Rua Tomás da Fonseca](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-lisboa-321/) | 0,1 km | 7 | 7 | 7,4 kW |
| [Parque SABA - Torres de Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-lisboa-5760/) | 0,1 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Hexagonal Ocean, Rua Tomas da Foseca](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-lisboa-4804/) | 0,2 km | 4 | 1 | 11 kW |
| [Estacionamento Soeiros](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-lisboa-3953/) | 0,3 km | 4 | 3 | 22 kW |
| [Hexagonal Ocean, Rua Fernando Namora, frente ao 44](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/hexagonal-ocean-lisboa-4809/) | 0,4 km | 2 | 2 | 11 kW |
| [Lisboa - Estrada da Luz #1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/iberdrola-bp-pulse-lisboa-7770/) | 0,5 km | 6 | 3 | 400 kW |
| [WOWPLUG, Rua Prof. Simões Raposo, 5](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/wowplug-lisboa-7752/) | 0,5 km | 2 | 1 | 22 kW |
| [Atlante - Pingo Doce Lisboa - Torres da Luz](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-lisboa-3434/) | 0,5 km | 3 | 3 | 60 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/lisboa/)
- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/)
- [Postos de carregamento Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Lisboa](https://combustivel.com.pt/concelho/lisboa/lisboa/)
- [Carregadores elétricos perto de mim](https://combustivel.com.pt/carregamento/perto-de-mim/)
- [Ver o local no Google Maps](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=38.7572,-9.17596)
- [Ver a rua no Street View](https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=38.7572,-9.17596)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-lisboa-299/
