# Fundação Champalimaud - Edificio D

> 26 de 30 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 13:12 de 22 de novembro de 2026. Tem 30 pontos de carregamento da rede Galp, até 50 kW, com fichas Tipo 2, CCS. Reúne 15 locais da lista da MOBI.E num só sítio (GLP-LSB-00886, GLP-LSB-00887, GLP-LSB-00888, GLP-LSB-00889 e mais 11). Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,60 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 30 pontos de carregamento

| Local | Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | --- | ---: | --- | ---: |
| GLP-LSB-00886 | Ponto 1 | CCS, 50 kW, DC, com cabo | 50 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00886 | Ponto 2 | CCS, 50 kW, DC, com cabo | 50 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00887 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00887 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00888 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00888 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00889 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00889 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00890 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00890 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00891 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00891 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00892 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00892 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00893 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00893 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00894 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00894 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00896 | Ponto 1 | CCS, 50 kW, DC, com cabo | 50 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00896 | Ponto 2 | CCS, 50 kW, DC, com cabo | 50 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00897 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00897 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | A carregar | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00898 | Ponto 1 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00898 | Ponto 2 | Tipo 2, 11 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 11 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00899 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00899 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00900 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00900 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | Livre | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00901 | Ponto 1 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,60 €/kWh |
| GLP-LSB-00901 | Ponto 2 | Tipo 2, 7,4 kW, AC, tomada (leve o seu cabo) | 7,4 kW | A carregar | 0,60 €/kWh |

## Este carregador tem tido avarias?

Entre 14 e 21 de novembro de 2026, os 30 pontos estiveram em serviço em 98,6 % do tempo. Houve 7 interrupções (ponto avariado ou sem estado); a mais longa foi de 40 h no ponto 1, a partir de 14 de novembro de 2026.

## A que horas costuma haver pontos livres?

Entre 8 e 21 de novembro de 2026, os pontos de carregamento estiveram livres em 95,2 % das leituras entre as 0h e as 6h, o período mais livre, e em 80,0 % entre as 12h e as 18h, o mais ocupado (hora de Lisboa). Por período: 0h às 6h, 95,2 % livre; 6h às 12h, 87,5 % livre; 12h às 18h, 80,0 % livre e 1,2 % avariado; 18h às 24h, 91,8 % livre.

## Que posição tem este carregador em Lisboa?

É um dos 108 locais rápidos (50 kW ou mais) entre os 482 em Lisboa, com 50 kW no ponto mais potente. Em potência, 73 locais do concelho têm mais. O preço de 0,60 €/kWh está 0,11 € acima da mediana (0,49 €/kWh) dos 60 locais rápidos em Lisboa com preço só por kWh.

[Todos os carregadores em Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/lisboa/)

## Como é o preço face à rede Galp?

O preço de 0,60 €/kWh está igual à mediana (0,60 €/kWh) dos 628 locais rápidos Galp com preço só por kWh.

[Postos de carregamento Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/)

## Há um carregador mais barato aqui perto?

Atlante - Pingo Doce Algés, em Oeiras, a 1,0 km, cobra 0,49 €/kWh, menos 0,11 € por kWh do que este local.

[Ver o carregador mais barato](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-oeiras-3514/)

## Há um carregador mais potente aqui perto?

Hotel Altis Belém, em Lisboa, a 0,9 km, tem até 100 kW, contra os 50 kW deste local.

[Ver o carregador mais potente](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/helexia-lisboa-4342/)

## Onde fica o carregador rápido mais perto?

O outro carregador rápido (50 kW ou mais) mais perto é Galp, AVENIDA DA ÍNDIA, em Lisboa, a 0,3 km, com até 50 kW.

[Ver o carregador rápido](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-lisboa-123/)

## Há um posto de combustível perto deste carregador?

O posto mais perto com gasóleo comunicado à DGEG é Galp Avenida da Índia, em Lisboa, a 0,3 km: 2,199 €/litro, preço comunicado a 16 de novembro de 2026. O preço na bomba manda.

[Preços de Galp Avenida da Índia](https://combustivel.com.pt/posto/galp-lisboa-94384/)

## Morada e acesso

- Morada: Av. Brasilia, Doca de Pedrouços, 1400-280 Lisboa.
- Coordenadas: 38.69332, -9.22126.
- Códigos dos locais na rede MOBI.E: GLP-LSB-00886 (Galp); GLP-LSB-00887 (Galp); GLP-LSB-00888 (Galp); GLP-LSB-00889 (Galp); GLP-LSB-00890 (Galp); GLP-LSB-00891 (Galp); GLP-LSB-00892 (Galp); GLP-LSB-00893 (Galp); GLP-LSB-00894 (Galp); GLP-LSB-00896 (Galp); GLP-LSB-00897 (Galp); GLP-LSB-00898 (Galp); GLP-LSB-00899 (Galp); GLP-LSB-00900 (Galp); GLP-LSB-00901 (Galp).
- Operador: Galp.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.
- Identificação no carregador: app e cartão RFID.
- A MOBI.E indica 54 comercializadores de eletricidade para a mobilidade (CEME) aceites neste local.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Galp, AVENIDA DA ÍNDIA](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-lisboa-123/) | 0,3 km | 3 | 3 | 50 kW |
| [Atlante, Avenida Torre de Belém](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/atlante-lisboa-3857/) | 0,6 km | 2 | 0 | 3,7 kW |
| [EMEL, Rua Fernão Mendes Pinto](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/emel-lisboa-473/) | 0,6 km | 18 | 11 | 50 kW |
| [EDP, Avenida da Índia](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-lisboa-1255/) | 0,6 km | 12 | 2 | 3,7 kW |
| [Powerdot, Doca do Bom Sucesso](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-lisboa-2421/) | 0,7 km | 2 | 2 | 22 kW |
| [Hotel Altis Belém](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/helexia-lisboa-4342/) | 0,9 km | 4 | 2 | 100 kW |
| [Galp, PRACETA MANUEL MARTINS (ALGÉS)](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-oeiras-1445/) | 1,0 km | 2 | 0 | 180 kW |
| [Galp, Praça 25 de Abril](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-oeiras-7659/) | 1,0 km | 2 | 0 | 180 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/lisboa/)
- [Carregadores: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/lisboa/)
- [Postos de carregamento Galp](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/galp/)
- [Carregadores rápidos: Lisboa](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/lisboa/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Carregadores Tipo 2](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/tipo-2/)
- [Postos de combustível: Lisboa](https://combustivel.com.pt/concelho/lisboa/lisboa/)
- [Carregadores elétricos perto de mim](https://combustivel.com.pt/carregamento/perto-de-mim/)
- [Ver o local no Google Maps](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=38.69332,-9.22126)
- [Ver a rua no Street View](https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=38.69332,-9.22126)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 21 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/galp-lisboa-5543/
