# Mealhada, Portugal - R. São Domingos

> 23 de 40 pontos livres neste local, segundo o estado lido às 13:12 de 22 de novembro de 2026. Tem 40 pontos de carregamento da rede Tesla, até 250 kW, com fichas CCS. Preço ad hoc publicado pela MOBI.E: 0,49 €/kWh. Inclui IVA.

## Os 40 pontos de carregamento

| Ponto | Fichas | Potência | Estado | Preço ad hoc |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Ponto 1 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 2 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 3 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 4 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 5 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 6 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 7 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 8 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 9 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 10 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 11 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 12 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 13 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 14 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 15 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 16 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 17 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 18 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 19 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 20 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 21 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 22 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 23 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 24 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 25 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 26 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 27 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 28 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 29 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 30 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 31 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 32 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 33 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 34 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 35 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 36 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 37 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 38 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | A carregar | 0,49 €/kWh |
| Ponto 39 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |
| Ponto 40 | CCS, 250 kW, DC, com cabo | 250 kW | Livre | 0,49 €/kWh |

## Este carregador tem tido avarias?

Entre 15 e 22 de novembro de 2026, os 40 pontos estiveram sempre em serviço.

## A que horas costuma haver pontos livres?

Entre 9 e 22 de novembro de 2026, os pontos de carregamento estiveram livres em 95,2 % das leituras entre as 0h e as 6h, o período mais livre, e em 73,5 % entre as 12h e as 18h, o mais ocupado (hora de Lisboa). Por período: 0h às 6h, 95,2 % livre; 6h às 12h, 84,7 % livre; 12h às 18h, 73,5 % livre; 18h às 24h, 74,7 % livre.

## Que posição tem este carregador na Mealhada?

É um dos 15 locais rápidos (50 kW ou mais) entre os 32 na Mealhada, com 250 kW no ponto mais potente. Em potência, nenhum outro local do concelho tem mais. O preço de 0,49 €/kWh está 0,10 € acima da mediana (0,39 €/kWh) dos 9 locais rápidos na Mealhada com preço só por kWh.

[Todos os carregadores na Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/mealhada/)

## Como é o preço face à rede Tesla?

O preço de 0,49 €/kWh está 0,11 € abaixo da mediana (0,60 €/kWh) dos 9 locais rápidos Tesla com preço só por kWh, e é o 3.º mais barato deles.

[Postos de carregamento Tesla](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/tesla/)

## Há um carregador mais barato aqui perto?

Intermarche Mealhada, a 2,3 km, cobra 0,34 €/kWh, menos 0,15 € por kWh do que este local.

[Ver o carregador mais barato](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-mealhada-8180/)

## Onde fica o carregador rápido mais perto?

O outro carregador rápido (50 kW ou mais) mais perto é Zona Industrial da Pedrulha, Lote 10, na Mealhada, a 0,5 km, com até 60 kW.

[Ver o carregador rápido](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ezu-energia-mealhada-3674/)

## Há um posto de combustível perto deste carregador?

O posto mais perto com gasóleo comunicado à DGEG é ALVES BANDEIRA Mealhada, na Mealhada, a 0,5 km: 2,162 €/litro, preço comunicado a 16 de novembro de 2026. O preço na bomba manda.

[Preços de ALVES BANDEIRA Mealhada](https://combustivel.com.pt/posto/alves-bandeira-mealhada-79564/)

## Morada e acesso

- Morada: 20, R. São Domingos, 3050 Mealhada, Aveiro.
- Coordenadas: 40.37302, -8.47964.
- Operador: Tesla.
- Horário publicado pela MOBI.E: Todos os dias, aberto 24 horas.

## Carregadores perto deste local

| Local | Distância | Pontos | Livres | Potência máx. |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Zona Industrial da Pedrulha, Lote 10](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ezu-energia-mealhada-3674/) | 0,5 km | 4 | 4 | 60 kW |
| [Rua do Pontão, Antes](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ecoinside-mealhada-5287/) | 1,2 km | 4 | 4 | 22 kW |
| [Casal de Comba](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ecoinside-mealhada-5392/) | 1,6 km | 4 | 4 | 22 kW |
| [Mealhada - Centro de Saúde](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ecoinside-mealhada-5179/) | 2,2 km | 4 | 1 | 22 kW |
| [Avenida Dr. Manuel Lousada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/edp-mealhada-1837/) | 2,2 km | 2 | 0 | 22 kW |
| [Intermarche Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/powerdot-mealhada-8180/) | 2,3 km | 5 | 5 | 200 kW |
| [Espaço Inovação](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ecoinside-mealhada-5288/) | 2,3 km | 4 | 0 | 22 kW |
| [Mealhada - Rua José Branquinho de Carvalho 1](https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/ecoinside-mealhada-5250/) | 2,3 km | 8 | 8 | 22 kW |

## Veja também

- [Carregadores: Mealhada](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/mealhada/)
- [Carregadores: Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/aveiro/)
- [Postos de carregamento Tesla](https://combustivel.com.pt/carregamento/operador/tesla/)
- [Carregadores rápidos: Aveiro](https://combustivel.com.pt/carregamento/rapidos/aveiro/)
- [Carregadores CCS](https://combustivel.com.pt/carregamento/ficha/ccs/)
- [Postos de combustível: Mealhada](https://combustivel.com.pt/concelho/aveiro/mealhada/)
- [Carregadores elétricos perto de mim](https://combustivel.com.pt/carregamento/perto-de-mim/)
- [Ver o local no Google Maps](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=40.37302,-8.47964)
- [Ver a rua no Street View](https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=40.37302,-8.47964)

---

Fonte: MOBI.E através do NAP (IMT), estado às 13:12 de 22 de novembro de 2026.

Estado lido de hora a hora; lista de locais lida a 22 de novembro de 2026.

Preço ad hoc publicado pela MOBI.E, o valor máximo de cada componente do tarifário. Inclui IVA.

Página: https://combustivel.com.pt/carregamento/posto/tesla-mealhada-8329/
